“LCK6108EVGD”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
LCK6108EVGD是中通客车生产的一款纯电动城市客车。 | LCK6108EVGD是中通客车生产的一款纯电动城市客车。 | ||
+ | |||
+ | ==车型参数== | ||
+ | *外廓尺寸长(mm): 10480 | ||
+ | *外廓尺寸宽(mm): 2500 | ||
+ | *外廓尺寸高(mm): 3280,3120 | ||
+ | *总质量(kg): 16500 | ||
+ | *整备质量(kg): 10500,11000 | ||
+ | *最高车速(km/h): 69 | ||
+ | *续驶里程(km,等速法): 320 295 ? | ||
+ | *Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): 0.200 0.190 ? | ||
+ | *电池系统总质量占整车整备质量比例(%): 16.70 16.10 ? | ||
+ | *电池系统能量密度(Wh/kg): 105.80 97.89 ? | ||
+ | *储能装置种类: 磷酸铁锂蓄电池 | ||
+ | *驱动电机类型: 永磁同步电机 | ||
+ | *驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): 150/3000/2800 | ||
+ | *储能装置总储电量(kWh): 190.00 168.40 ? |
2018年2月25日 (日) 15:25的修订版本
LCK6108EVGD是中通客车生产的一款纯电动城市客车。
车型参数
- 外廓尺寸长(mm): 10480
- 外廓尺寸宽(mm): 2500
- 外廓尺寸高(mm): 3280,3120
- 总质量(kg): 16500
- 整备质量(kg): 10500,11000
- 最高车速(km/h): 69
- 续驶里程(km,等速法): 320 295 ?
- Ekg单位载质量能量消耗量(Wh/km·kg): 0.200 0.190 ?
- 电池系统总质量占整车整备质量比例(%): 16.70 16.10 ?
- 电池系统能量密度(Wh/kg): 105.80 97.89 ?
- 储能装置种类: 磷酸铁锂蓄电池
- 驱动电机类型: 永磁同步电机
- 驱动电机峰值功率/转速/转矩(kW /r/min/N.m): 150/3000/2800
- 储能装置总储电量(kWh): 190.00 168.40 ?