“521路”的版本间的差异
第6行: | 第6行: | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 521路现配车26部: | |
*[[KLQ6608GC5]]<1612>{26}:165748~165798(双号) | *[[KLQ6608GC5]]<1612>{26}:165748~165798(双号) | ||
{{NAV-RJ8}} | {{NAV-RJ8}} |
2018年4月6日 (五) 23:03的修订版本
西安公交521路资料卡 | ||
---|---|---|
起点站 | 起重机厂 | |
服务时间 | 首班6:30 末班19:30 | |
终点站 | 理工大曲江校区 | |
服务时间 | 首班6:30 末班19:30 | |
票价信息 | 使用长安通(普通卡)/二维码5折 学生卡3折,老年卡/爱心卡免费 | |
线路长度 | 21.5 千米 | 比例* |
配车数 | 26 部 | 0.83 |
配置车型 | KLQ6608GC5 | |
所属公司 | 公交七公司 | |
开通时间 |
线路走向
521路由红光路起重机厂发车,经红光路、丰镐路、丰登路、团结东路、劳动路、丰庆路、太白路、友谊路、长安路、小寨路、西影路、雁翔路至理工大曲江校区。
线路历史
- 2017年2月22日,全线更换为空调车并改为无人售票可刷卡。
车辆配置
521路现配车26部:
- KLQ6608GC5<1612>{26}:165748~165798(双号)