“CA6950SH2”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) |
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
||
第5行: | 第5行: | ||
标志性的短前悬挂,以及分布在车厢中部的两个车门.采用低入口一级踏步设计,空气悬架.是当时西安运行公交车中唯一的低入口空气悬架车辆,但由于保养不善加上配件难买,该车长期处于停驶状态中,造成严重亏损,最终导致该车运营公司与客车厂通过司法手段置换了相同数量的其他型号车辆,但在配置有着天壤之别. | 标志性的短前悬挂,以及分布在车厢中部的两个车门.采用低入口一级踏步设计,空气悬架.是当时西安运行公交车中唯一的低入口空气悬架车辆,但由于保养不善加上配件难买,该车长期处于停驶状态中,造成严重亏损,最终导致该车运营公司与客车厂通过司法手段置换了相同数量的其他型号车辆,但在配置有着天壤之别. | ||
− | == | + | ==车辆参数== |
− | + | {{CX-ICE|L=9500|W=2490|H=3050|ZL=13200|ZB=8800|QX=925|HX=2575|ZJ=6000|RL={{RL-DO}}|FC={{FJ-CA}}|FX=CA4DL-21|GL=151|PL=5133|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=CA6950D236|KT=N/L|ZW=N/L|QG=N/L|PB=国二}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==购车历史== | ==购车历史== | ||
*2005年8月,西长公交购入5部,投运于[[K323区间]]。 | *2005年8月,西长公交购入5部,投运于[[K323区间]]。 | ||
*2006年1月,西长公交购入5部,投运于[[322路]]。 | *2006年1月,西长公交购入5部,投运于[[322路]]。 | ||
− | + | {{NVM-CA}} | |
− |
2018年7月23日 (一) 11:38的修订版本
太湖牌CA6950SH2型城市客车是一汽客车无锡汽车厂生产的一款城市客车,昵称为【都市MM】,西长公交在2005至2006年购入10部,因维修保养不善加上配件问题,现已返厂,置换了10部该厂其他型号客车,此车是当时西安公交配置为先进的车型。
特点
标志性的短前悬挂,以及分布在车厢中部的两个车门.采用低入口一级踏步设计,空气悬架.是当时西安运行公交车中唯一的低入口空气悬架车辆,但由于保养不善加上配件难买,该车长期处于停驶状态中,造成严重亏损,最终导致该车运营公司与客车厂通过司法手段置换了相同数量的其他型号车辆,但在配置有着天壤之别.
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 9500×2490×3050 mm |
总质量 | 13200 kg |
整备质量 | 8800 kg |
前悬/后悬 | 925/2575 mm |
轴距 | 6000 mm |
踏步种类 | {{{TB}}} |
无障碍客车 | {{{WZ}}} |
燃料类型 | 柴油 |
发动机厂商 | 一汽解放汽车有限公司 |
发动机型号 | CA4DL-21 |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 151 kW |
排气量 | 5133 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | CA6950D236 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | N/L |
购车历史
西安·咸阳公交解放车型· |
9-10米级 |
CA6105SQ1 |