“模板:CX-ICE”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
||
第16行: | 第16行: | ||
| '''发动机功率''' | | '''发动机功率''' | ||
| {{{GL}}} kW | | {{{GL}}} kW | ||
+ | |- | ||
+ | | '''是否为无障碍客车''' | ||
+ | | {{{WZ}}} | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
第35行: | 第39行: | ||
| '''轴距''' | | '''轴距''' | ||
| {{{ZJ}}} mm | | {{{ZJ}}} mm | ||
+ | |- | ||
+ | | '''踏步种类''' | ||
+ | | {{{TB}}} | ||
+ | |- | ||
+ | | '''是否为无障碍客车''' | ||
+ | | {{{WZ}}} | ||
|- | |- | ||
| '''燃料类型''' | | '''燃料类型''' |
2018年8月13日 (一) 22:26的修订版本
基本参数 | |
---|---|
外形尺寸 | {{{L}}}×{{{W}}}×{{{H}}} mm |
整备质量 | {{{ZB}}} kg |
轴距 | {{{ZJ}}} mm |
燃料类型 | {{{RL}}} |
发动机功率 | {{{GL}}} kW |
是否为无障碍客车 | {{{WZ}}} |
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | {{{L}}}×{{{W}}}×{{{H}}} mm |
总质量 | {{{ZL}}} kg |
整备质量 | {{{ZB}}} kg |
前悬/后悬 | {{{QX}}}/{{{HX}}} mm |
轴距 | {{{ZJ}}} mm |
踏步种类 | {{{TB}}} |
是否为无障碍客车 | {{{WZ}}} |
燃料类型 | {{{RL}}} |
发动机厂商 | {{{FC}}} |
发动机型号 | {{{FX}}} |
排放标准 | {{{PB}}} |
发动机功率 | {{{GL}}} kW |
发动机汽缸数及排列形式 | {{{QG}}} |
排气量 | {{{PL}}} mL |
发动机扭矩 | {{{NJ}}} N·m |
变速器形式 | {{{GB}}} |
底盘型号 | {{{DP}}} |
空调型号 | {{{KT}}} |
座位数 | {{{ZW}}} |