“248路”的版本间的差异
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}}|{{RAC}} | |{{RCC}}|{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=3 |{{RB|QD=辛家庙公交枢纽站|ZD=港务区公交枢纽站|QSJ=首班 6:30<br>末班 20:30<br>辛家庙枢纽站开往港兴路东段末班 22:00|ZSJ=首班 6:30<br>末班 20:30<br>港兴路东段开往辛家庙枢纽站末班 22:00|PJ={{IC2}}|CD=18.4|PC= | + | | colspan=3 |{{RB|QD=辛家庙公交枢纽站|ZD=港务区公交枢纽站|QSJ=首班 6:30<br>末班 20:30<br>辛家庙枢纽站开往港兴路东段末班 22:00|ZSJ=首班 6:30<br>末班 20:30<br>港兴路东段开往辛家庙枢纽站末班 22:00|PJ={{IC2}}|CD=18.4|PC=19|BL=1.3|CX=[[CK6100LGEV2]]|GS={{GS3}}|KT=2014.5.23}} |
|} | |} | ||
为方便港务区华南城和港务大道沿线市民乘公交车出行,填补港务区、华南城的公交空白。 | 为方便港务区华南城和港务大道沿线市民乘公交车出行,填补港务区、华南城的公交空白。 | ||
第11行: | 第11行: | ||
==配置车型== | ==配置车型== | ||
− | + | 248路现配车19部 | |
*[[CK6100LGEV2]][15]:161106 161134 161154 161170 161190 161206 161208 161216 161254 161268 161270 161306 161316 161324 161328 | *[[CK6100LGEV2]][15]:161106 161134 161154 161170 161190 161206 161208 161216 161254 161268 161270 161306 161316 161324 161328 | ||
+ | *[[BYD6100LGEV3]][4]:181332~181338 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | *2018年8月24日,投运4部[[BYD6100LGEV3]]:181332~181338,配车数增至19部。 | ||
*2017年7月,投运15部[[CK6100LGEV2]]:161084~161112,全线更换车辆。 | *2017年7月,投运15部[[CK6100LGEV2]]:161084~161112,全线更换车辆。 | ||
{{NAV-R3}} | {{NAV-R3}} |
2018年8月24日 (五) 10:23的修订版本
|
为方便港务区华南城和港务大道沿线市民乘公交车出行,填补港务区、华南城的公交空白。
线路走向
248路辛家庙公交枢纽站发车,经北辰大道、北三环(港兴路)、港务大道、秦汉大道至港务区公交枢纽站。
线路历史
- 2014年5月23日,线路开通
配置车型
248路现配车19部
- CK6100LGEV2[15]:161106 161134 161154 161170 161190 161206 161208 161216 161254 161268 161270 161306 161316 161324 161328
- BYD6100LGEV3[4]:181332~181338
车辆调动
- 2018年8月24日,投运4部BYD6100LGEV3:181332~181338,配车数增至19部。
- 2017年7月,投运15部CK6100LGEV2:161084~161112,全线更换车辆。
公交三公司线路· | ||||||
一车队 | 33路 · 146路 · 221路 · 228路 · 276路 | 二车队 | 7路 · 20路 · 49路 · 129路 · 168路 · 245路 · 402路 | 三车队 | 10路 · 27路 · 44路 · 101路 · 140路 · 教育专线 | |
四车队 | 19路 · 111路 · 308路 · 605路 · 607路 · S2路 | 五车队 | 128路 · 208路 · 400路 · 602路 | 六车队 | 231路 · 232路 · 233路 · 237路 · 248路 · 273路 · 296路 · 299路 · 335路 | |
七车队 | 28路 · 139路 · 227路 · 410路 · 二环1号线 · 二环2号线 |