“SLK6819UBEVN1”的版本间的差异
(1个标签:撤销) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
==车型参数== | ==车型参数== | ||
− | {{CX-BEV|L=8090|W=2350|H=3050|ZL=14000|ZB=7800|QX=1835|HX=2055|ZJ=4200|DL=[[永磁同步牵引电机]]|DC=湖南中车时代电动汽车股份有限公司|DX=TZ405XS001|EG=90|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CATL}}|NL=109.27|MD=140.13|EKG=0.144|XD=215|DP=|KT=|ZW=19|TB= | + | {{CX-BEV|L=8090|W=2350|H=3050|ZL=14000|ZB=7800|QX=1835|HX=2055|ZJ=4200|DL=[[永磁同步牵引电机]]|DC=湖南中车时代电动汽车股份有限公司|DX=TZ405XS001|EG=90|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CATL}}|NL=109.27|MD=140.13|EKG=0.144|XD=215|DP=|KT=|ZW=19|TB={{TB-2S}}|XS=|WZ={{WZ-N}}}} |
==购置统计和车型分布== | ==购置统计和车型分布== | ||
*2018年由富达安巴士购置50部,10月1日起投运于717路。 | *2018年由富达安巴士购置50部,10月1日起投运于717路。 | ||
{{NVM-SLK}} | {{NVM-SLK}} |
2018年10月12日 (五) 09:22的修订版本
SLK6819UBEVN1是上海申龙客车生产的一款8米级纯电动城市客车。
车型参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8090×2350×3050 mm |
总质量 | 14000 kg |
整备质量 | 7800 kg |
前悬/后悬 | 1835/2055 mm |
轴距 | 4200 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
电机类型 | 永磁同步牵引电机 |
电机型号 | TZ405XS001 |
额定功率 | 90 kW |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 109.27 kW·h |
成组能量密度 | 140.13 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.144 Wh/km·kg |
续航 | 215 km(等速法) |
乘客座位 | 19 |
购置统计和车型分布
- 2018年由富达安巴士购置50部,10月1日起投运于717路。
西安·咸阳公交申龙车型· | |
7-8米级 | 9-10米级 |
SLK6819UBEVN1/W5 | SLK6109US55/US5N5 · SLK6109UBEVL5 |