“411路”的版本间的差异
Wy1325010401(讨论 | 贡献) 小 |
|||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}} |{{RY24}} | |{{RCC}} |{{RY24}} | ||
|-<br> | |-<br> | ||
− | | COLSPAN=2 |{{RB|QD= | + | | COLSPAN=2 |{{RB|QD=西太路公交调度站|ZD=南二环人才市场|QSJ={{SJ4}}|ZSJ={{SJ4}}|PJ={{ICK}}|CD=16|PC=31|BL=0.5|CX=[[ZK6125HNGA]] [[BYD6100LGEV3]]<br>[[BYD6100LGEV9]] [[CKZ6858N3]]|GS={{GS5}}|KT=2004.6<高新专线><br>→2007.8<411路>}} |
|} | |} | ||
[[文件:411@5-4032!Frocilia-Charles.JPG|thumb|right|280px|411路 5-4032号车]] | [[文件:411@5-4032!Frocilia-Charles.JPG|thumb|right|280px|411路 5-4032号车]] | ||
− | 411路前身为高新专线,是连接南二环与高新区一期、二期、新区、新型工业园的主要线路。同时因为连接[[公交五公司]] | + | 411路前身为高新专线,是连接南二环与高新区一期、二期、新区、新型工业园的主要线路。同时因为连接[[公交五公司]]两个场区,并改为延点线路,极大地方便了公交职工早晚班的出行。近年来不断加车,但运力仍然有些不足,无法对261路等线路运力有较大补充。 |
==公交历史== | ==公交历史== | ||
*高新专线2004年6月初开通,主要解决高新区内部交通平衡。由公交五公司发车,经光华路、高新二路、科技路、高新六路、科技一路、唐延路、怡园路、博士路、企业壹号公园、创业大道至世纪广场。专线全程17公里,计划配车15辆,平均间隔6分钟。 | *高新专线2004年6月初开通,主要解决高新区内部交通平衡。由公交五公司发车,经光华路、高新二路、科技路、高新六路、科技一路、唐延路、怡园路、博士路、企业壹号公园、创业大道至世纪广场。专线全程17公里,计划配车15辆,平均间隔6分钟。 | ||
第12行: | 第12行: | ||
*2007年8月31日,更名为411路,同时两边分别延长至沙坡和产业园公交调度站,并换为8米公交运营。 | *2007年8月31日,更名为411路,同时两边分别延长至沙坡和产业园公交调度站,并换为8米公交运营。 | ||
*2008年7月28日,由产业园公交调度站延伸至出口加工B区。 | *2008年7月28日,由产业园公交调度站延伸至出口加工B区。 | ||
− | * | + | *2009年4月1日,运营时间由6:30—19:30延时至6:00—23:00。 |
− | * | + | *2015年6月1日,改为无人售票,投币1元,可刷卡并享受优惠。 |
− | * | + | *2017年5月30日,绕行艺术大街西环,增设艺术大街·锦业四路口站,填补726路撤销之后的公交空白;同时删除科技四路中段站(实际为沣惠南路•科技四路口)。 |
− | * | + | *2018年4月9日,双向末班时间延时至24:00。 |
− | * | + | *2018年10月18日起,缩线至人才市场,不再经过人才市场以东的站点。 |
− | == | + | ==车辆配置== |
− | + | 411路现配车31部: | |
*[[CKZ6858N3]]<1109>[10]:4031~4037 4039~4041 | *[[CKZ6858N3]]<1109>[10]:4031~4037 4039~4041 | ||
*[[ZK6125HNGA]]<1301>[6]:5206 5207 5231~5234 | *[[ZK6125HNGA]]<1301>[6]:5206 5207 5231~5234 | ||
第26行: | 第26行: | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | *2019年1月1日,调入[[高新2号线]]1部[[ZK6125HNGA]](5231) | + | *2019年1月1日,调入[[高新2号线]]1部[[ZK6125HNGA]](5231),配车数增至31部。 |
− | *2018年12月22日,转实习车1部[[ZK6125HNGA]](5235) | + | *2018年12月22日,转实习车1部[[ZK6125HNGA]](5235),配车数减至30部。 |
− | *2018年12月11日,调至[[高新2号线]]1部[[ZK6125HNGA]](5231) | + | *2018年12月11日,调至[[高新2号线]]1部[[ZK6125HNGA]](5231),配车数减至31部。 |
− | * | + | *2018年10月10日,停驶4部,配车数减至32部。 |
**停驶:4部[[WG6121NQ0E]],1331~1333 1337 | **停驶:4部[[WG6121NQ0E]],1331~1333 1337 | ||
− | *2018年10月1日,停驶1部[[CKZ6858N3]](4038) | + | *2018年10月1日,停驶1部[[CKZ6858N3]](4038),配车数减至36部。 |
− | * | + | *2018年8月17日,投运5部,配数增至车37部。 |
**投运:5部[[BYD6100LGEV9]]:181082~181090 | **投运:5部[[BYD6100LGEV9]]:181082~181090 | ||
− | * | + | *2018年7月17日,投运10部,停驶9部,配车数增至32部。 |
**投运:10部[[BYD6100LGEV3]]:171102~171120 | **投运:10部[[BYD6100LGEV3]]:171102~171120 | ||
**停驶:1部[[CKZ6116N3]]<0902>,1217 | **停驶:1部[[CKZ6116N3]]<0902>,1217 | ||
**停驶:8部[[WG6121NQ0E]]<0911>,1278~1280 1291~1294 1300 | **停驶:8部[[WG6121NQ0E]]<0911>,1278~1280 1291~1294 1300 | ||
− | *2018年3月,调至[[161路]]3部[[DD6129S58]]:5032 5033 | + | *2018年3月,调至[[161路]]3部[[DD6129S58]]:5032 5033 5034,配车数减至31部。 |
− | *2018年1月,由[[189路]]调入3部[[DD6129S58]]:5032 5033 | + | *2018年1月,由[[189路]]调入3部[[DD6129S58]]:5032 5033 5034,配车数增至34部。 |
− | * | + | *2017年7月,停驶4部,调入5部,配车数增至31部。 |
**停驶:4部[[CKZ6108NB]]<0801>,1129~1132 | **停驶:4部[[CKZ6108NB]]<0801>,1129~1132 | ||
**调入:[[204路]]5部[[ZK6125HNGA]],5231~5235 | **调入:[[204路]]5部[[ZK6125HNGA]],5231~5235 | ||
− | * | + | *2016年4月,调入12部,调出9部,配车数增至30部。 |
**调入:[[6路]]1部[[CKZ6116N3]],1217 | **调入:[[6路]]1部[[CKZ6116N3]],1217 | ||
**调入:[[6路]]7部[[WG6121NQ0E]],1291~1294 1331~1333 | **调入:[[6路]]7部[[WG6121NQ0E]],1291~1294 1331~1333 | ||
第51行: | 第51行: | ||
**调至:通勤车1部[[CKZ6108NB]],1125 | **调至:通勤车1部[[CKZ6108NB]],1125 | ||
[[文件:GX@1-811!F.jpg|thumb|right|500px|高新专线5-811号车,车型ZGT6601A2]] | [[文件:GX@1-811!F.jpg|thumb|right|500px|高新专线5-811号车,车型ZGT6601A2]] | ||
− | *2016年2月,由[[215路]]调入1部[[WG6121NQ0E]](1337) | + | *2016年2月,由[[215路]]调入1部[[WG6121NQ0E]](1337),配车数增至27部。 |
− | *2016年1月?,由[[14路]]调入1部[[ZK6125HNGA]](5206) | + | *2016年1月?,由[[14路]]调入1部[[ZK6125HNGA]](5206),配车数增至26部。 |
− | *2015年11月,由[[14路]]调入1部[[ZK6125HNGA]](5207) | + | *2015年11月,由[[14路]]调入1部[[ZK6125HNGA]](5207),配车数增至25部。 |
− | * | + | *2015年5月,停驶12部,调出1部,调入13部,配车数不变。 |
**停驶:12部[[ZGT6801A2]]<0708>,4013~4016 4018~4025 | **停驶:12部[[ZGT6801A2]]<0708>,4013~4016 4018~4025 | ||
**调出:1部ZGT6801A2改为专用车,4017 | **调出:1部ZGT6801A2改为专用车,4017 | ||
**调入:[[16路]]5部[[CKZ6108NB]],1121~1125 | **调入:[[16路]]5部[[CKZ6108NB]],1121~1125 | ||
**调入:[[204路]]8部[[CKZ6108NB]],1116~1119 1129~1132 | **调入:[[204路]]8部[[CKZ6108NB]],1116~1119 1129~1132 | ||
− | * | + | *2015年3月,停驶11部,调入11部,配车数不变。 |
**停驶:11部[[ZGT6801A2]]<0708>,4001 4003~4012 | **停驶:11部[[ZGT6801A2]]<0708>,4001 4003~4012 | ||
**调入:[[161路]]5部[[CKZ6858N3]],4031~4035 | **调入:[[161路]]5部[[CKZ6858N3]],4031~4035 | ||
**调入:[[162路]]6部[[CKZ6858N3]],4036~4041 | **调入:[[162路]]6部[[CKZ6858N3]],4036~4041 | ||
− | *2010年,1部[[ZGT6801A2]]改为公交专用车(4002) | + | *2010年,1部[[ZGT6801A2]]改为公交专用车(4002),配车数减至24部。 |
*2007年8月,全线更换8米中轿车,配车25部 | *2007年8月,全线更换8米中轿车,配车25部 | ||
**配车型号为[[ZGT6801A2]],注册日期2007年8月20日,自编5-4001~4025 | **配车型号为[[ZGT6801A2]],注册日期2007年8月20日,自编5-4001~4025 |
2019年4月8日 (一) 20:53的修订版本
|
411路前身为高新专线,是连接南二环与高新区一期、二期、新区、新型工业园的主要线路。同时因为连接公交五公司两个场区,并改为延点线路,极大地方便了公交职工早晚班的出行。近年来不断加车,但运力仍然有些不足,无法对261路等线路运力有较大补充。
公交历史
- 高新专线2004年6月初开通,主要解决高新区内部交通平衡。由公交五公司发车,经光华路、高新二路、科技路、高新六路、科技一路、唐延路、怡园路、博士路、企业壹号公园、创业大道至世纪广场。专线全程17公里,计划配车15辆,平均间隔6分钟。
- 2004年11月站名为:赛格电脑城-文艺南路-长安路-省政务大厅-含光路-人才市场-电子科技大学-白庙村-徐家庄-白沙路-博文路-高新一中-科技一路-高新二路-科技四路-体育训练中心-锦都大道-南三环-西部通讯基地-悦园路-怡园路-博士路北口-博士路-创业大道-发展大道-学士路
- 2005年1月15日,由大公交改为6米中巴车,并调整为中巴票价。
- 2007年8月31日,更名为411路,同时两边分别延长至沙坡和产业园公交调度站,并换为8米公交运营。
- 2008年7月28日,由产业园公交调度站延伸至出口加工B区。
- 2009年4月1日,运营时间由6:30—19:30延时至6:00—23:00。
- 2015年6月1日,改为无人售票,投币1元,可刷卡并享受优惠。
- 2017年5月30日,绕行艺术大街西环,增设艺术大街·锦业四路口站,填补726路撤销之后的公交空白;同时删除科技四路中段站(实际为沣惠南路•科技四路口)。
- 2018年4月9日,双向末班时间延时至24:00。
- 2018年10月18日起,缩线至人才市场,不再经过人才市场以东的站点。
车辆配置
411路现配车31部:
- CKZ6858N3<1109>[10]:4031~4037 4039~4041
- ZK6125HNGA<1301>[6]:5206 5207 5231~5234
- BYD6100LGEV3<1807>[10]:171102~171120
- BYD6100LGEV9<1808>[5]:181082~181090
车辆调动
- 2019年1月1日,调入高新2号线1部ZK6125HNGA(5231),配车数增至31部。
- 2018年12月22日,转实习车1部ZK6125HNGA(5235),配车数减至30部。
- 2018年12月11日,调至高新2号线1部ZK6125HNGA(5231),配车数减至31部。
- 2018年10月10日,停驶4部,配车数减至32部。
- 停驶:4部WG6121NQ0E,1331~1333 1337
- 2018年10月1日,停驶1部CKZ6858N3(4038),配车数减至36部。
- 2018年8月17日,投运5部,配数增至车37部。
- 投运:5部BYD6100LGEV9:181082~181090
- 2018年7月17日,投运10部,停驶9部,配车数增至32部。
- 投运:10部BYD6100LGEV3:171102~171120
- 停驶:1部CKZ6116N3<0902>,1217
- 停驶:8部WG6121NQ0E<0911>,1278~1280 1291~1294 1300
- 2018年3月,调至161路3部DD6129S58:5032 5033 5034,配车数减至31部。
- 2018年1月,由189路调入3部DD6129S58:5032 5033 5034,配车数增至34部。
- 2017年7月,停驶4部,调入5部,配车数增至31部。
- 停驶:4部CKZ6108NB<0801>,1129~1132
- 调入:204路5部ZK6125HNGA,5231~5235
- 2016年4月,调入12部,调出9部,配车数增至30部。
- 调入:6路1部CKZ6116N3,1217
- 调入:6路7部WG6121NQ0E,1291~1294 1331~1333
- 调入:220路4部WG6121NQ0E,1278 1279 1280 1300
- 调至:备用车8部CKZ6108NB,1116~1119 1121~1124
- 备用车原计划开通三星专线,后因规划调整未使用,直到报废
- 调至:通勤车1部CKZ6108NB,1125
- 2016年2月,由215路调入1部WG6121NQ0E(1337),配车数增至27部。
- 2016年1月?,由14路调入1部ZK6125HNGA(5206),配车数增至26部。
- 2015年11月,由14路调入1部ZK6125HNGA(5207),配车数增至25部。
- 2015年5月,停驶12部,调出1部,调入13部,配车数不变。
- 2015年3月,停驶11部,调入11部,配车数不变。
- 2010年,1部ZGT6801A2改为公交专用车(4002),配车数减至24部。
- 2007年8月,全线更换8米中轿车,配车25部
- 配车型号为ZGT6801A2,注册日期2007年8月20日,自编5-4001~4025
- 2005年1月,全线更换为6米中巴车,计划配车20部,实际出车不足10部
- 2004年6月,高新专线开通,计划配车15部,实际配车不足5部
- 配车型号为XKC6970G,注册日期1996年9月27日,自编为5-12×/13×
高峰加车
- CK6120LGEV,数量最多为7部(此数字出现于公交五公司严重气荒时)
公交五公司线路· | |||||||||
一车队 | 5路 · 30路 · 109路 · 118路 · 124路 · 205路 · 321路 · 322路 · 339路 | 二车队 | 35路 · 115路 · 126路 · 206路 · 271路 · 285路 | 三车队 | 16路 · 29路 · 32路 · 34路 · 218路 · 278路 · 高新5 | ||||
四车队 | 177路 · 178路 · 189路 · 239路 · 260路 · 345路 · 航天环线 · S11路 · S17路 | 五车队 | 173路 · 258路 · 268路 · 311路 · 312路 · S3路 | 六车队 | 6路 · 185路 · 204路 · 220路 · 330路 · 337路 · 343路 · 高新6 · 高新7 | ||||
七车队 | 162路 · 166路 · 215路 · 229路 · 280路 | 八车队 | 116路 · 150路 · 411路 · 608路 · 高新1 · 高新2 · 高新3 · 高新4 | 九车队 | 21路 · 161路 · 325路 · 332路 · 游9路 · 曲江环线 · 环山1 · 环山2 | 十车队 | 323路 · 324路 · 338路 · 500路 |