“SC6607N2G5”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[Image:712@LB-24!LF33.jpg|thumb|right|400px| | + | [[Image:712@LB-24!LF33.jpg|thumb|right|400px|曾运行于712路的长安SC6607N2G5]] |
− | 长安SC6607N2G5是[[河北长安汽车有限公司]]生产的一种6米的城市客车。原由礼宾公司购入并投运于[[712路]] | + | 长安SC6607N2G5是[[河北长安汽车有限公司]]生产的一种6米的城市客车。原由礼宾公司购入并投运于[[712路]],后由市公交总公司回购。目前部分批次已开始报废。 |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=5995|W=2240|H=2980|ZL=6000|ZB=4400|QX=1020|HX=1675|ZJ=3300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-YN}}|FX=YN36QNE|PB=国五|GL=85|PL=3612|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=N/L|KT={{KT-XH}}|ZW=N/L|QG=N/L}} | {{CX-ICE|L=5995|W=2240|H=2980|ZL=6000|ZB=4400|QX=1020|HX=1675|ZJ=3300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-YN}}|FX=YN36QNE|PB=国五|GL=85|PL=3612|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=N/L|KT={{KT-XH}}|ZW=N/L|QG=N/L}} | ||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | + | 该车型目前共有34部,其中24部已停驶。 | |
− | **[[187路]] | + | **[[187路]]16部:12-145060 145064~145070 145078~145082 145086~145092 145096 145098 145122(其中145064 145066 145070 145084 145096 145120已停驶) |
− | **[[193路]] | + | **[[193路]]15部:12-145062 145072~145076 145084 145094 145100~145114 145124(已停驶) |
− | **[[ | + | **[[288路]]3部:12-145116 145118 145126(已停驶) |
− | |||
{{NVM-SC}} | {{NVM-SC}} |
2019年4月24日 (三) 10:00的修订版本
长安SC6607N2G5是河北长安汽车有限公司生产的一种6米的城市客车。原由礼宾公司购入并投运于712路,后由市公交总公司回购。目前部分批次已开始报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2240×2980 mm |
总质量 | 6000 kg |
整备质量 | 4400 kg |
前悬/后悬 | 1020/1675 mm |
轴距 | 3300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 昆明云内动力股份有限公司 |
发动机型号 | YN36QNE |
排放标准 | 国五 |
发动机功率 | 85 kW |
排气量 | 3612 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | N/L |
空调品牌 | 祥和 |
乘客座位 | N/L |
车型分布
该车型目前共有34部,其中24部已停驶。
西安·咸阳公交长安车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
SC6601C9 · SC6607N2G5/NG4 · SC6608BFC1/BFNG3 | SC6720C/NC · SC6721NG3/NG4 · SC6730NG3 · SC6781NG4/N1G4 · SC6850ENG3/NG4 |