“KLQ6608GC5”的版本间的差异
第9行: | 第9行: | ||
**[[191路]]16部:165480~165490 165536 165542 165544 165594 165608 165630 165640 165720 165738 165742 | **[[191路]]16部:165480~165490 165536 165542 165544 165594 165608 165630 165640 165720 165738 165742 | ||
**[[195路]]16部:165588~165592 165596~165606 165622 165632 165634 165692 165694 | **[[195路]]16部:165588~165592 165596~165606 165622 165632 165634 165692 165694 | ||
− | |||
**[[504路]]15部:165558~165586 | **[[504路]]15部:165558~165586 | ||
**[[508路]]17部:165546 165548 165692~165718 165722 | **[[508路]]17部:165546 165548 165692~165718 165722 | ||
**[[509路]]18部:165440~165450 165454~165472 165476 165478 | **[[509路]]18部:165440~165450 165454~165472 165476 165478 | ||
− | **[[510路]]16部:165496- | + | **[[510路]]16部:165496-165528 165538 165550 |
**[[511路]]12部:165610~165620 165624~165628 165636~165638 165642 | **[[511路]]12部:165610~165620 165624~165628 165636~165638 165642 | ||
**[[512路]]22部:165648~165690 | **[[512路]]22部:165648~165690 |
2019年4月25日 (四) 19:54的修订版本
KLQ6608GC5是苏州金龙生产的一款6米级城市客车。
车型分布
该车型共购入200部:
- 公交一公司:20部
- 234路20部:165072~165110(双号,下同)
- 小公共汽车公司:180部
- 191路16部:165480~165490 165536 165542 165544 165594 165608 165630 165640 165720 165738 165742
- 195路16部:165588~165592 165596~165606 165622 165632 165634 165692 165694
- 504路15部:165558~165586
- 508路17部:165546 165548 165692~165718 165722
- 509路18部:165440~165450 165454~165472 165476 165478
- 510路16部:165496-165528 165538 165550
- 511路12部:165610~165620 165624~165628 165636~165638 165642
- 512路22部:165648~165690
- 517路5部:165530 165538 165540 165744 165746
- 521路26部:165748~165798
- 527路2部:165644 165646
- 528路4部:165532 165534 165728 165730
西安·咸阳公交海格车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
KLQ6608GC5 | KLQ6702EV · KLQ6800GEVN3/7 · KLQ6802GEVX · KLQ6850GCE4 · KLQ6850GEVN | KLQ6898QCE4 · KLQ6902ZAC5 | KLQ6111YAC51 · KLQ6118GE3/GC · KLQ6129GCHEV1A · KLQ6129GCE4 · KLQ6129GAHEVC5 |