“JHC6120BEVG4”的版本间的差异
第8行: | 第8行: | ||
*2018年购置300部,12月1日起投运。截止2019年1月2日已全部投运。 | *2018年购置300部,12月1日起投运。截止2019年1月2日已全部投运。 | ||
===公交六公司 共300部(06-181260~181858)=== | ===公交六公司 共300部(06-181260~181858)=== | ||
− | *[[214路]] [ | + | *[[214路]] [38] 181260~181318 181724~181738 |
*[[900路]] [62] 181320~181398 181680~181722 | *[[900路]] [62] 181320~181398 181680~181722 | ||
*[[238路]] [25] 181400~181438 181840~181848 | *[[238路]] [25] 181400~181438 181840~181848 | ||
第16行: | 第16行: | ||
*[[336路]] [9] 181560~181576 | *[[336路]] [9] 181560~181576 | ||
*[[618路]] [6] 181578~181588 | *[[618路]] [6] 181578~181588 | ||
− | *[[ | + | *[[609路]] [40] 181590~181648 181740~181758 |
*[[108路]] [6] 181650~181658 181668 | *[[108路]] [6] 181650~181658 181668 | ||
*[[266路]] [4] 181660~181666 | *[[266路]] [4] 181660~181666 | ||
*[[18路]] [10] 181670~181678 181850~181858 | *[[18路]] [10] 181670~181678 181850~181858 | ||
*[[261路]] [35] 181760~181768 181780~181838 | *[[261路]] [35] 181760~181768 181780~181838 | ||
− | |||
{{NVM-JHC}} | {{NVM-JHC}} |
2019年5月21日 (二) 21:39的修订版本
JHC6120BEVG4 | |
---|---|
到达机场专用高速桥下的JHC6120BEVG4 | |
制造厂商 | 山西新能源汽车工业有限公司 |
尺寸 | 12×2.55×3.30 米 |
整备质量 | 12300 kg |
额定功率 | 100 kW |
电池能量 | 301.05 kW·h |
续航 | 501 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 六公司 |
营运时间 | 2018年12月- |
远程JHC6120BEVG4是山西新能源汽车工业有限公司生产的一款12米级纯电动低入口城市客车,本车虽然为低入口车,但是并没有轮椅渡板和轮椅放置区,因此不是无障碍客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2550×3300 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 12300 kg |
前悬/后悬 | 2700/3100 mm |
轴距 | 6200 mm |
踏步种类 | 一级踏步低入口 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 中车株洲电机有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ380XSM12 |
额定功率 | 100 kW |
动力电池厂商 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 301.05 kW·h |
成组能量密度 | 135.90 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.204 Wh/km·kg |
续航 | 501 km(等速法)/N/L km(实际运营,仅供参考) |
底盘型号 | N/L |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | N/L |
购置统计和车型分布
- 2018年购置300部,12月1日起投运。截止2019年1月2日已全部投运。
公交六公司 共300部(06-181260~181858)
- 214路 [38] 181260~181318 181724~181738
- 900路 [62] 181320~181398 181680~181722
- 238路 [25] 181400~181438 181840~181848
- 282路 [12] 181440~181458 181770 181772
- 616路 [35] 181460~181528
- 600路 [18] 181530~181558 181774~181778
- 336路 [9] 181560~181576
- 618路 [6] 181578~181588
- 609路 [40] 181590~181648 181740~181758
- 108路 [6] 181650~181658 181668
- 266路 [4] 181660~181666
- 18路 [10] 181670~181678 181850~181858
- 261路 [35] 181760~181768 181780~181838
西安·咸阳公交吉利星际、远程车型· | |
7-8米级 | 11-12米级 |
DNC6850BEVG5 | JHC6120BEVG4 |