“KLQ6800GEVN3”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1= | + | {{BEVB|TP1=610@02!xierui.jpg|TW=[[610路]] 02号车|XH=KLQ6800GEVN3|CS=[[金龙联合汽车工业(苏州)有限公司]]|L=8.04|W=2.37|H=3.12|ZB=7600|EG=80|NL=92.90|XD=235|WZ={{WZ-N}}|GS=经纬公司|YS=2018年2月-}} |
KLQ6800GEVN3是一款由[[金龙联合汽车工业(苏州)有限公司]]生产的8米级纯电动客车。 | KLQ6800GEVN3是一款由[[金龙联合汽车工业(苏州)有限公司]]生产的8米级纯电动客车。 | ||
==车型特点== | ==车型特点== | ||
本车结构紧凑,电池底置,座位布局合理,提供了很大的载客空间。 | 本车结构紧凑,电池底置,座位布局合理,提供了很大的载客空间。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | + | {{CX-BEV|L=8040|W=2370|H=3120|ZL=11305|ZB=7600|QX=1840|HX=1500|ZJ=4700|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-KLQ}}|DX=TZ365XSH05|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CATL}}|NL=92.90|MD=131.11|EKG=0.213|XD=235|XS=N/L|DP=承载式车身|KT=N/L|ZW=N/L}} | |
− | {{CX-BEV|L=8040|W=2370|H=3120|ZL=11305|ZB=7600|QX=1840|HX=1500|ZJ=4700|TB={{TB-2S}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-KLQ}}|DX=TZ365XSH05|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CATL}}|NL=92.90|MD=131.11|XD=235|XS=N/L}} | ||
− | |||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | |||
*经纬公司:31部 | *经纬公司:31部 | ||
**[[610路]]31部 | **[[610路]]31部 | ||
{{NVM-KLQ}} | {{NVM-KLQ}} |
2019年6月7日 (五) 22:01的修订版本
KLQ6800GEVN3 | |
---|---|
610路 02号车 | |
制造厂商 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
尺寸 | 8.04×2.37×3.12 米 |
整备质量 | 7600 kg |
额定功率 | 80 kW |
电池能量 | 92.90 kW·h |
续航 | 235 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 经纬公司 |
营运时间 | 2018年2月- |
KLQ6800GEVN3是一款由金龙联合汽车工业(苏州)有限公司生产的8米级纯电动客车。
车型特点
本车结构紧凑,电池底置,座位布局合理,提供了很大的载客空间。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8040×2370×3120 mm |
总质量 | 11305 kg |
整备质量 | 7600 kg |
前悬/后悬 | 1840/1500 mm |
轴距 | 4700 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ365XSH05 |
额定功率 | 80 kW |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 92.90 kW·h |
成组能量密度 | 131.11 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.213 Wh/km·kg |
续航 | 235 km(等速法)/N/L km(实际运营,仅供参考) |
底盘型号 | 承载式车身 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | N/L |
车型分布
- 经纬公司:31部
- 610路31部
西安·咸阳公交海格车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
KLQ6608GC5 | KLQ6702EV · KLQ6800GEVN3/7 · KLQ6802GEVX · KLQ6850GCE4 · KLQ6850GEVN | KLQ6898QCE4 · KLQ6902ZAC5 | KLQ6111YAC51 · KLQ6118GE3/GC · KLQ6129GCHEV1A · KLQ6129GCE4 · KLQ6129GAHEVC5 |