“SYD6100GBEV”的版本间的差异
第5行: | 第5行: | ||
{{CX-BEV|L=10490|W=2480|H=3290|ZL=16500|ZB=10800|QX=2340|HX=3000|ZJ=5150|JJ=9|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-LK}}|DX=TZ370XS-LKM1101|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-NB}}|NL=158.58(样车)/161.28(量产车)|MD=122.60|EKG=0.206|XD=223|DP={{DP-UB}}|XG={{XG-LS}}|LT=11R22.5|ZD=前盘后鼓制动|ZW=34}} | {{CX-BEV|L=10490|W=2480|H=3290|ZL=16500|ZB=10800|QX=2340|HX=3000|ZJ=5150|JJ=9|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-LK}}|DX=TZ370XS-LKM1101|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-NB}}|NL=158.58(样车)/161.28(量产车)|MD=122.60|EKG=0.206|XD=223|DP={{DP-UB}}|XG={{XG-LS}}|LT=11R22.5|ZD=前盘后鼓制动|ZW=34}} | ||
==购置统计和车型分布== | ==购置统计和车型分布== | ||
− | *目前此车型共购入4批。 | + | *'''''目前此车型共购入4批。''''' |
=== 2017年8月 === | === 2017年8月 === | ||
*最早投运于[[咸阳1路]]。 | *最早投运于[[咸阳1路]]。 |
2019年7月20日 (六) 19:56的修订版本
SYD6100GBEV | |
---|---|
制造厂商 | 陕西秦星汽车有限责任公司 |
尺寸 | 10.49×2.48×3.29 米 |
整备质量 | 10800 kg |
额定功率 | 80 kW |
电池能量 | 158.58(样车)/161.28(量产车) kW·h |
续航 | 223 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 咸阳公交集团 |
营运时间 | 2017年8月- |
原点之星SYD6100GBEV是陕西秦星汽车有限责任公司生产的一款10米级纯电动客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10490×2480×3290 mm |
总质量 | 16500 kg |
整备质量 | 10800 kg |
前悬/后悬 | 2340/3000 mm |
轴距 | 5150 mm |
接近角/离去角 | 9°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 苏州绿控传动科技有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ370XS-LKM1101 |
额定功率 | 80 kW |
动力电池厂商 | 北京国能电池科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 158.58(样车)/161.28(量产车) kW·h |
成组能量密度 | 122.60 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.206 Wh/km·kg |
续航 | 223 km(等速法) |
底盘型号 | 承载式车身 |
轮胎规格 | 11R22.5 |
制动形式 | 前盘后鼓制动 |
乘客座位 | 34 |
购置统计和车型分布
- 目前此车型共购入4批。
2017年8月
2017年12月
2018年6月
2018年7月
西安·咸阳公交秦星车型· | |
7-8米级 | 9-10米级 |
SYD6810GBEV · SYD6850GBEV | SYD6100GBEV · SYD6101GBEV · SYD6102GBEV1/EV2 · SYD6103GBEV |