“KLQ6902ZAC5”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
2267522827(讨论 | 贡献) |
||
第4行: | 第4行: | ||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | + | 该车型共购入33部,全部隶属于[[西高公交公司]]。 | |
− | + | ===西高公交公司 33部(XG-DZ001~DZ033)=== | |
− | + | *[[泾渭1号线]] [11] | |
− | + | *[[泾渭2号线]] [12] | |
− | + | *[[泾渭3号线]] [10] | |
{{NVM-KLQ}} | {{NVM-KLQ}} |
2019年8月22日 (四) 20:14的修订版本
KLQ6902ZAC5 | |
---|---|
泾渭2号线 XG-DZ011号车 | |
制造厂商 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
尺寸 | 9×2.48×3.45 米 |
整备质量 | 9900 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 126 kW |
排放标准 | 国五 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西高公司 |
营运时间 | 2016年9月- |
KLQ6902ZAC5是苏州金龙生产的一款9米级城市客车。
车型参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8995×2480×3445 mm |
总质量 | 13700 kg |
整备质量 | 9900 kg |
前悬/后悬 | 1905/2790 mm |
轴距 | 4300 mm |
踏步种类 | 四级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 潍柴西港新能源动力有限公司 |
发动机型号 | WP6NG240E50 |
排放标准 | 国五 |
发动机功率 | 176 kW |
排气量 | 6750 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | N/L |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 45 |
车型分布
该车型共购入33部,全部隶属于西高公交公司。
西高公交公司 33部(XG-DZ001~DZ033)
西安·咸阳公交海格车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
KLQ6608GC5 | KLQ6702EV · KLQ6800GEVN3/7 · KLQ6802GEVX · KLQ6850GCE4 · KLQ6850GEVN | KLQ6898QCE4 · KLQ6902ZAC5 | KLQ6111YAC51 · KLQ6118GE3/GC · KLQ6129GCHEV1A · KLQ6129GCE4 · KLQ6129GAHEVC5 |