“128路”的版本间的差异
2267522827(讨论 | 贡献) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}} |{{RAC}} | |{{RCC}} |{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2|{{RB|CC=128|QD=马腾空|ZD=北池头|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=9|PC= | + | | colspan=2|{{RB|CC=128|QD=马腾空|ZD=北池头|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=9|PC=12|CX=[[KLQ6129GAHEVC5]]<br>[[BYD6100LGEV3]] [[BYD6100LGEV9]]|GS={{GS3}}|KT=2019.08.28}} |
|} | |} | ||
[[公交三公司]]'''128路'''是连接长鸣路、南三环、雁翔路、龙游北路、北池头二路、曲江路和北池头的公交线路,为沟通长鸣路、雁翔路、曲江路三条主干道之间的交通出行而开通,是黄渠头三路西段、新开门街、小重阳巷等路段的首条公交线路。 | [[公交三公司]]'''128路'''是连接长鸣路、南三环、雁翔路、龙游北路、北池头二路、曲江路和北池头的公交线路,为沟通长鸣路、雁翔路、曲江路三条主干道之间的交通出行而开通,是黄渠头三路西段、新开门街、小重阳巷等路段的首条公交线路。 | ||
第13行: | 第13行: | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 128路配车12部 | |
− | *[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>[1]:151236 | + | *[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>[1]:151236 151238* |
− | *[[BYD6100LGEV3]]<1804>[1]:171202 | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1804>[1]:171202 171254* |
*[[BYD6100LGEV9]]<1808>[8]:181136~181150 | *[[BYD6100LGEV9]]<1808>[8]:181136~181150 | ||
+ | **标*的2部车为队内机动车,运行128路、602路、607路(区间)。 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | * | + | *2019年10月11日,调入1部(仍为机动车),配车数增至12部。 |
− | ** | + | **调入:队内机动车1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151238。 |
− | *** | + | ***该车8月19日起改为队内机动车,工作日运行[[607路]](区间),周末及节假日运行[[602路]]。 |
− | ** | + | ***调至128路后,机动运行[[602路]]、[[607路]](区间),保证128路每日出车数在10~11部。 |
− | *** | + | *2019年9月10日,调入1部,配车数增至11部,其中1部改为机动车。 |
+ | **改动:队内机动车1部[[BYD6100LGEV3]],171254。 | ||
+ | ***该车机动运行128路、602路及607路(区间),属替班车,运行线路没有固定规律。 | ||
+ | **调入:队内机动车1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151236。 | ||
+ | ***该车8月19日起改为队内机动车,工作日运行[[607路]](区间),周末及节假日运行[[602路]]。 | ||
*2019年8月28日,线路开通,配车10部。 | *2019年8月28日,线路开通,配车10部。 | ||
**调入:[[308路]]7部[[BYD6100LGEV9]],181136~181144 181148 181150 | **调入:[[308路]]7部[[BYD6100LGEV9]],181136~181144 181148 181150 |
2019年10月27日 (日) 01:33的修订版本
|
公交三公司128路是连接长鸣路、南三环、雁翔路、龙游北路、北池头二路、曲江路和北池头的公交线路,为沟通长鸣路、雁翔路、曲江路三条主干道之间的交通出行而开通,是黄渠头三路西段、新开门街、小重阳巷等路段的首条公交线路。
线路走向
128路由马腾空始发,经长鸣路、南三环、登高路、黄渠头三路、雁翔路、龙游南路(岳家寨一路)、新开门街、龙游北路、小重阳巷、重阳路、新开门北路、北池头二路、曲江路至北池头。
线路历史
- 2019年8月28日,128路开通。[1]
车辆配置
128路配车12部
- KLQ6129GAHEVC5<1603>[1]:151236 151238*
- BYD6100LGEV3<1804>[1]:171202 171254*
- BYD6100LGEV9<1808>[8]:181136~181150
- 标*的2部车为队内机动车,运行128路、602路、607路(区间)。
车辆调动
- 2019年10月11日,调入1部(仍为机动车),配车数增至12部。
- 调入:队内机动车1部KLQ6129GAHEVC5,151238。
- 2019年9月10日,调入1部,配车数增至11部,其中1部改为机动车。
- 改动:队内机动车1部BYD6100LGEV3,171254。
- 该车机动运行128路、602路及607路(区间),属替班车,运行线路没有固定规律。
- 调入:队内机动车1部KLQ6129GAHEVC5,151236。
- 改动:队内机动车1部BYD6100LGEV3,171254。
- 2019年8月28日,线路开通,配车10部。
- 调入:308路7部BYD6100LGEV9,181136~181144 181148 181150
- 调入:605路1部BYD6100LGEV9,181146(该部车7月11日前运行于308路)
- 调入:教育专线2部BYD6100LGEV3,171202 171254(171202号车8月1日前运行于28路)
公交三公司线路· | ||||||
一车队 | 33路 · 146路 · 221路 · 228路 · 276路 | 二车队 | 7路 · 20路 · 49路 · 129路 · 168路 · 245路 · 402路 | 三车队 | 10路 · 27路 · 44路 · 101路 · 140路 · 教育专线 | |
四车队 | 19路 · 111路 · 308路 · 605路 · 607路 · S2路 | 五车队 | 128路 · 208路 · 400路 · 602路 | 六车队 | 231路 · 232路 · 233路 · 237路 · 248路 · 273路 · 296路 · 299路 · 335路 | |
七车队 | 28路 · 139路 · 227路 · 410路 · 二环1号线 · 二环2号线 |