“模板:FtMd”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
<!-- 请不要直接更新本页,您应该更新页面 西安公交百科:特色车型/XXXX年第X周 | <!-- 请不要直接更新本页,您应该更新页面 西安公交百科:特色车型/XXXX年第X周 | ||
请参考页面 Baike:特色车型/存档 --> | 请参考页面 Baike:特色车型/存档 --> | ||
− | {{西安公交百科:特色车型/ | + | {{西安公交百科:特色车型/2020年第{{CURRENTWEEK}}周}} |
<div style="text-align: right;" class="noprint">[[西安公交百科:特色车型/存档|'''特色车型存档''']] | <div style="text-align: right;" class="noprint">[[西安公交百科:特色车型/存档|'''特色车型存档''']] | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude>[[Category:首页模板|{{PAGENAME}}]]</noinclude> | <noinclude>[[Category:首页模板|{{PAGENAME}}]]</noinclude> |
2019年12月30日 (一) 21:29的修订版本
JS6815GHBEV2是扬州亚星客车股份有限公司生产的一款8米级纯电动城市客车,秦岭工贸公司共购入20辆,2019年7月投运于713区间。本车后悬较长,长度为2.06m,因此后山有3排座位,但座位间距较小;车厢中部右侧设置座椅平台,减少了站立面积,实际载客量略低于多数同级车辆;悬架减震效果一般,大小震动都较为敏感。本车的低速提示音是一个亮点:声音响亮,并且随着车速变化,提示音频率有明显变化,很好地解决了纯电动车普遍存在的车外人员难以判断车辆位置和速度的问题,是较为完善的低速提示音方案,值得推广。