“EQ6800CACBEV12”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{BEVB|TP1=702@2-30!603YX.JPG|TW=[[702路]] 30号车|XH=EQ6800CACBEV12|CS=[[东风汽车公司]]|L=8.05|W=2.36|H=3.05|ZB=6340|EG=80|NL=122.17|XD=330|WZ={{WZ-N}}|GS=万通客运|YS=2019年1月-}} | |
+ | 东风'''EQ6800CACBEV12'''是[[东风汽车公司]]生产的一款8米级纯电动城市客车。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | + | {{CX-BEV|L=8050|W=2260|H=3050|ZL=11000|ZB=6340|QX=1820|HX=2130|ZJ=4100|JJ=12|LQ=10|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-TEG}}|DX=TZ290XS007|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-NB}}|NL=122.17|MD=145.20/145.90/145.61|EKG=0.147|XD=330|DP=EQ6760KRACEV20|XJ={{XJ-LS}}|LT=225/70R19.5|KT=N/L|ZW=15}} | |
− | {{CX-BEV|L=8050|W=2260|H=3050|ZL=11000|ZB=6340|QX=1820|HX=2130|ZJ=4100|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-TEG}}|DX=TZ290XS007|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-NB}}|NL=122.17|MD=145.20/145.90/145.61|EKG=0.147|XD=330 | + | ==购置统计== |
− | 15}} | ||
− | |||
− | == | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
*2019年1月,万通客运投运32部 | *2019年1月,万通客运投运32部 | ||
*2019年2月,万通客运投运34部 | *2019年2月,万通客运投运34部 | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
+ | *万通客运:66部 | ||
+ | ==车型分布== | ||
*万通客运:[[702路]]32部、[[703路]]2部、[[723路]]32部 | *万通客运:[[702路]]32部、[[703路]]2部、[[723路]]32部 | ||
− | |||
{{NVM-EQ}} | {{NVM-EQ}} |
2020年2月25日 (二) 17:13的修订版本
EQ6800CACBEV12 | |
---|---|
702路 30号车 | |
制造厂商 | 东风汽车公司 |
尺寸 | 8.05×2.36×3.05 米 |
整备质量 | 6340 kg |
额定功率 | 80 kW |
电池能量 | 122.17 kW·h |
续航 | 330 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 万通客运 |
营运时间 | 2019年1月- |
东风EQ6800CACBEV12是东风汽车公司生产的一款8米级纯电动城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8050×2260×3050 mm |
总质量 | 11000 kg |
整备质量 | 6340 kg |
前悬/后悬 | 1820/2130 mm |
轴距 | 4100 mm |
接近角/离去角 | 12°/10° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ290XS007 |
额定功率 | 80 kW |
动力电池厂商 | 北京国能电池科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 122.17 kW·h |
成组能量密度 | 145.20/145.90/145.61 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.147 Wh/km·kg |
续航 | 330 km(等速法) |
底盘型号 | EQ6760KRACEV20 |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 225/70R19.5 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 15 |
购置统计
按投运时间统计
- 2019年1月,万通客运投运32部
- 2019年2月,万通客运投运34部
按公司统计
- 万通客运:66部
车型分布
西安·咸阳公交东风车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
EQ6581LT · DFA6600KN3CD/KJN5A · EQ6606LTN · EQ6607LTV · EQ6609CTN1 · EQ6609LTN · EQ6609CT6D · DFA6650GBEV1 | EQ6700LTV · EQ6730PDN3G/P3G1 · EQ6750P · DFA6783TN4G · EQ6810CLBEV · DFA6820TN5G · EQ6851C4N · EQ6800CACBEV12/13 |