“ZK6125BEVG55”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
{{CX-BEV|L=12000|W=2550|H=3215|ZL=18000|ZB=10950/11400|QX=2700|HX=3200|ZJ=6100|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-ZK}}|DX=TZ400XSYTB28|EG=120|CS={{DC-CATL}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 271Ah|NL=251.31|MD=140.70|EKG=0.149|XD=490|XS=|DP={{DP-UB}}||XJ={{XJ-AS}}|LT=275/70R22.5|KT=N/L|ZW=41}} | {{CX-BEV|L=12000|W=2550|H=3215|ZL=18000|ZB=10950/11400|QX=2700|HX=3200|ZJ=6100|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-ZK}}|DX=TZ400XSYTB28|EG=120|CS={{DC-CATL}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 271Ah|NL=251.31|MD=140.70|EKG=0.149|XD=490|XS=|DP={{DP-UB}}||XJ={{XJ-AS}}|LT=275/70R22.5|KT=N/L|ZW=41}} | ||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | ===公交巴士公司 | + | *本车型共购入100部,2020年1月8日起投运,截止2020年7月8日已全部投运。 |
+ | ===公交巴士公司 15部(XB191771~191780 201781~201785)=== | ||
*[[611路]] [5] 191771~191775 | *[[611路]] [5] 191771~191775 | ||
*[[210路]] [2] 191776 191778 | *[[210路]] [2] 191776 191778 | ||
第13行: | 第14行: | ||
*[[217路]] [1] 201785 | *[[217路]] [1] 201785 | ||
− | ===公交二公司 | + | ===公交二公司 15部(02-191171~191180 201001~201005)=== |
*定制公交 [2] 191171 191174 | *定制公交 [2] 191171 191174 | ||
*[[408路]] [2] 191172 191173 | *[[408路]] [2] 191172 191173 | ||
第20行: | 第21行: | ||
*[[286路]] [5] 201001~201005 | *[[286路]] [5] 201001~201005 | ||
− | ===公交三公司 | + | ===公交三公司 15部(03-191071~191080 201001~201005)=== |
*[[27路]] [2] 191071 191072 | *[[27路]] [2] 191071 191072 | ||
*[[二环1号线]] [5] 191073~191077 | *[[二环1号线]] [5] 191073~191077 | ||
第27行: | 第28行: | ||
*[[400路]] [3] 201003~201005 | *[[400路]] [3] 201003~201005 | ||
− | ===公交五公司 | + | ===公交五公司 20部(05-191151~191160 201001~201010)=== |
*[[高新4号线]] [3] 191151 191152 191155 | *[[高新4号线]] [3] 191151 191152 191155 | ||
*[[608路]] [2] 191153 191154 | *[[608路]] [2] 191153 191154 | ||
第36行: | 第37行: | ||
*[[21路]] [8] 201003~201010 | *[[21路]] [8] 201003~201010 | ||
− | ===公交六公司 | + | ===公交六公司 20部(06-191021~191040)=== |
*[[46路]] [10] 191021~191030 | *[[46路]] [10] 191021~191030 | ||
*[[261路]] [3] 191031~191033 | *[[261路]] [3] 191031~191033 | ||
第43行: | 第44行: | ||
*[[336路]] [3] 191038~191040 | *[[336路]] [3] 191038~191040 | ||
− | ===公交八公司 | + | ===公交八公司 15部(08-191166~191175 201001~201005)=== |
*[[800路]] [13] 191166~191173 201001~201005 | *[[800路]] [13] 191166~191173 201001~201005 | ||
*定制公交 [2] 191174 191175 | *定制公交 [2] 191174 191175 | ||
{{NVM-ZK}} | {{NVM-ZK}} |
2020年7月12日 (日) 17:44的修订版本
ZK6125BEVG55 | |
---|---|
46路 06-191021号车 | |
制造厂商 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
尺寸 | 12×2.55×3.22 米 |
整备质量 | 10950/11400 kg |
额定功率 | 120 kW |
电池能量 | 251.31 kW·h |
续航 | 490 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司、二公司、三公司、五公司、六公司、八公司 |
营运时间 | 2020年1月- |
宇通ZK6125BEVG55是郑州宇通客车股份有限公司生产的一款12米级纯电动城市客车,是公交总公司投运的第一款宇通纯电动车。
目录
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2550×3215 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 10950/11400 kg |
前悬/后悬 | 2700/3200 mm |
轴距 | 6100 mm |
接近角/离去角 | 8°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ400XSYTB28 |
额定功率 | 120 kW |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 271Ah |
动力电池能量 | 251.31 kW·h |
成组能量密度 | 140.70 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.149 Wh/km·kg |
续航 | 490 km(等速法) |
底盘型号 | 承载式车身 |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 41 |
车型分布
- 本车型共购入100部,2020年1月8日起投运,截止2020年7月8日已全部投运。
公交巴士公司 15部(XB191771~191780 201781~201785)
- 611路 [5] 191771~191775
- 210路 [2] 191776 191778
- 12路 [2] 191777 191779
- 106路 [4] 191780 201782~201784
- 622路 [1] 201781
- 217路 [1] 201785
公交二公司 15部(02-191171~191180 201001~201005)
- 定制公交 [2] 191171 191174
- 408路 [2] 191172 191173
- 188路 [4] 191175 191178~191180
- 192路 [2] 191176 191177
- 286路 [5] 201001~201005
公交三公司 15部(03-191071~191080 201001~201005)
- 27路 [2] 191071 191072
- 二环1号线 [5] 191073~191077
- 208路 [3] 191078~191080
- 227路 [2] 201001 201002
- 400路 [3] 201003~201005
公交五公司 20部(05-191151~191160 201001~201010)
- 高新4号线 [3] 191151 191152 191155
- 608路 [2] 191153 191154
- 34路 [2] 191156 191157
- 高新5号线 [1] 191158
- 32路 [2] 191159 191160
- 271路 [2] 201001 201002
- 21路 [8] 201003~201010
公交六公司 20部(06-191021~191040)
- 46路 [10] 191021~191030
- 261路 [3] 191031~191033
- 26路 [2] 191034 191035
- 609路 [2] 191036 191037
- 336路 [3] 191038~191040
公交八公司 15部(08-191166~191175 201001~201005)
- 800路 [13] 191166~191173 201001~201005
- 定制公交 [2] 191174 191175
西安·咸阳公交宇通车型· | |||||||||||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 | ||||||||
ZK6601N1 · ZK6609NG7 · ZK6650BEVG21 · ZK6660DF· ZK6606BEVG1C | ZK6731NG5 · ZK6705BEVG1 · ZK6751CNG · ZK6792N1 · ZK6799H/HA · ZK6805BEVG3/EVG11 · ZK6815BEVG1/EVG5/EVG9A/EVG18 · ZK6816BEVG5 · ZK6856BEVG5/EVG6 · ZK6831HG · ZK6842NG1 · ZK6850BEVG57A | ZK6908HQBA · ZK6902HNGAA · ZK6105BEVG6/EVG23/EVG55 · ZK6105HG-1· ZK6105HNG2 · ZK6106BEVG3 | ZK5110XLHN3 · ZK5122XLH5 · ZK6120HNG1 · ZK6125HNGA · ZK6125BEVG55 |