“丹东黄海汽车有限责任公司”的版本间的差异
第17行: | 第17行: | ||
---- | ---- | ||
===[[DD6129S02F]]=== | ===[[DD6129S02F]]=== | ||
− | *该型号共有301部,分布在[[4路 | + | *该型号共有301部,分布在[[4路]]、[[13路]]、[[17路]]、[[26路]]、[[36路]]、[[37路]]、[[43路]]、[[203路]]、[[215路]]、[[262路]]、[[601路]]、[[700路]]、[[800路]] |
{| | {| | ||
|[[Image:NP@DD6129S02F!TG.jpg|250px]] [[Image:43@2-1266!TG.jpg|250px]] [[Image:43@2-1266~1!TG.jpg|250px]] | |[[Image:NP@DD6129S02F!TG.jpg|250px]] [[Image:43@2-1266!TG.jpg|250px]] [[Image:43@2-1266~1!TG.jpg|250px]] | ||
第30行: | 第30行: | ||
---- | ---- | ||
===[[DD6129S21]]=== | ===[[DD6129S21]]=== | ||
− | *该型号共有70部,分布在[[21路]]、[[30路]]、[[ | + | *该型号共有70部,分布在[[21路]]、[[30路]]、[[209路]] |
{| | {| | ||
|[[Image:NP@DD6129S21!TG.jpg|250px]] [[Image:5@5-1069!TG.jpg|250px]] [[Image:43@2-1062!TG.jpg|250px]] | |[[Image:NP@DD6129S21!TG.jpg|250px]] [[Image:5@5-1069!TG.jpg|250px]] [[Image:43@2-1062!TG.jpg|250px]] | ||
第36行: | 第36行: | ||
---- | ---- | ||
===[[DD6129S58]]=== | ===[[DD6129S58]]=== | ||
− | * | + | *该型号共有478部,分布在[[K5路]]、[[K8路]]、[[14路]]、[[17路]]、[[29路]]、[[30路]]、[[K35路]]、[[46路]]、[[K203路]]、[[K205路]]、[[K208路]]、[[215路]]、[[600路]]、[[K609路]]、[[K616路]]、[[K630路]] |
{| | {| | ||
|[[Image:NP@DD6129S58,08!TG.jpg|250px]] [[Image:400K@5-5015!TG.jpg|250px]] [[Image:205K@5-5010!TG.jpg|250px]] | |[[Image:NP@DD6129S58,08!TG.jpg|250px]] [[Image:400K@5-5015!TG.jpg|250px]] [[Image:205K@5-5010!TG.jpg|250px]] | ||
第71行: | 第71行: | ||
<BIG>'''10米级</BIG> | <BIG>'''10米级</BIG> | ||
===[[DD6100QS]]=== | ===[[DD6100QS]]=== | ||
− | * | + | *该型号共购入20部,现已全部报废 |
{| | {| | ||
|[[Image:NP@DD6100QS!TG.jpg|250px]] [[Image:30@5-311!TG.jpg|250px]] [[Image:30@5-315!TG.jpg|250px]] | |[[Image:NP@DD6100QS!TG.jpg|250px]] [[Image:30@5-311!TG.jpg|250px]] [[Image:30@5-315!TG.jpg|250px]] | ||
第77行: | 第77行: | ||
---- | ---- | ||
===[[DD6100S02]]=== | ===[[DD6100S02]]=== | ||
− | *该型号共购入55部,分布在[[ | + | *该型号共购入55部,分布在[[6路]]、[[33路]]、[[204路]]、[[213路]]、[[220路]]、[[239路]]、[[242路]]、[[高新草堂专线]] |
{| | {| | ||
|[[Image:NP@DD6100S02!TG.jpg|250px]] [[Image:402@3-356!TG.jpg|250px]] [[Image:30@5-094!TG.jpg|250px]] | |[[Image:NP@DD6100S02!TG.jpg|250px]] [[Image:402@3-356!TG.jpg|250px]] [[Image:30@5-094!TG.jpg|250px]] | ||
第83行: | 第83行: | ||
---- | ---- | ||
===[[DD6107S03]]=== | ===[[DD6107S03]]=== | ||
− | *该型号共有50部,分布在[[9路]]、[[31路]]、[[50路]]、[[104路]]、[[202路]]、[[ | + | *该型号共有50部,分布在[[9路]]、[[31路]]、[[50路]]、[[104路]]、[[202路]]、[[224路]]、[[251路]]、[[604路]] |
{| | {| | ||
|[[Image:NP@DD6107S03,06!TG.jpg|250px]] [[Image:210@060810!TG.jpg|250px]] [[Image:210@060807!TG.jpg|250px]] | |[[Image:NP@DD6107S03,06!TG.jpg|250px]] [[Image:210@060810!TG.jpg|250px]] [[Image:210@060807!TG.jpg|250px]] |
2012年3月24日 (六) 17:26的修订版本
目录
车辆型号
目前西安公交中黄海型号有13种:
- 12米级:DD6129S01F、DD6129S02F、DD6129S09、DD6129S21、DD6129S58
- 11米级:DD6113S03、DD6118S11、DD6119K62、DD6119K63
- 10米级:DD6100QS、DD6100S02、DD6107S03、DD6109S04F
车型概览
12米级
DD6129S01F
DD6129S02F
DD6129S09
- 该型号共有5部,均为K609路
DD6129S21
DD6129S58
11米级
DD6113S03
- 该型号共有14部,均为K605路
DD6118S11
- 该型号共有10部,均为K630路
DD6119K62
- 该型号共有18部,均为游5(306路)
DD6119K63
- 该型号共有17部,均为游5(306路)
10米级
DD6100QS
- 该型号共购入20部,现已全部报废
DD6100S02
DD6107S03
DD6109S04F
- 该型号共有16部,均为教育专线
西安·咸阳公交黄海车型· | ||
12米级 | 11米级 | 10米级 |
DD6129S01F/02F ·DD6129B01F/02F· DD6129S09 · DD6129S21 · DD6129S58/S60/S80 | DD6113S03 · DD6118S11/B21 · DD6119K62/K63· DD6115BEV2 | DD6100QS · DD6100S02 · DD6107S03 · DD6109S04F/06F |