“DD6129S21”的版本间的差异
小 |
|||
第5行: | 第5行: | ||
{{CX-ICE|L=12000|W=2532|H=3100|ZL=18000|ZB=13200|QX=2690|HX=3310|ZJ=6000|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-SC}}|FX=T6114ZLQ3B|GL=170|PL=8270|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=DD6129S21|KT=N/L|ZW=37|QG=直列六缸涡轮增压|PB=国三}} | {{CX-ICE|L=12000|W=2532|H=3100|ZL=18000|ZB=13200|QX=2690|HX=3310|ZJ=6000|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-SC}}|FX=T6114ZLQ3B|GL=170|PL=8270|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=DD6129S21|KT=N/L|ZW=37|QG=直列六缸涡轮增压|PB=国三}} | ||
− | == | + | ==车辆统计== |
− | + | ===按投运时间统计=== | |
− | * | + | *2007年11月15日,公交五公司投运40部(5-1061~1100) |
− | + | *2007年11月20日,公交二公司投运30部(2-1061~1090) | |
+ | ===按公司统计=== | ||
+ | *公交二公司:30部(2-1061~1090) | ||
+ | *公交五公司:40部(5-1061~1100) | ||
{{NVM-DD}} | {{NVM-DD}} |
2020年12月6日 (日) 19:55的修订版本
DD6129S21 | |
---|---|
曾运行于21路的5-1093号车 | |
制造厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
尺寸 | 12×2.53×3.1 米 |
整备质量 | 13200 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 170 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 二公司、五公司 |
营运时间 | 2007年11月-2016年4月 |
DD6129S21为丹东黄海汽车有限责任公司为西部地区打造的一款城市客车,最早被银川公交所采用。2007年西安公交为提升形象购进70部此型号车辆,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2532×3100 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 13200 kg |
前悬/后悬 | 2690/3310 mm |
轴距 | 6000 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 上海柴油机股份有限公司 |
发动机型号 | T6114ZLQ3B |
排放标准 | 国三 |
发动机功率 | 170 kW |
排气量 | 8270 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | DD6129S21 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 37 |
车辆统计
按投运时间统计
- 2007年11月15日,公交五公司投运40部(5-1061~1100)
- 2007年11月20日,公交二公司投运30部(2-1061~1090)
按公司统计
- 公交二公司:30部(2-1061~1090)
- 公交五公司:40部(5-1061~1100)
西安·咸阳公交黄海车型· | ||
12米级 | 11米级 | 10米级 |
DD6129S01F/02F ·DD6129B01F/02F· DD6129S09 · DD6129S21 · DD6129S58/S60/S80 | DD6113S03 · DD6118S11/B21 · DD6119K62/K63· DD6115BEV2 | DD6100QS · DD6100S02 · DD6107S03 · DD6109S04F/06F |