|
|
第3行: |
第3行: |
| | | |
| ==[[NJL6100BEV37]]<1806>== | | ==[[NJL6100BEV37]]<1806>== |
− | ===#1074# <09392D>=== | + | ===#1094# <09335D>=== |
− | *7月25日,由[[822路]]调出。 | + | *12月4日,由[[1145路]]调出。 |
− | *8月12日,运行[[822路]]。 | + | *12月7日至10日、22日,运行[[883路]]。 |
− | *11月9日,运行[[823路]]、[[864路]]。 | + | *2021年1月5日、6日,运行[[841路]]。 |
− | *11月11日,运行[[1066路]]。
| + | *1月12日起,运行[[803路]]。 |
− | *11月12日至21日,运行[[1123路]]。
| |
− | *11月26日、27日,运行[[860路]]。
| |
− | *11月30日,运行[[1123路]]。
| |
− | *12月12日至21日中午,运行[[860路]]。
| |
− | *12月21日下午,运行[[1062路]]。
| |
− | *12月22日、23日,运行[[1066路]]。
| |
− | *2021年1月4日,调至[[860路]]。
| |
− | | |
− | ===#1077# <08382D>===
| |
− | *9月1日,由[[860路]]调出。
| |
− | *9月2日至13日,运行[[1062路]]。
| |
− | *9月14日至15日,运行[[860路]]。
| |
− | *9月18日至28日,运行[[1060路]]。
| |
− | *9月29日至10月4日,运行[[865路]]。
| |
− | *10月13日,运行[[860路]]。
| |
− | *10月17日,运行[[862路]]。
| |
− | *10月18日至23日,运行[[860路]]。
| |
− | *10月27日至11月3日,运行[[862路]]。
| |
− | *11月7日,运行[[1123路]]。
| |
− | *11月9日至19日,运行[[882路]]。
| |
− | *11月24日至28日,运行[[860路]]。
| |
− | *12月18日,运行[[823路]]。
| |
− | *12月25日,调至[[1214路]](新开)。
| |
− | | |
− | ===#1078# <01380D>===
| |
− | *9月1日,由[[860路]]调出。
| |
− | *9月3日、4日,运行[[1067路]]。
| |
− | *9月6日,运行[[1060路]]。
| |
− | *9月8日,运行[[820路]]。
| |
− | *9月11日至28日,运行[[860路]]。
| |
− | *9月30日,运行[[865路]]。
| |
− | *10月1日至3日,运行[[1062路]]。
| |
− | *10月4日至8日、14日至26日,运行[[860路]]。
| |
− | *10月27日至29日,运行[[862路]]。
| |
− | *11月2日、3日,运行[[865路]]。
| |
− | *11月5日至13日,运行[[861路]]。
| |
− | *11月16日,运行[[862路]]。
| |
− | *11月18日,运行[[860路]]。
| |
− | *11月19日至23日、27日、30日,运行[[862路]]。
| |
− | *12月6日,运行[[1062路]]。
| |
− | *12月11日,运行[[860路]]。
| |
− | *12月14日、15日,运行[[862路]]。
| |
− | *12月24日,调至[[1214路]](25日新开)。
| |
− | | |
− | ===#1085# <08279D>===
| |
− | *11月13日,由[[860路]]调出。
| |
− | *11月16日至18日,运行[[862路]]。
| |
− | *11月19日、20日、24日至27日,运行[[1123路]]。
| |
− | *11月28日,调至[[860路]]。
| |
− | | |
− | ===#1091# <08210D>===
| |
− | *9月1日,由[[860路]]调出。
| |
− | *9月4日,运行[[1121路]]。
| |
− | *9月6日、10日、11日,运行[[860路]]。
| |
− | *9月17日至19日,运行[[862路]]。
| |
− | *9月24日至26日,运行[[1121路]]。
| |
− | *9月29日,运行[[826路]]。
| |
− | *10月13日、14日,运行[[1120路]]。
| |
− | *10月15日,运行[[826路]]。
| |
− | *10月16日,运行[[865路]]。
| |
− | *10月19日,运行[[861路]]。
| |
− | *10月23日,运行[[820路]]。
| |
− | *10月24日,运行[[1066路]]。
| |
− | *10月25日,运行[[830路]]。
| |
− | *10月27日,运行[[820路]]。
| |
− | *10月31日至11月8日,运行[[830路]]。
| |
− | *11月9日、10日,运行[[861路]]。
| |
− | *11月13日至20日,运行[[880路]]。
| |
− | *11月27日至29日、12月2日、9日、18日,运行[[820路]]。
| |
− | *12月20日、21日,运行[[1067路]]。
| |
− | *12月27日,调至[[1127路]](28日新开)。
| |
− | | |
− | ===#1092# <08119D>===
| |
− | *9月1日,由[[860路]]调出。
| |
− | *9月9日,运行[[1120路]]。
| |
− | *9月10日,运行[[830路]]。
| |
− | *9月13日,运行[[1120路]]。
| |
− | *9月14日,运行[[828路]]。
| |
− | *9月17日至21日,运行[[826路]]。
| |
− | *9月24日,运行[[832路]]。
| |
− | *9月25日,运行[[834路]]。
| |
− | *9月26日,运行[[832路]]。
| |
− | *9月29日、30日,运行[[826路]]。
| |
− | *10月5日,运行[[1120路]]。
| |
− | *10月6日,运行[[826路]]。
| |
− | *10月7日,运行[[832路]]。
| |
− | *10月11日至13日,运行[[820路]]。
| |
− | *10月14日,运行[[861路]]。
| |
− | *10月15日至19日,运行[[862路]]。
| |
− | *10月20日、21日,运行[[860路]]。
| |
− | *10月25日、26日,运行[[1080路]]。
| |
− | *10月29日,运行[[1121路]]。
| |
− | *10月31日,运行[[1080路]]。
| |
− | *11月3日、4日,运行[[862路]]。
| |
− | *11月7日,运行[[828路]]。
| |
− | *11月8日,运行[[820路]]。
| |
− | *11月9日至11月16日,运行[[828路]]。
| |
− | *11月17日、18日,运行[[861路]]。
| |
− | *11月26日,运行[[801路]]。
| |
− | *12月9日,运行[[820路]]。
| |
− | *12月10日,运行[[1140路]]。
| |
− | *12月13日,运行[[820路]]。
| |
− | *12月15日、17日、21日至24日,运行[[801路]]。
| |
− | *12月28日,调至[[1127路]](新开)。 | |
| | | |
| ==[[ZK6105BEVG55]]<1904>== | | ==[[ZK6105BEVG55]]<1904>== |
2021年1月14日 (四) 19:26的修订版本
本页面统计西咸在运行中的机动车调动情况,目前机动车号有1074、1077、1078、1085、1091、1092、1238。
- 已由机动车调至固定线路的车辆调动详情请见西咸机动车调/历史车调,车号有1005、1007、1011、1012、1020、1024、1026、1066、1069、1070、1071、1072、1073、1075、1076、1079、1082、1093、1094、1095、1150、1220、1233、1234、1235、1239、1240、1301、1302、1303、1304、1321、1322、1323、1324、1325、1326、2005、2018、2079
#1094# <09335D>
#1238# <09656D>