“EQ6810CLBEV”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
{{CX-BEV|L=8100|W=2400|H=3100|ZL=12000|ZB=8050|QX=1920|HX=2080|ZJ=4100|JJ=11|LQ=11|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-DJT}}|DX=O150WB|EG=90|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CALB}}|NL=132.71|MD=85.07|XD=280|DP=EQ6760KRLEV|XJ={{XJ-LS}}|LT=9R22.5|KT=N/L}} | {{CX-BEV|L=8100|W=2400|H=3100|ZL=12000|ZB=8050|QX=1920|HX=2080|ZJ=4100|JJ=11|LQ=11|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-DJT}}|DX=O150WB|EG=90|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CALB}}|NL=132.71|MD=85.07|XD=280|DP=EQ6760KRLEV|XJ={{XJ-LS}}|LT=9R22.5|KT=N/L}} | ||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | * | + | *本车型长安客运87部,富达安公司6部,蓝田白鹿公交数量待考;其中长安客运部分于2018年6月起投运。 |
− | ===长安客运 | + | ===长安客运 87部=== |
− | *[[750路]] [22] | + | *[[750路]] [22] 00027D 00300D 00683D 00834D 01358D 01882D 02577D 02810D 05860D 05997D 06551D 06802D 06896D 06979D 06985D 07757D 07758D 07908D 08480D 08587D 08786D 09575D |
− | *[[751路]] [18] | + | *[[751路]] [18] 00065D 00609D 01300D 01361D 01776D 01799D 05228D 05381D 05806D 06010D 06380D 07063D 07562D 07792D 07976D 08051D 08750D 09706D |
− | *[[752路]] [16] | + | *[[775路]] [4] 00086D 02700D 02777D 08978D |
− | *[[753路]] [8] | + | *[[752路]] [16] 00184D 00976D 01093D 01523D 03028D 05503D 05592D 05987D 06085D 06381D 06706D 07269D 07799D 08078D 08096D 09809D |
− | *[[771路]] [6] | + | *[[753路]] [8] 01003D 01807D 02107D 03051D 06902D 06915D 08507D 09797D |
− | *[[ | + | *[[771路]] [6] 01528D 03695D 03893D 05859D 05970D 06816D |
− | *[[773路]] [2] | + | *[[翠华山中转车]] [3] 01806D 05970D 06816D |
− | *[[ | + | *[[773路]] [2] 02755D 05106D |
− | *[[ | + | *[[776路]] [4] 03063D 03875D 05095D 07360D |
− | *[[ | + | *[[774路]] [2] 03810D 05963D |
− | *[[ | + | *[[772路]] [2] 03816D 09680D |
+ | ===富达安公司 6部(由白鹿公交调入)=== | ||
+ | *[[717区间]] [6] | ||
{{NVM-EQ}} | {{NVM-EQ}} |
2021年1月26日 (二) 15:00的修订版本
EQ6810CLBEV | |
---|---|
投运于高校1号线的EQ6810CLBEV | |
制造厂商 | 东风汽车公司 |
尺寸 | 8.1×2.4×3.1 米 |
整备质量 | 8050 kg |
额定功率 | 90 kW |
电池能量 | 132.71 kW·h |
续航 | 280 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 长安客运、白鹿公交 |
营运时间 | 2018年6月- |
东风EQ6810CLBEV是东风汽车公司生产的一款8米级纯电动城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8100×2400×3100 mm |
总质量 | 12000 kg |
整备质量 | 8050 kg |
前悬/后悬 | 1920/2080 mm |
轴距 | 4100 mm |
接近角/离去角 | 11°/11° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 上海大郡动力控制技术有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | O150WB |
额定功率 | 90 kW |
动力电池厂商 | 中航锂电有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 132.71 kW·h |
成组能量密度 | 85.07 Wh/kg |
续航 | 280 km(等速法) |
底盘型号 | EQ6760KRLEV |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 9R22.5 |
空调品牌 | N/L |
车型分布
- 本车型长安客运87部,富达安公司6部,蓝田白鹿公交数量待考;其中长安客运部分于2018年6月起投运。
长安客运 87部
- 750路 [22] 00027D 00300D 00683D 00834D 01358D 01882D 02577D 02810D 05860D 05997D 06551D 06802D 06896D 06979D 06985D 07757D 07758D 07908D 08480D 08587D 08786D 09575D
- 751路 [18] 00065D 00609D 01300D 01361D 01776D 01799D 05228D 05381D 05806D 06010D 06380D 07063D 07562D 07792D 07976D 08051D 08750D 09706D
- 775路 [4] 00086D 02700D 02777D 08978D
- 752路 [16] 00184D 00976D 01093D 01523D 03028D 05503D 05592D 05987D 06085D 06381D 06706D 07269D 07799D 08078D 08096D 09809D
- 753路 [8] 01003D 01807D 02107D 03051D 06902D 06915D 08507D 09797D
- 771路 [6] 01528D 03695D 03893D 05859D 05970D 06816D
- 翠华山中转车 [3] 01806D 05970D 06816D
- 773路 [2] 02755D 05106D
- 776路 [4] 03063D 03875D 05095D 07360D
- 774路 [2] 03810D 05963D
- 772路 [2] 03816D 09680D
富达安公司 6部(由白鹿公交调入)
- 717区间 [6]
西安·咸阳公交东风车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
EQ6581LT · DFA6600KN3CD/KJN5A · EQ6606LTN · EQ6607LTV · EQ6609CTN1 · EQ6609LTN · EQ6609CT6D · DFA6650GBEV1 | EQ6700LTV · EQ6730PDN3G/P3G1 · EQ6750P · DFA6783TN4G · EQ6810CLBEV · DFA6820TN5G · EQ6851C4N · EQ6800CACBEV12/13 |