“DD6129S58”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=12000|W=2532|H=3380|ZL=18000|ZB=13200|QX=2690|HX=3310|ZJ=6000|JJ=7|LQ=7|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-SC}}|FX=SC8DT230Q3|PB={{PB-N3}}|FG=直列六缸涡轮增压|GL=170|PL=8270|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=DD6129S58|XJ={{XJ-LS}}|LT=12R22.5|KT={{KT-SZ}}/{{KT-TK}}(巴士公司5部及AT版30部)|ZW=37}} | {{CX-ICE|L=12000|W=2532|H=3380|ZL=18000|ZB=13200|QX=2690|HX=3310|ZJ=6000|JJ=7|LQ=7|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-SC}}|FX=SC8DT230Q3|PB={{PB-N3}}|FG=直列六缸涡轮增压|GL=170|PL=8270|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=DD6129S58|XJ={{XJ-LS}}|LT=12R22.5|KT={{KT-SZ}}/{{KT-TK}}(巴士公司5部及AT版30部)|ZW=37}} | ||
+ | |||
==投运线路== | ==投运线路== | ||
该车型现共投运到西安公交集团六个分公司,现仅有五公司保留:[[29路]]5部,[[35路]]15部,[[118路]]5部,[[206路]]13部,[[215路]]10部,[[330路]]6部,[[365路]]4部。 | 该车型现共投运到西安公交集团六个分公司,现仅有五公司保留:[[29路]]5部,[[35路]]15部,[[118路]]5部,[[206路]]13部,[[215路]]10部,[[330路]]6部,[[365路]]4部。 | ||
第33行: | 第34行: | ||
**公交六公司[[17路]]13部、[[616路]]20部、[[618路]]2部:6-5282~5316(已停驶) | **公交六公司[[17路]]13部、[[616路]]20部、[[618路]]2部:6-5282~5316(已停驶) | ||
**公交八公司[[8路]]30部:8-5060~5089(现剩余6部,5065 5075 5085 5086 5088 5089已改为[[公交专用车]]或转配[[公交一公司]]、[[公交七公司]]改为公交实习车,其余已停驶) | **公交八公司[[8路]]30部:8-5060~5089(现剩余6部,5065 5075 5085 5086 5088 5089已改为[[公交专用车]]或转配[[公交一公司]]、[[公交七公司]]改为公交实习车,其余已停驶) | ||
+ | |||
+ | *0808[18] | ||
+ | **公交五公司 2008.08~2017.07 [10] | ||
+ | **公交六公司 2008.08~2017.05 [8] | ||
+ | *0902[25] | ||
+ | **公交五公司 2009.02~2018.09 [5] | ||
+ | **公交六公司 2009.02~2017.05 [15] | ||
+ | **公交巴士公司 2009.02~2018.03 [5] | ||
+ | *0909[10] | ||
+ | **公交六公司 2009.09~2018.01 [10] | ||
+ | *1007[100] | ||
+ | *公交六公司 | ||
+ | **2010.07~2018.01[43] | ||
+ | **2010.07~2018.02[11] | ||
+ | **2010.07~2018.03[9] | ||
+ | **2010.07~2018.04[18] | ||
+ | **2010.07~2018.08[1] | ||
+ | **2010.07~2018.11[5] | ||
+ | **2010.07~2018.12[9] | ||
+ | **2010.07~2019.01[4] | ||
+ | *1012[190] | ||
+ | **公交二公司 2010.12~2018.09[11] 2010.12~2019.03[34] | ||
+ | **公交三公司 2010.12~2018.04[14] 2010.12~2018.07[26] | ||
+ | **公交五公司 2010.12~2018.09[4] 2010.12~2019.02[35] 2010.12~2019.03[1] 2010.12~2019.04[12] 2010.12~2019.05[2] 2010.12~2020.01[21] | ||
+ | **公交六公司 2010.12~2018.08[3] 2010.12~2018.11[7] 2010.12~2018.12[10] 2010.12~2019.01[5] | ||
+ | *1103(AT)[30] | ||
+ | **公交五公司 2011.03~ [30] 1203[110] | ||
+ | *公交五公司 2012.03~2019.12[1]<专> 2012.03~2020.01[5]<专[1]> 2012.03~2020.07[7] 2012.03~2020.08[1] 2012.03~2020.10[3] 2012.03~[28] | ||
+ | *公交六公司 2012.03~2018.11[3] 2012.03~2018.12[30] 2012.03~2019.01[1] 2012.03~2019.02[1] | ||
+ | *公交八公交 2012.03~2019.07[30]<专[6]> | ||
+ | *总计[483] | ||
+ | **公交二公司 [45] | ||
+ | **公交三公司 [40] | ||
+ | **公交五公司 [165] | ||
+ | **公交六公司 [198] | ||
+ | **公交八公司 [30] | ||
+ | 公交巴士公司 [5] | ||
+ | *剩余统计 | ||
+ | **公交五公司 [58] | ||
{{NVM-DD}} | {{NVM-DD}} |
2021年4月15日 (四) 10:07的修订版本
DD6129S58 | |
---|---|
曾运行于616路的DD6129S58 | |
制造厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
尺寸 | 12×2.53×3.38 米 |
整备质量 | 13200 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 170 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司、二公司、三公司、五公司、六公司、八公司 |
营运时间 | 2008年8月- |
黄海DD6129S58为丹东黄海汽车有限责任公司生产的一款12米级城市客车,是西安市常规动力空调车的重要车型,大部分批次已开始报废。本车型的部分批次车辆为我市第一批自动变速器公交车,但变速器与发动机匹配情况一般。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2532×3380 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 13200 kg |
前悬/后悬 | 2690/3310 mm |
轴距 | 6000 mm |
接近角/离去角 | 7°/7° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 上海柴油机股份有限公司 |
发动机型号 | SC8DT230Q3 |
排放标准 | 国三 |
发动机构造 | 直列六缸涡轮增压 |
发动机功率 | 170 kW |
排气量 | 8270 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | DD6129S58 |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 12R22.5 |
空调品牌 | 松芝/冷王(巴士公司5部及AT版30部) |
乘客座位 | 37 |
投运线路
该车型现共投运到西安公交集团六个分公司,现仅有五公司保留:29路5部,35路15部,118路5部,206路13部,215路10部,330路6部,365路4部。
购车历史
该车型共购入483部
- 2008年8月投运18部,分至
- 2009年2月投运25部,分至
- 2009年9月投运10部,分至公交六公司618路、600路各5部
- 6-5077~5086(已停驶)
- 2010年7月投运100部,全部分至公交六公司600路
- 6-5091~5190(已停驶)
- 2010年12月/2011年1月投运190部,分至
- 2011年4月投运30部世园涂装自动变速器车型,全部分至公交五公司世园4号线:5-5091~5120(35路15部,206路11部,365路4部)
- 值得一提的是,这批车为西安市第一款使用自动变速器的公交车型。
- 2012年3月投运110部,分至
- 0808[18]
- 公交五公司 2008.08~2017.07 [10]
- 公交六公司 2008.08~2017.05 [8]
- 0902[25]
- 公交五公司 2009.02~2018.09 [5]
- 公交六公司 2009.02~2017.05 [15]
- 公交巴士公司 2009.02~2018.03 [5]
- 0909[10]
- 公交六公司 2009.09~2018.01 [10]
- 1007[100]
- 公交六公司
- 2010.07~2018.01[43]
- 2010.07~2018.02[11]
- 2010.07~2018.03[9]
- 2010.07~2018.04[18]
- 2010.07~2018.08[1]
- 2010.07~2018.11[5]
- 2010.07~2018.12[9]
- 2010.07~2019.01[4]
- 1012[190]
- 公交二公司 2010.12~2018.09[11] 2010.12~2019.03[34]
- 公交三公司 2010.12~2018.04[14] 2010.12~2018.07[26]
- 公交五公司 2010.12~2018.09[4] 2010.12~2019.02[35] 2010.12~2019.03[1] 2010.12~2019.04[12] 2010.12~2019.05[2] 2010.12~2020.01[21]
- 公交六公司 2010.12~2018.08[3] 2010.12~2018.11[7] 2010.12~2018.12[10] 2010.12~2019.01[5]
- 1103(AT)[30]
- 公交五公司 2011.03~ [30] 1203[110]
- 公交五公司 2012.03~2019.12[1]<专> 2012.03~2020.01[5]<专[1]> 2012.03~2020.07[7] 2012.03~2020.08[1] 2012.03~2020.10[3] 2012.03~[28]
- 公交六公司 2012.03~2018.11[3] 2012.03~2018.12[30] 2012.03~2019.01[1] 2012.03~2019.02[1]
- 公交八公交 2012.03~2019.07[30]<专[6]>
- 总计[483]
- 公交二公司 [45]
- 公交三公司 [40]
- 公交五公司 [165]
- 公交六公司 [198]
- 公交八公司 [30]
公交巴士公司 [5]
- 剩余统计
- 公交五公司 [58]
西安·咸阳公交黄海车型· | ||
12米级 | 11米级 | 10米级 |
DD6129S01F/02F ·DD6129B01F/02F· DD6129S09 · DD6129S21 · DD6129S58/S60/S80 | DD6113S03 · DD6118S11/B21 · DD6119K62/K63· DD6115BEV2 | DD6100QS · DD6100S02 · DD6107S03 · DD6109S04F/06F |