“模板:NAV-R3”的版本间的差异
第8行: | 第8行: | ||
| bgcolor=Gainsboro| [[7路]] '''·''' [[20路]] '''·''' [[49路]] '''·''' [[129路]] '''·''' [[168路]] '''·''' [[245路]] '''·''' [[402路]] | | bgcolor=Gainsboro| [[7路]] '''·''' [[20路]] '''·''' [[49路]] '''·''' [[129路]] '''·''' [[168路]] '''·''' [[245路]] '''·''' [[402路]] | ||
| bgcolor=Khaki| <center>'''三车队'''</center> | | bgcolor=Khaki| <center>'''三车队'''</center> | ||
− | | bgcolor=Gainsboro| [[10路]] '''·''' [[27路]] '''·''' [[44路]] '''·''' [[140路]] '''·''' [[教育专线]] | + | | bgcolor=Gainsboro| [[10路]] '''·''' [[27路]] '''·''' [[41路]] '''·''' [[44路]] '''·''' [[140路]] '''·''' [[教育专线]] |
|- | |- | ||
| bgcolor=Khaki| <center>'''四车队'''</center> | | bgcolor=Khaki| <center>'''四车队'''</center> | ||
| bgcolor=Gainsboro| [[19路]] '''·''' [[111路]] '''·''' [[308路]] '''·''' [[605路]] '''·''' [[607路]] | | bgcolor=Gainsboro| [[19路]] '''·''' [[111路]] '''·''' [[308路]] '''·''' [[605路]] '''·''' [[607路]] | ||
| bgcolor=Khaki| <center>'''五车队'''</center> | | bgcolor=Khaki| <center>'''五车队'''</center> | ||
− | | bgcolor=Gainsboro| | + | | bgcolor=Gainsboro| [[128路]] '''·''' [[208路]] '''·''' [[400路]] '''·''' [[602路]] |
| bgcolor=Khaki| <center>'''六车队'''</center> | | bgcolor=Khaki| <center>'''六车队'''</center> | ||
| bgcolor=Gainsboro| [[231路]] '''·''' [[232路]] '''·''' [[233路]] '''·''' [[237路]] '''·''' [[248路]] '''·''' [[273路]] '''·''' [[335路]] '''·''' [[全运5号线]] '''·''' [[全运6号线]] '''·''' [[全运9号线]] '''·''' [[全运10号线]] | | bgcolor=Gainsboro| [[231路]] '''·''' [[232路]] '''·''' [[233路]] '''·''' [[237路]] '''·''' [[248路]] '''·''' [[273路]] '''·''' [[335路]] '''·''' [[全运5号线]] '''·''' [[全运6号线]] '''·''' [[全运9号线]] '''·''' [[全运10号线]] |
2021年5月8日 (六) 23:48的修订版本
公交三公司线路· | |||||
33路 · 146路 · 221路 · 228路 · 276路 | 7路 · 20路 · 49路 · 129路 · 168路 · 245路 · 402路 | 10路 · 27路 · 41路 · 44路 · 140路 · 教育专线 | |||
19路 · 111路 · 308路 · 605路 · 607路 | 128路 · 208路 · 400路 · 602路 | 231路 · 232路 · 233路 · 237路 · 248路 · 273路 · 335路 · 全运5号线 · 全运6号线 · 全运9号线 · 全运10号线 | |||
28路 · 139路 · 227路 · 410路 ·二环1号线 · 二环2号线 |