“XMQ6820AGN5”的版本间的差异
Pancongliang(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{ICEB|TP1=928@陕AZ8808!PCL.jpg|TW=运行于[[928路]]的XMQ6820AGN5|XH=XMQ6820AGN5|CS=[[厦门金龙联合汽车工业有限公司]]|L=8.20|W=2.45|H=3.37|RL={{RL-CNG}}|PB={{PB-N5}}|WZ={{WZ-N}}|GS=户县运输公司|YS=2019年6月-}} | {{ICEB|TP1=928@陕AZ8808!PCL.jpg|TW=运行于[[928路]]的XMQ6820AGN5|XH=XMQ6820AGN5|CS=[[厦门金龙联合汽车工业有限公司]]|L=8.20|W=2.45|H=3.37|RL={{RL-CNG}}|PB={{PB-N5}}|WZ={{WZ-N}}|GS=户县运输公司|YS=2019年6月-}} | ||
金龙'''XMQ6820AGN5'''是[[厦门金龙联合汽车工业有限公司]]制造的一款8米级城市客车。 | 金龙'''XMQ6820AGN5'''是[[厦门金龙联合汽车工业有限公司]]制造的一款8米级城市客车。 | ||
+ | |||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=8200|W=2450|H=3370|ZL=12200|QX=1850|HX=2400|ZJ=3950|WZ={{WZ-N}}|TB={{TB-2S}}|RL={{RL-CNG}}|PB={{PB-N5}}|GB={{MT}}|DP=XMQ6790GR|KT={{KT-JL}}}} | {{CX-ICE|L=8200|W=2450|H=3370|ZL=12200|QX=1850|HX=2400|ZJ=3950|WZ={{WZ-N}}|TB={{TB-2S}}|RL={{RL-CNG}}|PB={{PB-N5}}|GB={{MT}}|DP=XMQ6790GR|KT={{KT-JL}}}} | ||
+ | |||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
第8行: | 第10行: | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
*户县运输公司:20部 | *户县运输公司:20部 | ||
− | *928路 部 | + | **[[928路]] 部 |
− | *9106路 部 | + | **[[9106路]] 部 |
{{NVM-XMQ}} | {{NVM-XMQ}} |
2021年8月30日 (一) 21:22的修订版本
XMQ6820AGN5 | |
---|---|
运行于928路的XMQ6820AGN5 | |
制造厂商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
尺寸 | 8.20×2.45×3.37 米 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
排放标准 | 国五 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 户县运输公司 |
营运时间 | 2019年6月- |
金龙XMQ6820AGN5是厦门金龙联合汽车工业有限公司制造的一款8米级城市客车。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8200×2450×3370 mm |
总质量 | 12200 kg |
前悬/后悬 | 1850/2400 mm |
轴距 | 3950 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
排放标准 | 国五 |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | XMQ6790GR |
空调品牌 | 金龙 |
购置统计
按投运时间统计
- 2019年6月,户县运输公司投运20部
按公司统计
西安·咸阳公交金龙车型· | ||
7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
XMQ6730 · XMQ6820AGN5· XMQ6850AGBEVL20 | XMQ6900AGN5 · XMQ6106AGBEVL41 | XMQ6118Y1 |