“DD6109S06F”的版本间的差异
小 |
|||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ICEB|TP1=408@0-4033!xierui.jpg|TW=曾运行于[[408路]]的DD6109S06F|XH=DD6109S06F|CS=[[丹东黄海汽车有限责任公司]]|L=10.2|W=2.5|H=3.2|ZB=9000|RL={{RL-CNG}}|GL=110|PB={{PB-N3}}|WZ={{WZ-N}}|GS=通成公司|YS=2011年12月-2017年5月}} | {{ICEB|TP1=408@0-4033!xierui.jpg|TW=曾运行于[[408路]]的DD6109S06F|XH=DD6109S06F|CS=[[丹东黄海汽车有限责任公司]]|L=10.2|W=2.5|H=3.2|ZB=9000|RL={{RL-CNG}}|GL=110|PB={{PB-N3}}|WZ={{WZ-N}}|GS=通成公司|YS=2011年12月-2017年5月}} | ||
− | 黄海'''DD6109S06F'''是[[丹东黄海汽车有限责任公司]]制造的一款10米级城市客车,[[通成客运]] | + | 黄海'''DD6109S06F'''是[[丹东黄海汽车有限责任公司]]制造的一款10米级城市客车,[[通成客运]]曾购入42部,现已全部报废。 |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
第6行: | 第6行: | ||
==分布统计== | ==分布统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
− | * | + | *2011年12月,通城公司投运42部(0-4001~4042) |
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
*通城公司:42部(0-4001~4042) | *通城公司:42部(0-4001~4042) | ||
{{NVM-DD}} | {{NVM-DD}} |
2022年3月18日 (五) 22:33的最新版本
DD6109S06F | |
---|---|
曾运行于408路的DD6109S06F | |
制造厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
尺寸 | 10.2×2.5×3.2 米 |
整备质量 | 9000 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 110 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 通成公司 |
营运时间 | 2011年12月-2017年5月 |
黄海DD6109S06F是丹东黄海汽车有限责任公司制造的一款10米级城市客车,通成客运曾购入42部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 10200×2500×3195 mm |
总质量 | 13200 kg |
整备质量 | 9000 kg |
前悬/后悬 | 2130/3070 mm |
轴距 | 5000 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ150N |
排放标准 | 国三 |
发动机功率 | 110 kW |
排气量 | 5638 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | DD6990DS06F |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 23 |
分布统计
按投运时间统计
- 2011年12月,通城公司投运42部(0-4001~4042)
按公司统计
- 通城公司:42部(0-4001~4042)
西安·咸阳公交黄海车型· | ||
12米级 | 11米级 | 10米级 |
DD6129S01F/02F ·DD6129B01F/02F· DD6129S09 · DD6129S21 · DD6129S58/S60/S80 | DD6113S03 · DD6118S11/B21 · DD6119K62/K63· DD6115BEV2 | DD6100QS · DD6100S02 · DD6107S03 · DD6109S04F/06F |