“DD6129S60”的版本间的差异
(未显示7个用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{ICEB|TP1=202@XB120223!xierui.jpg|TW=曾运行于[[202路]]的DD6129S60|XH=DD6129S60|CS=[[丹东黄海汽车有限责任公司]]|L=12|W=2.53|H=3.38|ZB=13200|RL={{RL-CNG}}|GL=170|PB={{PB-N3}}|WZ={{WZ-N}}|GS=巴士公司|YS=2012年2月-2019年5月}} | |
− | + | 黄海'''DD6129S60'''为[[丹东黄海汽车有限责任公司]]生产的一款12米级城市客车,西安仅购入过一批10部本车型,且全部归属巴士股份。现已全部报废。 | |
+ | ==车辆参数== | ||
+ | {{CX-ICE|L=12000|W=2532|H=3380|ZL=18000|ZB=13200|QX=2690|HX=3310|ZJ=6000|JJ=7|LQ=7|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-YC}}|FX=YC6G230N-30|PB={{PB-N3}}|FG=直列六缸涡轮增压|GL=170|PL=7800|GB={{MT}}|DP=DD6129S60|XJ={{XJ-LS}}|LT=12R22.5|KT={{KT-SZ}}|ZW=37}} | ||
+ | ==车辆统计== | ||
+ | ===按投运时间统计=== | ||
+ | *2012年2月,巴士股份投运10部(XB120214~XB120223) | ||
+ | ===按公司统计=== | ||
+ | *巴士股份:10部(XB120214~XB120223) | ||
{{NVM-DD}} | {{NVM-DD}} |
2022年3月18日 (五) 23:11的最新版本
DD6129S60 | |
---|---|
曾运行于202路的DD6129S60 | |
制造厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
尺寸 | 12×2.53×3.38 米 |
整备质量 | 13200 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 170 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司 |
营运时间 | 2012年2月-2019年5月 |
黄海DD6129S60为丹东黄海汽车有限责任公司生产的一款12米级城市客车,西安仅购入过一批10部本车型,且全部归属巴士股份。现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2532×3380 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 13200 kg |
前悬/后悬 | 2690/3310 mm |
轴距 | 6000 mm |
接近角/离去角 | 7°/7° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6G230N-30 |
排放标准 | 国三 |
发动机构造 | 直列六缸涡轮增压 |
发动机功率 | 170 kW |
排气量 | 7800 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | DD6129S60 |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 12R22.5 |
空调品牌 | 松芝 |
乘客座位 | 37 |
车辆统计
按投运时间统计
- 2012年2月,巴士股份投运10部(XB120214~XB120223)
按公司统计
- 巴士股份:10部(XB120214~XB120223)
西安·咸阳公交黄海车型· | ||
12米级 | 11米级 | 10米级 |
DD6129S01F/02F ·DD6129B01F/02F· DD6129S09 · DD6129S21 · DD6129S58/S60/S80 | DD6113S03 · DD6118S11/B21 · DD6119K62/K63· DD6115BEV2 | DD6100QS · DD6100S02 · DD6107S03 · DD6109S04F/06F |