“SLG6600T3N”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) (1个标签:撤销) |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | {{ICEB|TP1=927@4!TG.jpg|TW=曾运行于[[927路]]的SLG6600T3N|XH=SLG6600T3N|CS=[[河南少林客车股份有限公司]]|L=6|W=2.24|H=2.8|ZB=3700|RL={{RL-CNG}}|GL=78|PB={{PB-N3}}|WZ={{WZ-N}}|GS=万里公司、平安公司}} | |
− | SLG6600T3N是[[河南少林客车股份有限公司]] | + | SLG6600T3N是[[河南少林客车股份有限公司]]生产的一款6米级城市客车,现已全部报废。 |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-ICE|L=5995|W=2240|H=2800|ZL=5200|ZB=3700|QX=1165|HX=1522|ZJ=3308|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-CA}}|FX=CA4G25NE3|PB= | + | {{CX-ICE|L=5995|W=2240|H=2800|ZL=5200|ZB=3700|QX=1165|HX=1522|ZJ=3308|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-CA}}|FX=CA4G25NE3|PB={{PB-N3}}|GL=78|PL=2500|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=NJ6580YFC1|KT={{KT-N}}|ZW=N/L|QG=N/L}} |
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
{{NVM-SLG}} | {{NVM-SLG}} |
2022年3月19日 (六) 16:50的最新版本
SLG6600T3N | |
---|---|
曾运行于927路的SLG6600T3N | |
制造厂商 | 河南少林客车股份有限公司 |
尺寸 | 6×2.24×2.8 米 |
整备质量 | 3700 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 78 kW |
排放标准 | 国三 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 万里公司、平安公司 |
SLG6600T3N是河南少林客车股份有限公司生产的一款6米级城市客车,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5995×2240×2800 mm |
总质量 | 5200 kg |
整备质量 | 3700 kg |
前悬/后悬 | 1165/1522 mm |
轴距 | 3308 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 一汽解放汽车有限公司 |
发动机型号 | CA4G25NE3 |
排放标准 | 国三 |
发动机功率 | 78 kW |
排气量 | 2500 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | NJ6580YFC1 |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | N/L |
购置统计
按投运时间统计
按公司统计
西安·咸阳公交少林车型· | ||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 |
SLG6600CXGJ · SLG6600T3N · SLG6601T3N · SLG6660T3GE · SLG6607C5E | SLG6730T3GE/GN · SLG6731T4GE · SLG6750CNG · SLG6798CNG · SLG6800T3GE · SLG6821CGF · SLG6850T4GE/T5GE · SLG6860CGF | SLG6890T3GE · SLG6898T4GE/T5GE · SLG6900T3GFR |