“公交专用车”的版本间的差异
小 |
小 |
||
第1行: | 第1行: | ||
公交专用车指除运营车外,公交公司用于内部工作的车辆,如实习车、抢修车、通勤车、交通车、收胆车等。目前各公司均有分布。 | 公交专用车指除运营车外,公交公司用于内部工作的车辆,如实习车、抢修车、通勤车、交通车、收胆车等。目前各公司均有分布。 | ||
+ | *公交专用车:一般用于通勤车、交通车、收胆车等。未对车辆进行改动,仅在外观张贴贴纸,机动性较高,可调回线路继续运营,也可由运营车兼用。 | ||
+ | *公交实习车:早期的实习车均是专用车辆,现如今除[[ZK5110XLHN3]]、[[ZK5110XLHN5]]、[[JS6921SCJ]]三款车型外均为退出线路运营的老旧车辆改造而来。 | ||
+ | *公交救援/抢修车:目前除[[公交保修公司]]拥有若干部专用抢修车外,其余公司均为退出线路运营的老旧车辆改造而来 | ||
==车辆分布== | ==车辆分布== | ||
− | === | + | ===公交专用车=== |
*[[公交一公司]]:若干部[[SC6607NG4]] (已知901) | *[[公交一公司]]:若干部[[SC6607NG4]] (已知901) | ||
− | |||
*[[公交二公司]]:10部[[ZK6609NG7]],155000~155018;2部[[XML6700J18CN]],156004 156024 | *[[公交二公司]]:10部[[ZK6609NG7]],155000~155018;2部[[XML6700J18CN]],156004 156024 | ||
− | |||
*[[公交三公司]]:1部[[DFA6783TN4G]],4043;1部[[BYD6100LGEV3]],171292(非线路运行时段) | *[[公交三公司]]:1部[[DFA6783TN4G]],4043;1部[[BYD6100LGEV3]],171292(非线路运行时段) | ||
− | |||
*[[公交五公司]]:2部[[SX6101GGFN]],1429 1435;2部[[ZK6125HNGA]],5204 5240;1部[[DD6129S58]],5151;1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151566;1部[[WG6121NQM4]],1407 | *[[公交五公司]]:2部[[SX6101GGFN]],1429 1435;2部[[ZK6125HNGA]],5204 5240;1部[[DD6129S58]],5151;1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151566;1部[[WG6121NQM4]],1407 | ||
− | |||
*[[公交六公司]]:6部[[HFF6120GZ-4C]],5348 5357~5361;5部[[SX6101GGFN]],1330~1334 | *[[公交六公司]]:6部[[HFF6120GZ-4C]],5348 5357~5361;5部[[SX6101GGFN]],1330~1334 | ||
− | |||
− | |||
*[[公交八公司]]:2部[[CKZ6116NA4]],1372 1401;1部[[KLQ6129GCHEV1A]],5119;2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151044 151046 | *[[公交八公司]]:2部[[CKZ6116NA4]],1372 1401;1部[[KLQ6129GCHEV1A]],5119;2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151044 151046 | ||
− | |||
*[[公交巴士公司]]:3部[[SX6122GKN01]],130123~130125;1部[[CKZ6858N3]],110996;1部[[CKZ6126N4]],120263;4部[[DD6129S80]],130363 130366 130375 130545 | *[[公交巴士公司]]:3部[[SX6122GKN01]],130123~130125;1部[[CKZ6858N3]],110996;1部[[CKZ6126N4]],120263;4部[[DD6129S80]],130363 130366 130375 130545 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*[[西高公司]]:2部[[SX6771GEFN]],Q013 Q014 | *[[西高公司]]:2部[[SX6771GEFN]],Q013 Q014 | ||
*[[长安区客运公司]]:1部[[ZK6705BEVG1]],0905X | *[[长安区客运公司]]:1部[[ZK6705BEVG1]],0905X | ||
− | *[[ | + | ===公交实习车=== |
− | ** | + | *[[公交一公司]]:2部[[DD6129S58]],6029 6038(原8-5065 5075) |
+ | *[[公交二公司]]:2部[[XML6125JHEV65CN]],5242 5245;1部[[ZK6125HNGA]],5170 | ||
+ | *[[公交三公司]]:3部[[SX6122GKN]],5198 5199 5208 | ||
+ | *[[公交五公司]]:3部[[ZK6125HNGA]],5196 5235 5250 | ||
+ | *[[公交六公司]]: 3部[[DD6129S02F]],1182~1184 | ||
+ | *[[公交七公司]]:2部[[DD6129S58]],0001 0002(原8-5085 5086) | ||
+ | *[[公交八公司]]:2部[[DD6129S58]],5088 5089 | ||
+ | *[[公交巴士公司]]:3部[[DD6129S80]],130376 130381 130549 | ||
+ | *[[西安公交集团]]驾校:若干部[[ZK5110XLHN3]](具体数量及自编待考,已知共有三批车) | ||
+ | *[[咸阳公交集团]]:1部[[ZK5110XLHN3]];2部[[CKZ6116NA4]],92100 92188;2部[[JS6921SCJ]],3273学 3691学( 车辆归属咸阳市汽车运输培训技术学校) | ||
*[[西咸公交]]:4部[[ZK5122XLH5]] | *[[西咸公交]]:4部[[ZK5122XLH5]] | ||
− | === | + | ===公交救援/抢修车=== |
*[[公交保修公司]](原[[客车总厂]]):8部 | *[[公交保修公司]](原[[客车总厂]]):8部 | ||
**公交①救援:1部[[SX6101GGFN]],0-1028(5-1451,未改自编) | **公交①救援:1部[[SX6101GGFN]],0-1028(5-1451,未改自编) | ||
第33行: | 第35行: | ||
**公交⑦救援:2部[[ZGT6608NV1C]],155036 155050 | **公交⑦救援:2部[[ZGT6608NV1C]],155036 155050 | ||
**公交⑧救援:1部[[SX6101GGFN]],0-1032(5-1452,未改自编) | **公交⑧救援:1部[[SX6101GGFN]],0-1032(5-1452,未改自编) | ||
+ | **早期各公司叫法不一,后于2022年中旬将[[公交保修公司]]的车辆统一名称为公交救援车(车辆贴纸已经逐步更改) | ||
*[[公交巴士公司]]:3部[[SX6101GGFN]],XB120001~XB120003(原自编5-1421 5-1422 5-1424) | *[[公交巴士公司]]:3部[[SX6101GGFN]],XB120001~XB120003(原自编5-1421 5-1422 5-1424) | ||
− | |||
*[[咸阳公交集团]]:5部[[CKZ6851N4]],98037 98051 98262 98283 98293 | *[[咸阳公交集团]]:5部[[CKZ6851N4]],98037 98051 98262 98283 98293 | ||
第43行: | 第45行: | ||
Image:GJSXC@02-5242!BYD.jpg|公交二公司实习车 2-5242 | Image:GJSXC@02-5242!BYD.jpg|公交二公司实习车 2-5242 | ||
Image:XYSXC@92100!Freeman.jpg |咸阳公交实习车 92100 | Image:XYSXC@92100!Freeman.jpg |咸阳公交实习车 92100 | ||
− | Image:XYSXC@3691学!Freeman.jpg | | + | Image:XYSXC@3691学!Freeman.jpg |咸阳公交实习车JS6921SCJ |
Image:GJSXC@XB130376!606.jpg |公交巴士公司实习车XB130376 | Image:GJSXC@XB130376!606.jpg |公交巴士公司实习车XB130376 | ||
Image:GJQXC@AL3124!BYD.jpg |公交第三保修厂抢修车 | Image:GJQXC@AL3124!BYD.jpg |公交第三保修厂抢修车 |
2022年10月15日 (六) 08:44的修订版本
公交专用车指除运营车外,公交公司用于内部工作的车辆,如实习车、抢修车、通勤车、交通车、收胆车等。目前各公司均有分布。
- 公交专用车:一般用于通勤车、交通车、收胆车等。未对车辆进行改动,仅在外观张贴贴纸,机动性较高,可调回线路继续运营,也可由运营车兼用。
- 公交实习车:早期的实习车均是专用车辆,现如今除ZK5110XLHN3、ZK5110XLHN5、JS6921SCJ三款车型外均为退出线路运营的老旧车辆改造而来。
- 公交救援/抢修车:目前除公交保修公司拥有若干部专用抢修车外,其余公司均为退出线路运营的老旧车辆改造而来
车辆分布
公交专用车
- 公交一公司:若干部SC6607NG4 (已知901)
- 公交二公司:10部ZK6609NG7,155000~155018;2部XML6700J18CN,156004 156024
- 公交三公司:1部DFA6783TN4G,4043;1部BYD6100LGEV3,171292(非线路运行时段)
- 公交五公司:2部SX6101GGFN,1429 1435;2部ZK6125HNGA,5204 5240;1部DD6129S58,5151;1部KLQ6129GAHEVC5,151566;1部WG6121NQM4,1407
- 公交六公司:6部HFF6120GZ-4C,5348 5357~5361;5部SX6101GGFN,1330~1334
- 公交八公司:2部CKZ6116NA4,1372 1401;1部KLQ6129GCHEV1A,5119;2部KLQ6129GAHEVC5,151044 151046
- 公交巴士公司:3部SX6122GKN01,130123~130125;1部CKZ6858N3,110996;1部CKZ6126N4,120263;4部DD6129S80,130363 130366 130375 130545
- 西高公司:2部SX6771GEFN,Q013 Q014
- 长安区客运公司:1部ZK6705BEVG1,0905X
公交实习车
- 公交一公司:2部DD6129S58,6029 6038(原8-5065 5075)
- 公交二公司:2部XML6125JHEV65CN,5242 5245;1部ZK6125HNGA,5170
- 公交三公司:3部SX6122GKN,5198 5199 5208
- 公交五公司:3部ZK6125HNGA,5196 5235 5250
- 公交六公司: 3部DD6129S02F,1182~1184
- 公交七公司:2部DD6129S58,0001 0002(原8-5085 5086)
- 公交八公司:2部DD6129S58,5088 5089
- 公交巴士公司:3部DD6129S80,130376 130381 130549
- 西安公交集团驾校:若干部ZK5110XLHN3(具体数量及自编待考,已知共有三批车)
- 咸阳公交集团:1部ZK5110XLHN3;2部CKZ6116NA4,92100 92188;2部JS6921SCJ,3273学 3691学( 车辆归属咸阳市汽车运输培训技术学校)
- 西咸公交:4部ZK5122XLH5
公交救援/抢修车
- 公交保修公司(原客车总厂):8部
- 公交①救援:1部SX6101GGFN,0-1028(5-1451,未改自编)
- 公交②救援:1部SX6101GGFN,5-1426(原自编0-1006)
- 公交③救援:1部SX6101GGFN,5-1425(原自编0-1005)
- 公交⑤救援:1部SX6101GGFN,5-1427(原自编0-1003)
- 公交⑥救援:1部SX6101GGFN,0-1007(5-1423,未改自编)
- 公交⑦救援:2部ZGT6608NV1C,155036 155050
- 公交⑧救援:1部SX6101GGFN,0-1032(5-1452,未改自编)
- 早期各公司叫法不一,后于2022年中旬将公交保修公司的车辆统一名称为公交救援车(车辆贴纸已经逐步更改)
- 公交巴士公司:3部SX6101GGFN,XB120001~XB120003(原自编5-1421 5-1422 5-1424)
- 咸阳公交集团:5部CKZ6851N4,98037 98051 98262 98283 98293