“模板:CarExp”的版本间的差异
Walker21345(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
+ | *6月6日,公交巴士公司3部[[JS6815GHBEV2]](收购)投运[[S12路]]。 | ||
*5月10日,公交六公司15部[[KLQ6800GEVN3]](收购)投运[[175路]]。 | *5月10日,公交六公司15部[[KLQ6800GEVN3]](收购)投运[[175路]]。 | ||
*5月10日,西安公交集团收购富达安公司[[717路]]20部[[SLK6819UBEVN1]]分配至公交五公司。 | *5月10日,西安公交集团收购富达安公司[[717路]]20部[[SLK6819UBEVN1]]分配至公交五公司。 | ||
第8行: | 第9行: | ||
*4月19日,西安公交集团收购秦岭工贸公司[[713区间]]20部[[JS6815GHBEV2]]分配至公交巴士公司。 | *4月19日,西安公交集团收购秦岭工贸公司[[713区间]]20部[[JS6815GHBEV2]]分配至公交巴士公司。 | ||
*2023年3月9日,公交巴士公司6部[[NJL6809EVG1]](收购)投运[[137路]]。 | *2023年3月9日,公交巴士公司6部[[NJL6809EVG1]](收购)投运[[137路]]。 | ||
− | |||
[[Category:首页模板]] | [[Category:首页模板]] |
2023年6月6日 (二) 09:26的修订版本
- 6月6日,公交巴士公司3部JS6815GHBEV2(收购)投运S12路。
- 5月10日,公交六公司15部KLQ6800GEVN3(收购)投运175路。
- 5月10日,西安公交集团收购富达安公司717路20部SLK6819UBEVN1分配至公交五公司。
- 5月10日,西安公交集团收购富达安公司717区间6部NJL6809EV13分配至公交八公司。
- 5月8日,公交八公司10部NJL6809EV9(收购)投运249路。
- 4月30日,公交七公司42部NJL6809EVG1(收购)投运112路、195路、528路。
- 4月20日,西安公交集团收购经纬公司610区间20部NJL6809EV9分配至公交八公司。
- 4月19日,西安公交集团收购秦岭工贸公司713路42部NJL6809EVG1分配至公交七公司。
- 4月19日,西安公交集团收购秦岭工贸公司713区间20部JS6815GHBEV2分配至公交巴士公司。
- 2023年3月9日,公交巴士公司6部NJL6809EVG1(收购)投运137路。