“CA6950SH2”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
|||
(未显示2个用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ICEB|TP1=323@C-101.jpg|TW=323路 C-101号车|XH=CA6950SH2|CS=一汽客车无锡汽车厂|L=9.5|W=2.49|H=3.05|ZB=8800|RL={{RL-DO}}|GL=151|PB={{PB-N2}}|WZ={{WZ-N}}|GS=西长公司}} | {{ICEB|TP1=323@C-101.jpg|TW=323路 C-101号车|XH=CA6950SH2|CS=一汽客车无锡汽车厂|L=9.5|W=2.49|H=3.05|ZB=8800|RL={{RL-DO}}|GL=151|PB={{PB-N2}}|WZ={{WZ-N}}|GS=西长公司}} | ||
− | 太湖'''CA6950SH2'''型城市客车是一汽客车无锡汽车厂生产的一款城市客车,昵称为【都市MM】,[[西长公交]] | + | 太湖'''CA6950SH2'''型城市客车是一汽客车无锡汽车厂生产的一款城市客车,昵称为【都市MM】,[[西长公交]]在2005至2006年购入10部,因维修保养不善加上配件问题,于2010年返厂,置换了10部该厂[[XQ6101SQ9]]型号客车。此车是当时西安公交配置较为先进的车型。现已全部报废。 |
+ | |||
==特点== | ==特点== | ||
[[Image:320@C-105.jpg|thumb|right|400px|曾投运于320路的一汽太湖CA6950SH2]] | [[Image:320@C-105.jpg|thumb|right|400px|曾投运于320路的一汽太湖CA6950SH2]] | ||
标志性的短前悬挂,以及分布在车厢中部的两个车门.采用低入口一级踏步设计,空气悬架,是当时西安运行公交车中唯一的低入口空气悬架车辆。但由于保养不善加上配件难买,该车长期处于停驶状态中,造成严重亏损,最终导致该车运营公司与客车厂通过司法手段置换了相同数量的其他型号车辆,但在配置有着天壤之别。 | 标志性的短前悬挂,以及分布在车厢中部的两个车门.采用低入口一级踏步设计,空气悬架,是当时西安运行公交车中唯一的低入口空气悬架车辆。但由于保养不善加上配件难买,该车长期处于停驶状态中,造成严重亏损,最终导致该车运营公司与客车厂通过司法手段置换了相同数量的其他型号车辆,但在配置有着天壤之别。 | ||
+ | |||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=9500|W=2490|H=3050|ZL=13200|ZB=8800|QX=925|HX=2575|ZJ=6000|TB={{TB-1SLE}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-DO}}|FC={{FJ-CA}}|FX=CA4DL-21|GL=151|PL=5133|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=CA6950D236|KT=N/L|ZW=N/L|QG=N/L|PB=国二}} | {{CX-ICE|L=9500|W=2490|H=3050|ZL=13200|ZB=8800|QX=925|HX=2575|ZJ=6000|TB={{TB-1SLE}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-DO}}|FC={{FJ-CA}}|FX=CA4DL-21|GL=151|PL=5133|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=CA6950D236|KT=N/L|ZW=N/L|QG=N/L|PB=国二}} | ||
+ | |||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
CA6950SH2共购置'''10部''' | CA6950SH2共购置'''10部''' | ||
− | * | + | *2005年8月,西长公司投运5部(长-101~105) |
− | * | + | *2006年1月,西长公司投运5部(长-111~115) |
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
− | * | + | *西长公司:10部(长-101~105/111~115) |
{{NVM-XQ}} | {{NVM-XQ}} |
2023年6月11日 (日) 00:44的最新版本
CA6950SH2 | |
---|---|
323路 C-101号车 | |
制造厂商 | 一汽客车无锡汽车厂 |
尺寸 | 9.5×2.49×3.05 米 |
整备质量 | 8800 kg |
燃料类型 | 柴油 |
发动机功率 | 151 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西长公司 |
太湖CA6950SH2型城市客车是一汽客车无锡汽车厂生产的一款城市客车,昵称为【都市MM】,西长公交在2005至2006年购入10部,因维修保养不善加上配件问题,于2010年返厂,置换了10部该厂XQ6101SQ9型号客车。此车是当时西安公交配置较为先进的车型。现已全部报废。
特点
标志性的短前悬挂,以及分布在车厢中部的两个车门.采用低入口一级踏步设计,空气悬架,是当时西安运行公交车中唯一的低入口空气悬架车辆。但由于保养不善加上配件难买,该车长期处于停驶状态中,造成严重亏损,最终导致该车运营公司与客车厂通过司法手段置换了相同数量的其他型号车辆,但在配置有着天壤之别。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 9500×2490×3050 mm |
总质量 | 13200 kg |
整备质量 | 8800 kg |
前悬/后悬 | 925/2575 mm |
轴距 | 6000 mm |
踏步种类 | 一级踏步低入口 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机厂商 | 一汽解放汽车有限公司 |
发动机型号 | CA4DL-21 |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 151 kW |
排气量 | 5133 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | CA6950D236 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | N/L |
购置统计
按投运时间统计
CA6950SH2共购置10部
- 2005年8月,西长公司投运5部(长-101~105)
- 2006年1月,西长公司投运5部(长-111~115)
按公司统计
- 西长公司:10部(长-101~105/111~115)
西安·咸阳公交太湖车型· |
9-10米级 |
CA6950SH2 · XQ6101SQ9 |