“SLK6819UBEVN1”的版本间的差异
Shaanxibus(讨论 | 贡献) |
|||
第8行: | 第8行: | ||
{{CX-BEV|L=8090|W=2350|H=3050|ZL=14000|ZB=7800|QX=1835|HX=2055|ZJ=4200|DL={{PMSM}}|DC=湖南中车时代电动汽车股份有限公司|DX=TZ405XS001|EG=90|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CATL}}|NL=109.27|MD=140.13|EKG=0.144|XD=215|DP=|KT=|ZW=19|TB={{TB-2S}}|XS=|WZ={{WZ-N}}}} | {{CX-BEV|L=8090|W=2350|H=3050|ZL=14000|ZB=7800|QX=1835|HX=2055|ZJ=4200|DL={{PMSM}}|DC=湖南中车时代电动汽车股份有限公司|DX=TZ405XS001|EG=90|DZ={{LFP}}|CS={{DC-CATL}}|NL=109.27|MD=140.13|EKG=0.144|XD=215|DP=|KT=|ZW=19|TB={{TB-2S}}|XS=|WZ={{WZ-N}}}} | ||
− | == | + | ==车辆分布== |
− | * | + | *2018年10月1日,富达安巴士投运40部于[[717路]](截止717路回购前,有部分车辆运行于沣东快线等线路)。 |
+ | **2023年5月10日,先期过户25部至[[西安公交集团]],分配至[[公交五公司]]。 | ||
+ | **2023年6月21日,剩余的15部过户至[[西安公交集团]],分配至[[公交五公司]]。 | ||
===公交五公司 40部(05-236001~236040)=== | ===公交五公司 40部(05-236001~236040)=== | ||
*[[161路]] [11] 236001~236011 | *[[161路]] [11] 236001~236011 |
2023年7月15日 (六) 18:35的修订版本
SLK6819UBEVN1 | |
---|---|
717路 32号车 | |
制造厂商 | 上海申龙客车有限公司 |
尺寸 | 8.09×2.35×3.05 米 |
整备质量 | 7800 kg |
额定功率 | 90 kW |
电池能量 | 109.27 kW·h |
续航 | 215 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 公交五公司 |
营运时间 | 2018年10月- |
SLK6819UBEVN1是上海申龙客车有限公司生产的一款8米级纯电动城市客车,由富达安公司共购入40部,标志着申龙客车首次进入西安公交市场。
车型简介
本车型后悬较其他8米纯电车更长,达到2.06m,因此后山有3排座位,但间距较小。本车选装不常见的全绿色路牌,在座椅旁设置USB充电口,是西安首款有乘客位充电功能的公交车,方便了需要紧急补电的乘客。
车型参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8090×2350×3050 mm |
总质量 | 14000 kg |
整备质量 | 7800 kg |
前悬/后悬 | 1835/2055 mm |
轴距 | 4200 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ405XS001 |
额定功率 | 90 kW |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 109.27 kW·h |
成组能量密度 | 140.13 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.144 Wh/km·kg |
续航 | 215 km(等速法) |
乘客座位 | 19 |
车辆分布
- 2018年10月1日,富达安巴士投运40部于717路(截止717路回购前,有部分车辆运行于沣东快线等线路)。
公交五公司 40部(05-236001~236040)
西安·咸阳公交申龙车型· | |
7-8米级 | 9-10米级 |
SLK6819UBEVN1/W5 | SLK6109US55/US5N5 · SLK6109UBEVL5 |