“LCK6811EVGA”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1=XYLHC@DA2571!603YX.JPG|TW=运行于[[咸阳乐华城专线]]的LCK6811EVGA|XH=LCK6811EVGA|CS=[[中通客车控股股份有限公司]]|L=8.08|W=2.34|H=3|ZB=6500|EG=90|NL=94.61|XD=253|WZ={{WZ-N}}|GS= | + | {{BEVB|TP1=XYLHC@DA2571!603YX.JPG|TW=运行于[[咸阳乐华城专线]]的LCK6811EVGA|XH=LCK6811EVGA|CS=[[中通客车控股股份有限公司]]|L=8.08|W=2.34|H=3|ZB=6500|EG=90|NL=94.61|XD=253|WZ={{WZ-N}}|GS=咸阳得成客运|YS=2016年10月-2022年9月}} |
− | + | 中通[[LCK6811EVGA]]是[[中通客车控股股份有限公司]]生产的一款8米级纯电动城市客车。此车型与得成客运此前投运过的[[LCK6660EVG2]]均为无空调纯电动公交车型。 | |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-BEV|L=8080|W=2340|H=3000|ZL=11000|ZB=6500|QX=1835|HX=1745|ZJ=4500|JJ=10|LQ=11.2|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-DJT}}|DX=O150WA|EG=90|CS=电芯:{{DC-CATL}}PACK:{{PK-PDE}}|DZ={{LFP}}|DT=|NL=94.61|MD=129.60|EKG=0.182|XD=253|DP={{DP-UB}}|XJ={{XJ-LS}}|KT={{KT-N}}}} | {{CX-BEV|L=8080|W=2340|H=3000|ZL=11000|ZB=6500|QX=1835|HX=1745|ZJ=4500|JJ=10|LQ=11.2|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-DJT}}|DX=O150WA|EG=90|CS=电芯:{{DC-CATL}}PACK:{{PK-PDE}}|DZ={{LFP}}|DT=|NL=94.61|MD=129.60|EKG=0.182|XD=253|DP={{DP-UB}}|XJ={{XJ-LS}}|KT={{KT-N}}}} | ||
− | + | ||
− | == | + | ==购置及投运统计== |
− | * | + | *2016年10月,咸阳得成客运投运10部于[[咸阳乐华城专线]]。 |
− | + | **该车型曾在一段时间机动运行[[咸阳5路]]。 | |
− | * | + | *2022年9月,[[咸阳乐华城专线]]停运,此车型全部停驶。 |
+ | |||
{{NVM-LCK}} | {{NVM-LCK}} |
2023年8月16日 (三) 00:18的最新版本
LCK6811EVGA | |
---|---|
运行于咸阳乐华城专线的LCK6811EVGA | |
制造厂商 | 中通客车控股股份有限公司 |
尺寸 | 8.08×2.34×3 米 |
整备质量 | 6500 kg |
额定功率 | 90 kW |
电池能量 | 94.61 kW·h |
续航 | 253 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 咸阳得成客运 |
营运时间 | 2016年10月-2022年9月 |
中通LCK6811EVGA是中通客车控股股份有限公司生产的一款8米级纯电动城市客车。此车型与得成客运此前投运过的LCK6660EVG2均为无空调纯电动公交车型。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8080×2340×3000 mm |
总质量 | 11000 kg |
整备质量 | 6500 kg |
前悬/后悬 | 1835/1745 mm |
轴距 | 4500 mm |
接近角/离去角 | 10°/11.2° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 上海大郡动力控制技术有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | O150WA |
额定功率 | 90 kW |
动力电池厂商 | 电芯:宁德时代新能源科技股份有限公司PACK:北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 94.61 kW·h |
成组能量密度 | 129.60 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.182 Wh/km·kg |
续航 | 253 km(等速法) |
底盘型号 | 承载式车身 |
悬架形式 | 板簧悬架 |
空调品牌 | 无空调 |
购置及投运统计
西安·咸阳公交中通车型· | |||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 |
LCK6601N3/D8E · LCK6660EVG2 · LCK6606EVGA26 · LCK6670EVGC | LCK6730CNG3 · LCK6722D4GE/D6GE · LCK6806EVGA · LCK6809EVG3A7/EVGK · LCK6811EVGA · LCK6816EVGA · LCK6859HC-1 · LCK6826EVG3A2/A8 | LCK6108EVGD · LCK6108EVG3A2/A15 | LCK6119HQ5NB1 · LCK6125GC · LCK6120EVG3A1 |