“SLK6819UBEVW5”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{{BEVB|TP1=07870D@FD1!YZ.jpg|TW=租借并运行于[[沣东快线1号线]]的本车型|XH=SLK6819UBEVW5|CS=[[上海申龙客车有限公司]]|L=8.09|W=2.35|H=3.05|ZB=7600|EG=80|NL=144|WZ={{WZ-N}}|GS=富达安巴士、五公司|YS=2019年-}} | {{BEVB|TP1=07870D@FD1!YZ.jpg|TW=租借并运行于[[沣东快线1号线]]的本车型|XH=SLK6819UBEVW5|CS=[[上海申龙客车有限公司]]|L=8.09|W=2.35|H=3.05|ZB=7600|EG=80|NL=144|WZ={{WZ-N}}|GS=富达安巴士、五公司|YS=2019年-}} | ||
− | [[SLK6819UBEVW5]]是[[上海申龙客车有限公司]] | + | [[SLK6819UBEVW5]]是[[上海申龙客车有限公司]]生产的一款8米级纯电动城市客车,由富达安公司购入, |
− | + | 2023年转至公交五公司。 | |
==车型简介== | ==车型简介== | ||
− | 本车型后悬较其他8米纯电车更长,达到2. | + | 本车型后悬较其他8米纯电车更长,达到2.06m,因此后山有3排座位,但间距较小。本车选装不常见的全绿色路牌,采用上附绒布的硬塑料座椅,一定程度上提升了乘车舒适度。 |
==车型参数== | ==车型参数== | ||
第9行: | 第9行: | ||
==购置统计和车型分布== | ==购置统计和车型分布== | ||
− | * | + | *2019年由富达安巴士购置,目前已知1部,2023年4月20日转至公交五公司。 |
+ | ===公交五公司 1部(05-236005)=== | ||
+ | *[[178路]] [1] 236005 | ||
{{NVM-SLK}} | {{NVM-SLK}} |
2023年12月10日 (日) 14:13的修订版本
SLK6819UBEVW5 | |
---|---|
租借并运行于沣东快线1号线的本车型 | |
制造厂商 | 上海申龙客车有限公司 |
尺寸 | 8.09×2.35×3.05 米 |
整备质量 | 7600 kg |
额定功率 | 80 kW |
电池能量 | 144 kW·h |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 富达安巴士、五公司 |
营运时间 | 2019年- |
SLK6819UBEVW5是上海申龙客车有限公司生产的一款8米级纯电动城市客车,由富达安公司购入, 2023年转至公交五公司。
车型简介
本车型后悬较其他8米纯电车更长,达到2.06m,因此后山有3排座位,但间距较小。本车选装不常见的全绿色路牌,采用上附绒布的硬塑料座椅,一定程度上提升了乘车舒适度。
车型参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8090×2350×3050 mm |
总质量 | 12200 kg |
整备质量 | 7600 kg |
前悬/后悬 | 1835/2055 mm |
轴距 | 4200 mm |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 无锡奕控新能源科技有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ405XSY01 |
额定功率 | 80 kW |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 144 kW·h |
成组能量密度 | 140.13 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.144 Wh/km·kg |
续航 | 310 km(等速法) |
乘客座位 | 70/23 |
购置统计和车型分布
- 2019年由富达安巴士购置,目前已知1部,2023年4月20日转至公交五公司。
公交五公司 1部(05-236005)
- 178路 [1] 236005
西安·咸阳公交申龙车型· | |
7-8米级 | 9-10米级 |
SLK6819UBEVN1/W5 | SLK6109US55/US5N5 · SLK6109UBEVL5 |