“公交三公司机动车调”的版本间的差异
ZK6125HNGA(讨论 | 贡献) |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
第11行: | 第11行: | ||
===5181=== | ===5181=== | ||
*2023年 | *2023年 | ||
− | **1月31日起临时停驶,6月18日运行[[146路]]。9月21日、9月29日~10月1日、10月14日、10月26日~ | + | **1月31日起临时停驶,6月18日运行[[146路]]。9月21日、9月29日~10月1日、10月14日、10月26日~11月2日、11月16日、11月17日、12月13日~26日运行[[33路]],11月6日、7日运行[[221路]],10月12日、10月13日、10月17日、10月23日~25日、11月3日、11月8日~11月15日、11月29日、12月1日运行[[228路]]。 |
===5183=== | ===5183=== | ||
第43行: | 第43行: | ||
===151150=== | ===151150=== | ||
*2023年 | *2023年 | ||
− | **10月13日由[[228路]] | + | **10月13日由[[228路]]调出,10月16日、11月13日、11月30日、12月4日~15日运行[[228路]],10月24日~11月7日临时停驶,11月8日、11月14日运行[[33路]],10月13日、14日、17日~23日、11月15日~11月29日、12月1日~3日、12月16日至目前运行[[146路]]。 |
===151154=== | ===151154=== | ||
第55行: | 第55行: | ||
===151158=== | ===151158=== | ||
*2023年 | *2023年 | ||
− | **10月16日由[[221路]] | + | **10月16日由[[221路]]调出,10月16日、12月27日运行[[146路]],10月26日至11月7日、11月16日~11月22日、12月18日~25日运行[[228路]],10月17日、11月8日~11月15日、11月27日~12月8日运行[[221路]],12月26日运行[[276路]]。 |
===151160=== | ===151160=== | ||
*2023年 | *2023年 | ||
− | **7月26日起临时停驶,9月1日~8日、9月12日~20日、10月11日~10月17日运行[[33路]],9月11日、10月18日、10月19日运行[[221路]],10月24日~27日运行[[146路]],9月21日~ | + | **7月26日起临时停驶,9月1日~8日、9月12日~20日、10月11日~10月17日运行[[33路]],9月11日、10月18日、10月19日运行[[221路]],10月24日~27日运行[[146路]],9月21日~10月9日、10月30日~11月15日、12月14日至目前运行[[228路]]。11月16日~12月6日运行[[221路]]。 |
==[[CK6100LGEV2]]== | ==[[CK6100LGEV2]]== | ||
第87行: | 第87行: | ||
===181188=== | ===181188=== | ||
*2023年 | *2023年 | ||
− | ** | + | **10月16日、10月17日、11月14日、11月21日、11月27日、12月12日运行[[308路]],10月24日、10月31日、11月7日、12月12日(仅末班)运行[[111路]]。 |
===181194=== | ===181194=== | ||
*2023年 | *2023年 | ||
− | ** | + | **8月24日起临时停驶,10月13、16、18、19、23、24日、25日、11月2日、12月4日、12月26日运行[[111路]],10月24日下午、11月1日、11月22日~25日、28日~30日、12月27日运行[[308路]]。 |
===181198=== | ===181198=== |
2023年12月27日 (三) 15:37的修订版本
本页面统计自2023年10月21日开始的公交三公司机动车调动情况。因公交三公司机动车调动过于频繁,所以公交三公司机动车的调动情况,不在车辆调动页面和具体线路页面记载。
目录
KLQ6129GCE4 <1312>
5166
5167
5181
- 2023年
5183
- 2023年
5184
- 2023年
5187
XML6700J18CN <1503>
156014
KLQ6129GAHEVC5 <1505>
151080
- 2023年
151112
注:该车为111路配车,未提到的日期均在运行111路或未出车。
KLQ6129GAHEVC5 <1603>
151150
- 2023年
151154
- 2023年
151156
151158
- 2023年
151160
- 2023年
CK6100LGEV2
161102
- 2023年
- 7月21日由276路调出,7月21、22、23、29日、8月5日、6日、12日白天、9月2日、3日、9日中午及下午、10日、14日~16日下午、17日、23日、24日、10月6日、21日、22日运行33路,7月24日、11月7日运行221路,7月25~28、31日、8月1日晚高峰、8日~11日、14日、8月21日~9月1日、9月5日~8日、9日晚高峰、11~13日、16日晚高峰、10月11~16日运行276路,8月1日下午、2、3、4、7、15~18日、9月18~22日、25~28日、10月7~10日、17~20日、23日至11月6日、11月8日运行228路,8月12日晚上、13日、19日行146路。
161108
BYD6100LGEV3
171062
171166
- 2023年
BYD6100LGEV9
注:以下181188、181194、181198为605路配车,未提到的日期均在运行605路或未出车。
181086
181188
181194
- 2023年
181198
ZK6125BEVG55
201003
201004
公交三公司线路· | ||||||
一车队 | 33路 · 146路 · 221路 · 228路 · 276路 | 二车队 | 7路 · 20路 · 49路 · 129路 · 168路 · 245路 · 402路 | 三车队 | 10路 · 27路 · 44路 · 101路 · 140路 · 教育专线 | |
四车队 | 19路 · 111路 · 308路 · 605路 · 607路 · S2路 | 五车队 | 128路 · 208路 · 400路 · 602路 | 六车队 | 231路 · 232路 · 233路 · 237路 · 248路 · 273路 · 296路 · 299路 · 335路 | |
七车队 | 28路 · 139路 · 227路 · 410路 · 二环1号线 · 二环2号线 |