“公交三公司机动车调”的版本间的差异
ZK6125HNGA(讨论 | 贡献) |
Walker21345(讨论 | 贡献) |
||
(未显示2个用户的42个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
==[[KLQ6129GCE4]] <1312>== | ==[[KLQ6129GCE4]] <1312>== | ||
===5166=== | ===5166=== | ||
+ | *2024年 | ||
+ | **1月10日运行[[228路]]。1月11日起该车停驶。 | ||
*2023年 | *2023年 | ||
− | **3月1日由[[7路]]调出,9月7日、9月8日、9月27日运行[[33路]]。9月11日~9月15日、9月18日运行[[228路]]。 | + | **3月1日由[[7路]]调出,9月7日、9月8日、9月27日运行[[33路]]。9月11日~9月15日、9月18日运行[[228路]]。9月28日~10月29日临时停驶。10月30日起运行[[146路]]。 |
− | *** | + | |
+ | ===5167=== | ||
+ | *2024年 | ||
+ | **1月6日起该车停驶。 | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **3月1日由[[7路]]调出,10月13日~15日运行[[146路]]。10月16日运行[[33路]]。10月30日~11月14日运行[[146路]]。11月23日起运行[[228路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===5181=== | ||
+ | *2024年 | ||
+ | **1月4日、1月5日运行[[146路]]。1月6日起该车停驶。 | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **1月31日起临时停驶,6月18日运行[[146路]]。9月21日、9月29日~10月1日、10月14日、10月26日~11月2日、11月16日、11月17日、12月13日~26日运行[[33路]],11月6日、7日运行[[221路]],10月12日、10月13日、10月17日、10月23日~25日、11月3日、11月8日~11月15日、11月29日、12月1日运行[[228路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===5183=== | ||
+ | *2024年 | ||
+ | **1月4日运行[[33路]]。1月5日起该车停驶。 | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **3月1日由[[101路]]调出,9月7日、9月8日、9月11日、9月12日、12月6日、12月21日、12月27日~29日运行[[33路]]。9月18日早上运行[[221路]]。9月18日起运行[[228路]]。12月4日、12月5日运行[[146路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===5184=== | ||
+ | *2024年 | ||
+ | **1月3日、1月4日运行[[221路]]。1月5日起该车停驶。 | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **12月6日由[[221路]]调出,12月6日、12月7日、12月12日~14日、12月19日运行[[146路]]。12月8日、12月11日、12月15日、12月22日运行[[228路]]。12月26日~29日运行[[33路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===5187=== | ||
+ | *2024年 | ||
+ | **1月6日起该车停驶。 | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **3月1日由[[101路]]调出,4月10日运行[[228路]]。4月17日运行[[33路]]。4月18日~10月30日临时停驶。11月1日起运行[[228路]]。 | ||
+ | |||
+ | ==[[XML6700J18CN]] <1503>== | ||
+ | ===156014=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **9月1日由[[237路]]调出,9月1日~11日、9月28日~10月7日、10月16日~18日运行[[273路]],9月15日~26日、10月8日~10日运行[[237路]]。10月24日起固定运行[[237路]]。 | ||
==[[KLQ6129GAHEVC5]] <1505>== | ==[[KLQ6129GAHEVC5]] <1505>== | ||
+ | ===151080=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **9月1日由[[228路]]调出,9月1日、9月28日、10月7日运行[[33路]],9月4~6日、13~22日运行[[228路]],9月8日运行[[276路]],9月27日运行[[146路]]。10月8日~25日临时停驶,10月26日起复运[[228路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===151112=== | ||
+ | 注:该车为[[111路]]配车,未提到的日期均在运行111路或未出车。 | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **11月7日运行[[605路]],11月13日、11月19日运行[[308路]]。 | ||
==[[KLQ6129GAHEVC5]] <1603>== | ==[[KLQ6129GAHEVC5]] <1603>== | ||
+ | ===151150=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **10月13日由[[228路]]调出,10月16日、11月13日、11月30日、12月4日~15日运行[[228路]],10月24日~11月7日临时停驶,11月8日、11月14日运行[[33路]],10月13日、14日、17日~23日、11月15日~11月29日、12月1日~3日、12月16日至目前运行[[146路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===151154=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **10月9日由[[221路]]调出,10月9日~15日运行[[146路]],10月16日、19日运行[[228路]],10月20日运行[[221路]],10月29日运行[[33路]],10月26日、27日、30日至目前运行[[276路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===151156=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **10月7日由[[221路]]调出,10月7日~13日、10月25日运行[[33路]],10月19日运行[[146路]],10月26日~31日运行[[228路]],11月1日起运行[[276路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===151158=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **10月16日由[[221路]]调出,10月16日、12月27日运行[[146路]],10月26日至11月7日、11月16日~11月22日、12月18日~25日运行[[228路]],10月17日、11月8日~11月15日、11月27日~12月8日运行[[221路]],12月26日运行[[276路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===151160=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **7月26日起临时停驶,9月1日~8日、9月12日~20日、10月11日~10月17日运行[[33路]],9月11日、10月18日、10月19日运行[[221路]],10月24日~27日运行[[146路]],9月21日~10月9日、10月30日~11月15日、12月14日至目前运行[[228路]]。11月16日~12月6日运行[[221路]]。 | ||
==[[CK6100LGEV2]]== | ==[[CK6100LGEV2]]== | ||
+ | ===161102=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **7月21日由[[276路]]调出,7月21、22、23、29日、8月5日、6日、12日白天、9月2日、3日、9日中午及下午、10日、14日~16日下午、17日、23日、24日、10月6日、21日、22日运行'''[[33路]]''',7月24日、11月7日运行'''[[221路]]''',7月25~28、31日、8月1日晚高峰、8日~11日、14日、8月21日~9月1日、9月5日~8日、9日晚高峰、11~13日、16日晚高峰、10月11~16日运行'''[[276路]]''',8月1日下午、2、3、4、7、15~18日、9月18~22日、25~28日、10月7~10日、17~20日、23日至11月6日、11月8日运行'''[[228路]]''',8月12日晚上、13日、19日行'''[[146路]]'''。 | ||
+ | |||
+ | ===161108=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **10月30日由[[276路]]调出,11月4日、11日运行[[276路]],11月5日、12日运行[[228路]],10月30日~11月3日、11月6日~10日、11月13日至目前运行[[33路]]。 | ||
==[[BYD6100LGEV3]]== | ==[[BYD6100LGEV3]]== | ||
+ | ===171062=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **10月19日由[[111路]]调出,在晚间运行1圈次[[605路]],次日调回[[111路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===171166=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **10月17日由[[245路]]调出,10月17、18日运行[[402路]],10月19~21日、10月23日~26日运行[[49路]],10月22日运行[[245路]],10月23日下午、24日下午运行1圈次[[168路]],10月27日起调回[[245路]]。 | ||
==[[BYD6100LGEV9]]== | ==[[BYD6100LGEV9]]== | ||
+ | 注:以下181188、181194、181198为[[605路]]配车,未提到的日期均在运行[[605路]]或未出车。 | ||
+ | ===181034=== | ||
+ | *2024年 | ||
+ | **3月6日由[[7路]]调出,3月6日、12~15日、18日、22~25日运行[[49路]],3月7日、8日、11日运行[[245路]],3月10日、17日运行[[7路]],3月19日~21日运行[[168路]],3月26日起运行[[20路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===181036=== | ||
+ | *2024年 | ||
+ | **3月11日由[[7路]]调出,3月11日、12日运行[[168路]],3月14日运行[[245路]],3月13日、15日至目前运行[[20路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===181066=== | ||
+ | *2024年 | ||
+ | *3月18日由[[7路]]调出,3月18日~22日运行[[245路]],3月25日起运行[[49路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===181086=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **8月25日起临时停驶,10月12、14、15、16、20日运行[[101路]],10月13日运行[[140路]],10月18~19日运行[[27路]],10月21日起调回[[140路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===181188=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **10月16日、10月17日、11月14日、11月21日、11月27日、12月12日运行[[308路]],10月24日、10月31日、11月7日、12月12日(仅末班)运行[[111路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===181194=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **8月24日起临时停驶,10月13、16、18、19、23、24日、25日、11月2日、12月4日、12月26日运行[[111路]],10月24日下午、11月1日、11月22日~25日、28日~30日、12月27日运行[[308路]]。 | ||
+ | |||
+ | ===181198=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **10月17日运行[[111路]],10月18日、10月25日、11月1日、11月7日、11月21日、11月28日、11月29日运行[[308路]]。 | ||
==[[ZK6125BEVG55]]== | ==[[ZK6125BEVG55]]== | ||
+ | ===201003=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **10月16日下午由[[二环2号线]]调出,运行2圈次[[410路]],次日调回二环2号线。 | ||
+ | ===201004=== | ||
+ | *2023年 | ||
+ | **11月1日由[[二环1号线]]调出,11月1日~12日、16日~20日运行定制公交,11月13日~15日运行[[410路]],11月21日起运行[[二环2号线]]。 | ||
{{NAV-R3}} | {{NAV-R3}} |
2024年3月29日 (五) 11:17的最新版本
本页面统计自2023年10月21日开始的公交三公司机动车调动情况。因公交三公司机动车调动过于频繁,所以公交三公司机动车的调动情况,不在车辆调动页面和具体线路页面记载。
目录
KLQ6129GCE4 <1312>
5166
- 2024年
- 1月10日运行228路。1月11日起该车停驶。
- 2023年
5167
5181
- 2024年
- 1月4日、1月5日运行146路。1月6日起该车停驶。
- 2023年
5183
- 2024年
- 1月4日运行33路。1月5日起该车停驶。
- 2023年
5184
- 2024年
- 1月3日、1月4日运行221路。1月5日起该车停驶。
- 2023年
5187
XML6700J18CN <1503>
156014
KLQ6129GAHEVC5 <1505>
151080
- 2023年
151112
注:该车为111路配车,未提到的日期均在运行111路或未出车。
KLQ6129GAHEVC5 <1603>
151150
- 2023年
151154
- 2023年
151156
151158
- 2023年
151160
- 2023年
CK6100LGEV2
161102
- 2023年
- 7月21日由276路调出,7月21、22、23、29日、8月5日、6日、12日白天、9月2日、3日、9日中午及下午、10日、14日~16日下午、17日、23日、24日、10月6日、21日、22日运行33路,7月24日、11月7日运行221路,7月25~28、31日、8月1日晚高峰、8日~11日、14日、8月21日~9月1日、9月5日~8日、9日晚高峰、11~13日、16日晚高峰、10月11~16日运行276路,8月1日下午、2、3、4、7、15~18日、9月18~22日、25~28日、10月7~10日、17~20日、23日至11月6日、11月8日运行228路,8月12日晚上、13日、19日行146路。
161108
BYD6100LGEV3
171062
171166
- 2023年
BYD6100LGEV9
注:以下181188、181194、181198为605路配车,未提到的日期均在运行605路或未出车。
181034
- 2024年
181036
181066
181086
181188
181194
- 2023年
181198
ZK6125BEVG55
201003
201004
公交三公司线路· | ||||||
一车队 | 33路 · 146路 · 221路 · 228路 · 276路 | 二车队 | 7路 · 20路 · 49路 · 129路 · 168路 · 245路 · 402路 | 三车队 | 10路 · 27路 · 44路 · 101路 · 140路 · 教育专线 | |
四车队 | 19路 · 111路 · 308路 · 605路 · 607路 · S2路 | 五车队 | 128路 · 208路 · 400路 · 602路 | 六车队 | 231路 · 232路 · 233路 · 237路 · 248路 · 273路 · 296路 · 299路 · 335路 | |
七车队 | 28路 · 139路 · 227路 · 410路 · 二环1号线 · 二环2号线 |