“ZK6125BEVG55”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) 小 |
|||
(未显示19个用户的89个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1= | + | {{BEVB|TP1=46@06-191029!PCL.jpg|TW=[[46路]] 06-191029号车|XH=ZK6125BEVG55|CS=[[郑州宇通客车股份有限公司]]|L=12|W=2.55|H=3.22|ZB=10950/11400|EG=120|NL=251.31|XD=490|WZ={{WZ-N}}|GS=巴士公司、二公司、三公司、五公司、六公司、八公司|YS=2020年1月-}} |
− | 宇通'''ZK6125BEVG55'''是[[郑州宇通客车股份有限公司]] | + | [[Image:21@05-201007!BYD.jpg|thumb|right|280px|[[21路]] 05-201007号车(现已调至[[游9路]])]] |
+ | [[Image:HS2@05-201010!ZK.jpg|thumb|right|280px|运行于环山二号线的05-201010号车]] | ||
+ | 宇通'''ZK6125BEVG55'''是[[郑州宇通客车股份有限公司]]生产的一款12米级纯电动城市客车,在2019年亚行贷款公交采购项目中中标70部,后追加30部,自2020年1月起投运,是公交总公司投运的第一款宇通纯电动车,也是首款用于定制线路的公交车。 | ||
+ | |||
+ | ==车型简介== | ||
+ | 本车采用二级踏步设计,中后部座椅均为2+2布局,共41个乘客座位;配套宁德时代251kWh铁锂电池,等速法续航490km。实际续航可满足定制公交的运营需求,但公交车运行于普通线路时需要在日间补电;空气悬架调校偏硬,车辆加减速柔和,乘坐感较为舒适。本车内饰平淡,除座位旁有USB充电口外,剩余内饰与集团近年购入的其他车型相同,并未选装外地定制公交中常见的软座等配置。本车型虽声称为定制公交专用车辆,但由于定制公交并非全日运行,所需运力极小,车辆实际分散于诸多线路中运营,除少数线路(如[[2路]])集中配属本车型外,大部分线路均仅配属1~5部本车型。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-BEV|L=12000|W=2550|H=3215|ZL=18000|ZB=10950/11400|QX=2700|HX=3200|ZJ=6100|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-ZK}}|DX=TZ400XSYTB28|EG=120|CS={{DC-CATL}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 271Ah|NL=251.31|MD=140.70|EKG=0.149|XD=490|XS=|DP={{DP-UB}}||XJ={{XJ-AS}}|LT=275/70R22.5|KT=N/L|ZW=41}} | {{CX-BEV|L=12000|W=2550|H=3215|ZL=18000|ZB=10950/11400|QX=2700|HX=3200|ZJ=6100|JJ=8|LQ=8|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-ZK}}|DX=TZ400XSYTB28|EG=120|CS={{DC-CATL}}|DZ={{LFP}}|DT={{DT-SH}}/3.2V 271Ah|NL=251.31|MD=140.70|EKG=0.149|XD=490|XS=|DP={{DP-UB}}||XJ={{XJ-AS}}|LT=275/70R22.5|KT=N/L|ZW=41}} | ||
+ | |||
==车型分布== | ==车型分布== | ||
− | ===公交巴士公司 | + | *本车型共购入100部,2020年1月8日起投运,截止2020年7月8日已全部投运。 |
− | * | + | ===公交巴士公司 15部(04-191771~191780 201781~201785)=== |
− | ===公交二公司 | + | *[[107路]] [5] 191771~191775 |
− | *[[ | + | *[[210路]] [3] 191776 191778 191780 |
− | *[[188路]] [ | + | *[[12路]] [3] 191777 191779 201783 |
− | *[[192路]] [2] | + | *[[622路]] [1] 201781 |
− | *[[286路]] [ | + | *[[630路]] [1] 201782 |
+ | *[[331路]] [2] 201784 201785 | ||
+ | |||
+ | ===公交二公司 15部(02-191171~191180 201001~201005)=== | ||
+ | *定制公交 [2] 191171 191172 | ||
+ | *[[4路]] [2] 191173 191174 | ||
+ | *[[113路]] [2] 191175 191176 | ||
+ | *[[188路]] [2] 191177 181178 | ||
+ | *[[192路]] [2] 191179 191180 | ||
+ | *[[286路]] [5] 201001~201005 | ||
− | ===公交三公司 | + | ===公交三公司 15部(03-191071~191080 201001~201005)=== |
− | *[[ | + | *[[二环2号线]] [9] 191071 191072 191078~191080 201002~201005 |
− | *[ | + | *定制公交 [3] 191073 191076 201001 |
− | *[[ | + | *[[二环1号线]] [3] 191074 191075 191077 |
− | ===公交五公司 | + | ===公交五公司 20部(05-191151~191160 201001~201010)=== |
− | *[[ | + | *[[239路]] [5] 191151 191152 191158~191160 |
− | *[[ | + | *[[高新4号线]] [2] 191153 191155 |
− | *[[ | + | *[[608路]] [1] 191154 |
− | *[[ | + | *[[高新5号线]] [2] 191156 191157 |
− | *[[ | + | *[[游9路]] [4] 201001 201002 201007 201008 |
− | *[[环山2号线]] [ | + | *[[定制公交]] [4] 201003~201006 |
+ | *[[环山2号线]] [2] 201009 201010 | ||
− | ===公交六公司 | + | ===公交六公司 20部(06-191021~191040)=== |
− | *[[ | + | *[[2路]] [10] 191021~191028 191030 |
− | *[[ | + | *[[46路]] [1] 191029 |
− | *[[ | + | *[[261路]] [2] 191032 191033 |
− | * | + | *[[371路]] [6] 191034~191037 191039 191040 |
− | *[[ | + | *[[336路]] [1] 191038 |
− | ===公交八公司 | + | ===公交八公司 15部(08-191166~191175 201001~201005)=== |
− | * | + | *[[800路]] [6] 191166~191171 |
+ | *[[11路]] [4] 191172~191175 | ||
+ | *[[242路]] [5] 201001~201005 | ||
{{NVM-ZK}} | {{NVM-ZK}} |
2024年4月11日 (四) 07:39的最新版本
ZK6125BEVG55 | |
---|---|
46路 06-191029号车 | |
制造厂商 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
尺寸 | 12×2.55×3.22 米 |
整备质量 | 10950/11400 kg |
额定功率 | 120 kW |
电池能量 | 251.31 kW·h |
续航 | 490 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 巴士公司、二公司、三公司、五公司、六公司、八公司 |
营运时间 | 2020年1月- |
宇通ZK6125BEVG55是郑州宇通客车股份有限公司生产的一款12米级纯电动城市客车,在2019年亚行贷款公交采购项目中中标70部,后追加30部,自2020年1月起投运,是公交总公司投运的第一款宇通纯电动车,也是首款用于定制线路的公交车。
目录
车型简介
本车采用二级踏步设计,中后部座椅均为2+2布局,共41个乘客座位;配套宁德时代251kWh铁锂电池,等速法续航490km。实际续航可满足定制公交的运营需求,但公交车运行于普通线路时需要在日间补电;空气悬架调校偏硬,车辆加减速柔和,乘坐感较为舒适。本车内饰平淡,除座位旁有USB充电口外,剩余内饰与集团近年购入的其他车型相同,并未选装外地定制公交中常见的软座等配置。本车型虽声称为定制公交专用车辆,但由于定制公交并非全日运行,所需运力极小,车辆实际分散于诸多线路中运营,除少数线路(如2路)集中配属本车型外,大部分线路均仅配属1~5部本车型。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 12000×2550×3215 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 10950/11400 kg |
前悬/后悬 | 2700/3200 mm |
轴距 | 6100 mm |
接近角/离去角 | 8°/8° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ400XSYTB28 |
额定功率 | 120 kW |
动力电池厂商 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池单体规格 | 方形硬壳/3.2V 271Ah |
动力电池能量 | 251.31 kW·h |
成组能量密度 | 140.70 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.149 Wh/km·kg |
续航 | 490 km(等速法) |
底盘型号 | 承载式车身 |
悬架形式 | 空气悬架 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 41 |
车型分布
- 本车型共购入100部,2020年1月8日起投运,截止2020年7月8日已全部投运。
公交巴士公司 15部(04-191771~191780 201781~201785)
- 107路 [5] 191771~191775
- 210路 [3] 191776 191778 191780
- 12路 [3] 191777 191779 201783
- 622路 [1] 201781
- 630路 [1] 201782
- 331路 [2] 201784 201785
公交二公司 15部(02-191171~191180 201001~201005)
- 定制公交 [2] 191171 191172
- 4路 [2] 191173 191174
- 113路 [2] 191175 191176
- 188路 [2] 191177 181178
- 192路 [2] 191179 191180
- 286路 [5] 201001~201005
公交三公司 15部(03-191071~191080 201001~201005)
- 二环2号线 [9] 191071 191072 191078~191080 201002~201005
- 定制公交 [3] 191073 191076 201001
- 二环1号线 [3] 191074 191075 191077
公交五公司 20部(05-191151~191160 201001~201010)
- 239路 [5] 191151 191152 191158~191160
- 高新4号线 [2] 191153 191155
- 608路 [1] 191154
- 高新5号线 [2] 191156 191157
- 游9路 [4] 201001 201002 201007 201008
- 定制公交 [4] 201003~201006
- 环山2号线 [2] 201009 201010
公交六公司 20部(06-191021~191040)
- 2路 [10] 191021~191028 191030
- 46路 [1] 191029
- 261路 [2] 191032 191033
- 371路 [6] 191034~191037 191039 191040
- 336路 [1] 191038
公交八公司 15部(08-191166~191175 201001~201005)
西安·咸阳公交宇通车型· | |||||||||||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 | ||||||||
ZK6601N1 · ZK6609NG7 · ZK6650BEVG21 · ZK6660DF· ZK6606BEVG1C | ZK6731NG5 · ZK6705BEVG1 · ZK6751CNG · ZK6792N1 · ZK6799H/HA · ZK6805BEVG3/EVG11 · ZK6815BEVG1/EVG5/EVG9A/EVG18 · ZK6816BEVG5 · ZK6856BEVG5/EVG6 · ZK6831HG · ZK6842NG1 · ZK6850BEVG57A | ZK6908HQBA · ZK6902HNGAA · ZK6105BEVG6/EVG23/EVG55 · ZK6105HG-1· ZK6105HNG2 · ZK6106BEVG3 | ZK5110XLHN3 · ZK5122XLH5 · ZK6120HNG1 · ZK6125HNGA · ZK6125BEVG55 |