“960路”的版本间的差异
(未显示6个用户的35个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| align=right | {| align=right | ||
− | | {{ | + | | {{RCC}} | {{RAC}} |
|- | |- | ||
− | | colspan= | + | | colspan=2|{{RB|CC=960|QD=南江兆村|ZD=子午大道樱花二路口|QSJ=首班6:20 末班18:00|ZSJ=首班6:20 末班18:30|PJ={{IC2N}}|CD=18.4|PC=13|CX=[[NJL6600EVQ50]]|GS={{GSCA}}|KT=2008年3月<4-10路><br>2019.10.01<960路>}} |
|} | |} | ||
− | + | 长安客运'''960路'''是连接王曲江兆、马厂、兴盛与韦曲、韦曲北街、樱花二路、居安路的公交化客运线路,车距较大。 | |
+ | [[Image:960@A07701D!Frocilia-Charles.jpg|thumb|right|280px|960路 [[NJL6600EVQ50]] 摄于凤林南路]] | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 960路由南江兆村始发,经江兆村道、Y238(西马路)、鱼包头街、常宁大街、南长安街、青年街、青年北街、西长安街、广场北路、韦曲北街、樱花二路、茅坡路、西长安街、居安路、凤林南路、文苑南路至周家庄村。 | |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*2008年3月,4-10路开通,由智慧城至马厂。 | *2008年3月,4-10路开通,由智慧城至马厂。 | ||
*2014年3月,由智慧城延伸至周家庄。 | *2014年3月,由智慧城延伸至周家庄。 | ||
− | *2019年7月1日,4- | + | *2019年7月1日,4-10副1线开通,由南江兆村至周家庄。 |
+ | *2019年10月1日,4-10路及副1线合并为960路,运行南江兆村至周家庄。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/2S03SFthzYvk2kvuWJgw_A 10月1日起,停运4-10路(副1线)、4-10路,同时开通960路 长安区客运公司微信公众号]</ref> | ||
+ | **960路为无人售票可刷卡空调线路,票价2元。 | ||
+ | *2021年1月26日,线路终点由周家庄村缩至子午大道樱花二路口,调度站位于杜城公交调度站。(暂未见审批信息或正式公告) | ||
+ | *2024年5月20日,线路改经鱼包头街行驶,取消瓜洲村站。<ref>[https://mp.weixin.qq.com/s/C8W1hsDOZxZUA_Grrw2KlQ 关于960路线路调整的告示 长安区客运公司微信公众号]</ref> | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | * | + | 960路配车13部 |
− | + | *[[NJL6600EVQ50]]<1910>[13]:01005D 01763D 02521D 03486D 05202D 05250D 05266D 07267D 07345D 07701D 07928D 08577D 09691D | |
==车辆更新及调动== | ==车辆更新及调动== | ||
− | *2019年1月28日,调至[[4-28路]](新开)1部[[SC6607NG4]] | + | *2019年10月1日,'''960路'''开通,投运13部,停驶6部,全线更换车辆,配车数增至13部。 |
− | *2019年初,停驶2部[[SC6607NG4]]<1304> | + | **投运:13部[[NJL6600EVQ50]],01005D 01763D 02521D 03486D 05202D 05250D 05266D 07267D 07345D 07701D 07928D 08577D 09691D |
+ | **停驶:6部[[SC6607NG4]]<1304>,43764 43894 43910 43940 43962 43964。 | ||
+ | *2019年1月28日,调至[[4-28路]](新开)1部[[SC6607NG4]](43920),配车数减至6部。 | ||
+ | *2019年初,停驶2部[[SC6607NG4]]<1304>(43923 43970),配车数减至7部。 | ||
*2013年4月,全线更换为[[SC6607NG4]],原配车全部停驶。 | *2013年4月,全线更换为[[SC6607NG4]],原配车全部停驶。 | ||
**换车后初期配车3部,2014年3月线路延伸后配车9部。 | **换车后初期配车3部,2014年3月线路延伸后配车9部。 | ||
第28行: | 第36行: | ||
{{NAV-RCA}} | {{NAV-RCA}} | ||
+ | {{NAV-RCAS}} | ||
+ | [[Category:客运线路]] |
2024年5月19日 (日) 09:50的最新版本
|
长安客运960路是连接王曲江兆、马厂、兴盛与韦曲、韦曲北街、樱花二路、居安路的公交化客运线路,车距较大。
线路走向
960路由南江兆村始发,经江兆村道、Y238(西马路)、鱼包头街、常宁大街、南长安街、青年街、青年北街、西长安街、广场北路、韦曲北街、樱花二路、茅坡路、西长安街、居安路、凤林南路、文苑南路至周家庄村。
线路历史
- 2008年3月,4-10路开通,由智慧城至马厂。
- 2014年3月,由智慧城延伸至周家庄。
- 2019年7月1日,4-10副1线开通,由南江兆村至周家庄。
- 2019年10月1日,4-10路及副1线合并为960路,运行南江兆村至周家庄。[1]
- 960路为无人售票可刷卡空调线路,票价2元。
- 2021年1月26日,线路终点由周家庄村缩至子午大道樱花二路口,调度站位于杜城公交调度站。(暂未见审批信息或正式公告)
- 2024年5月20日,线路改经鱼包头街行驶,取消瓜洲村站。[2]
车辆配置
960路配车13部
- NJL6600EVQ50<1910>[13]:01005D 01763D 02521D 03486D 05202D 05250D 05266D 07267D 07345D 07701D 07928D 08577D 09691D
车辆更新及调动
- 2019年10月1日,960路开通,投运13部,停驶6部,全线更换车辆,配车数增至13部。
- 投运:13部NJL6600EVQ50,01005D 01763D 02521D 03486D 05202D 05250D 05266D 07267D 07345D 07701D 07928D 08577D 09691D
- 停驶:6部SC6607NG4<1304>,43764 43894 43910 43940 43962 43964。
- 2019年1月28日,调至4-28路(新开)1部SC6607NG4(43920),配车数减至6部。
- 2019年初,停驶2部SC6607NG4<1304>(43923 43970),配车数减至7部。
- 2013年4月,全线更换为SC6607NG4,原配车全部停驶。
- 换车后初期配车3部,2014年3月线路延伸后配车9部。
- 2009年4月,调入1部沣西班线(4-06路)车辆,车牌号蓝牌48689,2003年12月注册,车型未知,运行不久后停驶。
- 2008年12月,调入2部4-09路SC6601C9<0705>,配车数增至10部。
- 2008年3月,线路开通,抽调4-09路3部SC6601C9<0705>。
长安区客运公司线路· 斜体为已撤销或更名 | |||||
728路 · 729路 · 730路 · 732路 · 733路 · 734路 · 735路 · 736路 · 737路 · 738路 · 739路 · 740路 · 741路 · 742路 · 743路 · 744路 · 745路 · 750路 · 751路 · 752路 · 753路 · 754路 · S781路 · S782路 · S783路 · S785路 · S786路 · S787路 | |||||
771路 · 772路 · 773路 · 774路 · 775路 · 776路 · 777路 · 778路 · 779路 · 长安旅游公交专线 | |||||
905路 · 906路 · 916路 · 917路 · 918路 · 921路 · 922路 · 923路 · 924路/区间 · 953路 · 955路 · 960路 · 961路 · 962路 · 964路 · 965路 · 970路 · 980路 · 981路 · 982路 · 1-01路 · 翠华山中转车 | |||||
(现已全部撤销) |
延点1 · 延点2 · 区内3 · 区内4 · 区教育 · 高校1号线· 高校2号线 · 高校3号线 · 4-01路 · 4-02路 · 4-03路 · 4-04路/区间 · 4-05路 · 4-06路 · 4-07路 · 4-08路 · 4-09路 · 4-10路 · 4-11路 · 4-12路 · 4-13路 · 4-14路 · 4-15路 |
长安区客运公司南线车队线路· | |||||
729路 · 730路 · 739路 · 740路 · 741路 · 742路 · 771路 · 772路 · 773路 · 960路 · 翠华山中转车 · 长安旅游公交专线 |