“160路”的版本间的差异
小 |
|||
(未显示9个用户的51个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}}|{{RAC}} | |{{RCC}}|{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2|{{RB|CC=160|QD=公交六公司西区|ZD=广运潭大道广安路口|QSJ=首班6:00 末班21:00|ZSJ=首班6:30 末班21:00|PJ={{IC2}}|CD=11. | + | | colspan=2|{{RB|CC=160|QD=公交六公司西区|ZD=广运潭大道广安路口|QSJ=首班6:00 末班21:00|ZSJ=首班6:30 末班21:00|PJ={{IC2}}|CD=11.2|PC=17|CX=[[CK6100LGEV2]]<br>[[BYD6100LGEV3]] [[JHC6120BEVG4]]|GS={{GS6}}|KT=2019.12.26}} |
|} | |} | ||
+ | [[Image:160@06-181694!ZY.jpg|thumb|right|280px|06-181694,车型为[[JHC6120BEVG4]]]] | ||
公交六公司'''160路'''是横贯北郊凤城二路-永顺路-浐灞一路一线的主干线路,线路走向基本呈东西直线方向。 | 公交六公司'''160路'''是横贯北郊凤城二路-永顺路-浐灞一路一线的主干线路,线路走向基本呈东西直线方向。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 160路由公交六公司西区始发,经朱宏路、凤城二路、永顺路、永顺东路、浐灞一路、广运潭大道南段、广安路至广运潭大道广安路口。 | |
− | * | + | *回程由广运潭大道广安路口始发,经广安路、广运潭西路、浐灞一路……凤城二路、明光路、北二环、朱宏路、方新路至公交六公司西区。 |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*2019年12月26日,160路开通。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/9b888e8d03084446b594755a808e1e9e 新开160路 168路公告 西安公共交通总公司网站]</ref> | *2019年12月26日,160路开通。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/9b888e8d03084446b594755a808e1e9e 新开160路 168路公告 西安公共交通总公司网站]</ref> | ||
+ | *2020年10月11日,因朱宏路方新路口禁止车辆左转,且朱宏路沿线道路施工,线路回程经原线至北二环朱宏路口后,临时绕行经北二环、明光路、锦宏路、朱宏路、方新路至公交六公司西区主站。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/e8cceed10cb9472095b49ae1f611da27 关于160路、261路临时绕行的公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
+ | *2021年4月27日,因凤城二路西口禁止车辆左转,线路回程改经明光路、北二环行驶。 | ||
+ | *2021年8月27日,线路回程正式改经明光路、北二环行驶。<ref>[http://xagj.com.cn/item/Details/79efeb1dd9ab4332ae08e92817ffaa33 优化线网服务市民,西安公交四条线路即将调整 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 160路配车17部 | |
− | *[[CK6100LGEV2]] | + | *[[CK6100LGEV2]][6]:161118 161130 161270 161286 161326 161362 |
− | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/03>[5] | + | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/03/04>[5]:171064 171234 171308 171388 171436 |
− | *[[JHC6120BEVG4]]<1901>[6] | + | *[[JHC6120BEVG4]]<1901>[6]:181690~181694 181724~181728 |
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | [[Image:160@6-5413!606.jpg |thumb|right|280px|160路 6-5413,车型为[[KLQ6129GCE4]](已停驶)]] | ||
+ | *2024年8月29日,调至[[S18路]]4部[[ZK6609NG7]](155004 155010 155012 155028),配车数减至17部。 | ||
+ | *2024年5月9日,调出3部,配车数减至21部。 | ||
+ | **调至:[[18路]]2部[[CK6100LGEV2]],161106 161108 | ||
+ | **调至:[[39路]]1部[[CK6100LGEV2]],161112 | ||
+ | *2024年1月30日,调入[[S18路]]1部[[ZK6609NG7]](155004),配车数增至24部。 | ||
+ | *2024年1月10日,调入[[S18路]]3部[[ZK6609NG7]](155010 155012 155028),配车数增至23部。 | ||
+ | *2023年3月1日,调入7部,调出1部,配车数增至20部。 | ||
+ | **调入:[[307路]]5部[[CK6100LGEV2]],161106 161108 161112 161118 161130 | ||
+ | **调入:[[261路]]1部[[JHC6120BEVG4]],181728 | ||
+ | **调入:[[高新9号线]]1部[[BYD6100LGEV3]],171064 | ||
+ | **调至:[[261路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5413 | ||
+ | *2022年2月15日,复运1部[[KLQ6129GCE4]](5413),配车数增至14部。 | ||
+ | *2022年2月11日,调入3部,调出1部,配车数增至13部。 | ||
+ | **调入:[[261路]]3部[[JHC6120BEVG4]],181690~181694,2月14日复运 | ||
+ | **调至:[[138路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171118 | ||
+ | *2022年2月7日,调入1部,调出3部,配车数减至11部。 | ||
+ | **调入:[[138路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171118 | ||
+ | **调至:[[261路]]3部[[JHC6120BEVG4]],181690~181694 | ||
+ | *2021年12月23日,临时停运1部[[KLQ6129GCE4]](5413),配车数减至13部。 | ||
+ | *2021年10月20日,调入2部,调出2部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[26路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171234 171388 | ||
+ | **调至:[[261路]]2部[[JHC6120BEVG4]],181728 181730 | ||
+ | *2021年4月8日,调入2部,配车数增至14部。 | ||
+ | **调入:[[261路]]1部[[KLQ6129GCE4]],5413 | ||
+ | **调入:[[高新9号线]]1部[[CK6100LGEV2]],161270 | ||
+ | *2021年1月28日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[138路]]1部[[CK6100LGEV2]],161286 | ||
+ | **调至:[[261路]]1部[[JHC6120BEVG4]],181696 | ||
+ | *2021年1月7日,与[[601路]]对调2部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[601路]]2部[[CK6100LGEV2]],161326 161362 | ||
+ | **调至:[[601路]]2部[[CK6100LGEV2]],161360 161412 | ||
+ | *2021年1月4~5日,与[[261路]]对调车辆,配车数减至12部。 | ||
+ | **调入:[[261路]]2部[[CK6100LGEV2]],161360 161412 | ||
+ | **调入:[[261路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171308 171436 | ||
+ | **调入:[[261路]]8部[[JHC6120BEVG4]],181690~181696 181724~181730 | ||
+ | **调至:[[261路]]13部[[KLQ6129GCE4]],5412~5422 5424 5425 | ||
+ | *2020年12月29日,停驶1部[[KLQ6129GCE4]](5423),配车数减至13部。 | ||
+ | **该车并未运行160路。 | ||
+ | *2020年12月21日,与[[261路]]对调车辆,配车数增至14部。 | ||
+ | **调入:[[261路]]14部[[KLQ6129GCE4]],5412~5425 | ||
+ | **调至:[[261路]]2部[[CK6100LGEV2]],161360 161412 | ||
+ | **调至:[[261路]]2部[[BYD6100LGEV3]],171308 171436 | ||
+ | **调至:[[261路]]8部[[JHC6120BEVG4]],181690~181696 181724~181730 | ||
+ | *2020年11月19日,与[[601路]]对调2部,配车数不变。 | ||
+ | *2020年11月18日,调入[[46路]]2部[[CK6100LGEV2]](161326 161362),配车数增至12部。 | ||
+ | *2020年8月15日,调入[[261路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181694),配车数增至10部。 | ||
+ | *2020年6月18日,调入[[261路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181690),配车数增至9部。 | ||
+ | *2020年6月3日,调至[[22路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171476),配车数减至8部。 | ||
+ | *2020年5月31日~6月3日,调至[[216路]]4部,配车数减至9部。 | ||
+ | **5月31日调出161186,6月1日调出161180 171300,6月3日调出171448 | ||
*2020年5月6日,调入[[261路]]3部[[JHC6120BEVG4]](181692 181724 181728),配车数增至13部。 | *2020年5月6日,调入[[261路]]3部[[JHC6120BEVG4]](181692 181724 181728),配车数增至13部。 | ||
*2020年4月9日,调至[[261路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181728),配车数减至10部。 | *2020年4月9日,调至[[261路]]1部[[JHC6120BEVG4]](181728),配车数减至10部。 |
2024年8月29日 (四) 09:13的最新版本
|
公交六公司160路是横贯北郊凤城二路-永顺路-浐灞一路一线的主干线路,线路走向基本呈东西直线方向。
线路走向
160路由公交六公司西区始发,经朱宏路、凤城二路、永顺路、永顺东路、浐灞一路、广运潭大道南段、广安路至广运潭大道广安路口。
- 回程由广运潭大道广安路口始发,经广安路、广运潭西路、浐灞一路……凤城二路、明光路、北二环、朱宏路、方新路至公交六公司西区。
线路历史
- 2019年12月26日,160路开通。[1]
- 2020年10月11日,因朱宏路方新路口禁止车辆左转,且朱宏路沿线道路施工,线路回程经原线至北二环朱宏路口后,临时绕行经北二环、明光路、锦宏路、朱宏路、方新路至公交六公司西区主站。[2]
- 2021年4月27日,因凤城二路西口禁止车辆左转,线路回程改经明光路、北二环行驶。
- 2021年8月27日,线路回程正式改经明光路、北二环行驶。[3]
车辆配置
160路配车17部
- CK6100LGEV2[6]:161118 161130 161270 161286 161326 161362
- BYD6100LGEV3<1801/03/04>[5]:171064 171234 171308 171388 171436
- JHC6120BEVG4<1901>[6]:181690~181694 181724~181728
车辆调动
- 2024年8月29日,调至S18路4部ZK6609NG7(155004 155010 155012 155028),配车数减至17部。
- 2024年5月9日,调出3部,配车数减至21部。
- 调至:18路2部CK6100LGEV2,161106 161108
- 调至:39路1部CK6100LGEV2,161112
- 2024年1月30日,调入S18路1部ZK6609NG7(155004),配车数增至24部。
- 2024年1月10日,调入S18路3部ZK6609NG7(155010 155012 155028),配车数增至23部。
- 2023年3月1日,调入7部,调出1部,配车数增至20部。
- 调入:307路5部CK6100LGEV2,161106 161108 161112 161118 161130
- 调入:261路1部JHC6120BEVG4,181728
- 调入:高新9号线1部BYD6100LGEV3,171064
- 调至:261路1部KLQ6129GCE4,5413
- 2022年2月15日,复运1部KLQ6129GCE4(5413),配车数增至14部。
- 2022年2月11日,调入3部,调出1部,配车数增至13部。
- 调入:261路3部JHC6120BEVG4,181690~181694,2月14日复运
- 调至:138路1部BYD6100LGEV3,171118
- 2022年2月7日,调入1部,调出3部,配车数减至11部。
- 调入:138路1部BYD6100LGEV3,171118
- 调至:261路3部JHC6120BEVG4,181690~181694
- 2021年12月23日,临时停运1部KLQ6129GCE4(5413),配车数减至13部。
- 2021年10月20日,调入2部,调出2部,配车数不变。
- 调入:26路2部BYD6100LGEV3,171234 171388
- 调至:261路2部JHC6120BEVG4,181728 181730
- 2021年4月8日,调入2部,配车数增至14部。
- 调入:261路1部KLQ6129GCE4,5413
- 调入:高新9号线1部CK6100LGEV2,161270
- 2021年1月28日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:138路1部CK6100LGEV2,161286
- 调至:261路1部JHC6120BEVG4,181696
- 2021年1月7日,与601路对调2部,配车数不变。
- 调入:601路2部CK6100LGEV2,161326 161362
- 调至:601路2部CK6100LGEV2,161360 161412
- 2021年1月4~5日,与261路对调车辆,配车数减至12部。
- 调入:261路2部CK6100LGEV2,161360 161412
- 调入:261路2部BYD6100LGEV3,171308 171436
- 调入:261路8部JHC6120BEVG4,181690~181696 181724~181730
- 调至:261路13部KLQ6129GCE4,5412~5422 5424 5425
- 2020年12月29日,停驶1部KLQ6129GCE4(5423),配车数减至13部。
- 该车并未运行160路。
- 2020年12月21日,与261路对调车辆,配车数增至14部。
- 调入:261路14部KLQ6129GCE4,5412~5425
- 调至:261路2部CK6100LGEV2,161360 161412
- 调至:261路2部BYD6100LGEV3,171308 171436
- 调至:261路8部JHC6120BEVG4,181690~181696 181724~181730
- 2020年11月19日,与601路对调2部,配车数不变。
- 2020年11月18日,调入46路2部CK6100LGEV2(161326 161362),配车数增至12部。
- 2020年8月15日,调入261路1部JHC6120BEVG4(181694),配车数增至10部。
- 2020年6月18日,调入261路1部JHC6120BEVG4(181690),配车数增至9部。
- 2020年6月3日,调至22路1部BYD6100LGEV3(171476),配车数减至8部。
- 2020年5月31日~6月3日,调至216路4部,配车数减至9部。
- 5月31日调出161186,6月1日调出161180 171300,6月3日调出171448
- 2020年5月6日,调入261路3部JHC6120BEVG4(181692 181724 181728),配车数增至13部。
- 2020年4月9日,调至261路1部JHC6120BEVG4(181728),配车数减至10部。
- 2020年4月7日,调至261路1部JHC6120BEVG4(181724),配车数减至11部。
- 2020年3月22日,调至261路2部JHC6120BEVG4(181690 181694),配车数减至12部。
- 2020年3月21日,调至261路1部JHC6120BEVG4(181692),配车数减至14部。
- 2019年12月26日,线路开通,配车15部。
- 调入:336路2部CK6100LGEV2,161180 161186
- 调入:138路2部BYD6100LGEV3,171308 171448
- 调入:336路3部BYD6100LGEV3,171300 171436 171476
- 调入:900路4部JHC6120BEVG4,181690~181696
- 调入:214路4部JHC6120BEVG4,181724~181730
公交六公司线路· | |||||||
127路 · 238路 · 265路 · 282路 · 600路 · 616路 | 17路 · 170路 · 267路 · 295路 · 336路 · 618路 · 港务环线 | 22路 · 36路 · 175路 · 290路 · 298路 · 309路 | 2路 · 46路 · 164路 · 216路 · 287路 | ||||
26路 · 138路 · 261路 · 高新9号线 · S23路 | 134路 · 207路 · 236路 · 371路 · 609路 | 18路 · 39路 · 160路 · 211路 · 307路 · 601路 · S18路 | 163路 · 165路 · 214路 · 235路 · 900路 · S14路 | ||||
108路 · 117路 · 264路 · 266路 · 281路 · 368路 · S4路 · S19路 | 149路 · 182路 · 200路 · 509路 · 530路 |