“S23路”的版本间的差异
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}} |{{RAC}} | |{{RCC}} |{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2|{{RBS|CC=S23|SXQ=梨园路和生国际|SXZ=北关|XXQ=建强路自强路口|XXZ=梨园路和生国际|QSJ=工作日6:30-9:00,17:00-20:00|ZSJ=工作日7:00-9:30,17:30-20:30|PJ={{IC2}}|CD= | + | | colspan=2|{{RBS|CC=S23|SXQ=梨园路和生国际|SXZ=北关|XXQ=建强路自强路口|XXZ=梨园路和生国际|QSJ=工作日6:30-9:00,17:00-20:00|ZSJ=工作日7:00-9:30,17:30-20:30|PJ={{IC2}}|CD=6.3|PC=8|CX=[[BYD6100LGEV3]]|GS={{GS6}}|KT=2024.08.29}} |
|} | |} | ||
− | [[公交六公司]] | + | [[公交六公司]]S23路是连接梨园路、龙首北路沿线小区与地铁2号线龙首原站、安远门站的高峰线路。 |
==线路走向== | ==线路走向== | ||
第14行: | 第14行: | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | S23路配车8部 | |
+ | *[[BYD6100LGEV3]]<1801/02/03>[8]:171072 171134 171150 171176 171316 171326 171354 171460 | ||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | * | + | *2024年9月18日,与[[261路]]对调1部,配车数不变。 |
− | ** | + | **调入:[[261路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171354 |
− | ***调入:[[ | + | **调至:[[261路]]1部[[CK6100LGEV2]],161328 |
+ | *2024年8月29日,线路开通,配车8部。 | ||
+ | **8月28日,进行线路开通准备工作,调入8部。 | ||
+ | ***调入:[[261路]]1部[[CK6100LGEV2]],161328 | ||
+ | ***调入:[[26路]]4部[[BYD6100LGEV3]],171072 171134 171176 171316 | ||
+ | ***调入:[[261路]]3部[[BYD6100LGEV3]],171150 171326 171460 | ||
{{NAV-R6}} | {{NAV-R6}} | ||
{{NAV-RS}} | {{NAV-RS}} |
2024年9月20日 (五) 21:10的最新版本
|
公交六公司S23路是连接梨园路、龙首北路沿线小区与地铁2号线龙首原站、安远门站的高峰线路。
线路走向
S18路由梨园路和生国际始发,经梨园路、龙首北路、未央路、北关正街、自强东路至北关。
- 回程由建强路自强路口始发,经自强东路、北关正街恢复原线。
线路历史
- 2024年8月29日,线路开通。[1]
车辆配置
S23路配车8部
- BYD6100LGEV3<1801/02/03>[8]:171072 171134 171150 171176 171316 171326 171354 171460
车辆调动
- 2024年9月18日,与261路对调1部,配车数不变。
- 调入:261路1部BYD6100LGEV3,171354
- 调至:261路1部CK6100LGEV2,161328
- 2024年8月29日,线路开通,配车8部。
- 8月28日,进行线路开通准备工作,调入8部。
- 调入:261路1部CK6100LGEV2,161328
- 调入:26路4部BYD6100LGEV3,171072 171134 171176 171316
- 调入:261路3部BYD6100LGEV3,171150 171326 171460
- 8月28日,进行线路开通准备工作,调入8部。
公交六公司线路· | |||||||
127路 · 238路 · 265路 · 282路 · 600路 · 616路 | 17路 · 170路 · 267路 · 295路 · 336路 · 618路 · 港务环线 | 22路 · 36路 · 175路 · 290路 · 298路 · 309路 | 2路 · 46路 · 164路 · 216路 · 287路 | ||||
26路 · 138路 · 261路 · 高新9号线 · S23路 | 134路 · 207路 · 236路 · 371路 · 609路 | 18路 · 39路 · 160路 · 211路 · 307路 · 601路 · S18路 | 163路 · 165路 · 214路 · 235路 · 900路 · S14路 | ||||
108路 · 117路 · 264路 · 266路 · 281路 · 368路 · S4路 · S19路 | 149路 · 182路 · 200路 · 509路 · 530路 |
社区巴士线路· |
已审批正式线路:S1路 · S2路 · S3路 · S4路 · S5路 · S6路 · S7路 · S8路 · S9路 · S10路 · S11路 · S12路 · S14路(已撤销) · S15路 · S16路 · S17路 · S18路 · S19路 · S20路 · S22路(已撤销) · S23路 · S24路 ·S781路 · S782路 · S783路 · S785路 · S786路 · S787路 |