“268路”的版本间的差异
ZK6125HNGA(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示7个用户的29个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}} |{{RAC}} | |{{RCC}} |{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=2|{{RB|CC=268|QD=公交五公司|ZD=西北大学长安校区|QSJ={{SJ5}}|ZSJ={{SJ5}}|PJ={{IC2}}|CD=14|PC= | + | | colspan=2|{{RB|CC=268|QD=公交五公司|ZD=西北大学长安校区|QSJ={{SJ5}}|ZSJ={{SJ5}}|PJ={{IC2}}|CD=14|PC=15|CX=[[CK6100LGEV2]]<br>[[BYD6100LGEV9]] [[BYD6122LGEV1]]|GS={{GS5}}|KT=2012.05.21(260区间)<br>2013.08.29(268路)}} |
|} | |} | ||
− | + | [[Image:268@05-151220!ZY.jpg|thumb|right|280px|05-151220,车型为[[KLQ6129GAHEVC5]]<1602>,已停驶]] | |
− | + | [[Image:268@05-181030!ZY.jpg|thumb|right|280px|05-181030,车型为[[BYD6100LGEV9]]]] | |
− | [[Image:268@05- | + | [[Image:268@05-191064!ZY.jpg|thumb|right|280px|05-191064,车型为[[BYD6122LGEV1]]]] |
− | [[Image:268@05- | + | 公交五公司'''268路'''是连接电子城、子午大道与大学城的线路,高峰期客流较大,可看作由公交五公司杜城通勤车演变而来。在早期市交通局公布的线路规划中,规划412路的走向(边家村—大居安村)与268路颇为相似。因此268路也可看作由原规划412路演变而来的线路。 |
− | [[Image:268@05- | + | |
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 268路由[[公交五公司]]始发,经太白南路、光华路/吉祥路、永松路、电子正街、丈八东路、子午大道、西长安街、居安路、学府大街、文苑南路、凤林北路至[[西北大学长安校区]]。 | |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | |||
*2012年5月21日,'''260区间'''(航天基地公交枢纽站—杜城加气站—公交五公司)开通。 | *2012年5月21日,'''260区间'''(航天基地公交枢纽站—杜城加气站—公交五公司)开通。 | ||
**途径260东段原线、绕杜城加气站、经西部大道、西沣路、太白南路至公交五公司。 | **途径260东段原线、绕杜城加气站、经西部大道、西沣路、太白南路至公交五公司。 | ||
*2013年5月28日,260区间改线为公交五公司—杜城公交枢纽站,同时改为无人售票可刷卡线路。 | *2013年5月28日,260区间改线为公交五公司—杜城公交枢纽站,同时改为无人售票可刷卡线路。 | ||
− | ** | + | **途径太白南路、光华路(去程)、吉祥路(回程)、永松路、电子正街、丈八东路、子午大道。线路首班6:30,末班20:30。 |
**此时的路线与2009年11月18日市交通局发布《[[关于开通412路等7条公交线路的公示]]》中412路北段走向相同。 | **此时的路线与2009年11月18日市交通局发布《[[关于开通412路等7条公交线路的公示]]》中412路北段走向相同。 | ||
− | * | + | *2013年8月29日,线路更名为'''268路'''。 |
*2016年2月25日,全线配车更换为空调车。 | *2016年2月25日,全线配车更换为空调车。 | ||
− | * | + | *2017年3月30日,线路由杜城公交枢纽站延伸至西北大学南校区,途经子午大道、西长安街、居安路、学府大街、文苑南路、凤林北路。 |
− | *2018年5月10日,末班时间由20:30延时至21: | + | *2018年5月10日,末班时间由20:30延时至21:30(冬季)、22:00(夏季)。 |
− | ** | + | **为方便公交五公司职工通勤,2018至2022年冬季末班仍为22:00,2023年10月1日起冬季末班恢复21:30。 |
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 268路配车15部 | |
− | *[[ | + | *[[CK6100LGEV2]]<1702>[1]:161030 |
− | + | *[[BYD6100LGEV9]]<1808/09>[7]:181002 181030 181038 181212~181216 181290 | |
− | + | *[[BYD6122LGEV1]]<1902/03>[7]:191055~191057 191064 191068 191078 191084 | |
− | |||
− | |||
− | *[[BYD6100LGEV9]]< | ||
− | *[[BYD6122LGEV1]]<1902>[ | ||
− | |||
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | [[Image:268@05-211089!PCL.jpg|thumb|right|280px|05-211089,现已调出]] | ||
+ | [[Image:268@05-5228!ZK.jpg|thumb|right|280px|5-5228,现已停驶]] | ||
+ | [[Image:268@05-5229!ZK.jpg|thumb|right|280px|5-5229,现已停驶]] | ||
+ | *2024年10月29日,调入[[311路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191078),配车数增至15部。 | ||
+ | *2024年10月8日,调入[[312路]]1部[[CK6100LGEV2]](161030),配车数增至14部。 | ||
+ | *2024年8月14日,调至[[21路]]1部[[BYD6122B2EV2]](211012),配车数减至13部。 | ||
+ | *2024年7月3日,调入[[311路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191057),配车数增至14部。 | ||
+ | *2024年6月29日,调入[[311路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191056),配车数增至13部。 | ||
+ | *2024年6月4日,调入1部,停驶2部,配车数减至12部。 | ||
+ | **调入:[[258路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181002 | ||
+ | **调至:[[173路]]1部[[XML6700J18CN]],156076,8月14日完成 | ||
+ | **停驶:1部[[XML6700J18CN]]<1503/04>,156030 | ||
+ | ***2024年8月27日,该车复运并调至[[S11路]]。 | ||
+ | *2024年4月19日,调入[[258路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181290),配车数增至13部。 | ||
+ | *2024年3月16日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1602>(151236),配车数减至12部。 | ||
+ | *2024年3月14日,停驶2部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505/1601>(151070 151122),配车数减至13部。 | ||
+ | *2024年3月11日,调入2部,停驶2部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[311路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191084 | ||
+ | **调入:[[311路]]1部[[BYD6122B2EV2]],211012 | ||
+ | **停驶:2部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1602/04>,151346 151436 | ||
+ | *2024年3月10日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151072),配车数减至15部。 | ||
+ | *2024年3月1日,停驶3部[[KLQ6129GAHEVC5]](151232 151434 151438),配车数减至16部。 | ||
+ | *2024年2月29日,调入[[311路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191068),配车数增至19部。 | ||
+ | *2023年11月25日,调入[[258路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181030),配车数增至18部。 | ||
+ | *2023年11月18日,调入[[258路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181038),配车数增至17部。 | ||
+ | *2023年11月11日,停驶4部[[KLQ6129GAHEVC5]](151068 151118 151120 151238),配车数减至16部。 | ||
+ | **2024年1月11日,151238复运并调至[[332路]]。 | ||
+ | *2023年11月10日,停驶3部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1602/04>(151234 151240 151432),配车数减至20部。 | ||
+ | **2023年12月22~29日,该3部车复运并调至[[332路]]。 | ||
+ | *2023年11月9日,调入[[278路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181212~181216),配车数增至23部。 | ||
+ | *2023年11月4日,停驶2部[[KLQ6129GAHEVC5]](151220 151230),配车数减至20部。 | ||
+ | **2023年12月28日,151230复运并调至[[332路]]。 | ||
+ | *2023年11月2日,调入3部,配车数增至22部。 | ||
+ | **调入:[[311路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191064 | ||
+ | **调入:[[S3路]]2部[[XML6700J18CN]],156030 156076 | ||
+ | *2023年11月1日,调入[[311路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191055),配车数增至19部。 | ||
+ | *2023年10月31日,调至[[204路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151224),配车数减至18部。 | ||
+ | *2023年10月27日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151600),配车数减至19部。 | ||
+ | **2023年12月24日,该车复运并调至[[332路]]。 | ||
+ | *2023年9月1日,调入[[215路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151240),配车数增至20部。 | ||
+ | *2023年7月12日,调入7部;7月13日,调出11部,配车数减至19部。 | ||
+ | **调入:[[14路]]7部[[KLQ6129GAHEVC5]],151220 151224 151230~151238 | ||
+ | **调至:[[258路]](7月15日线路转隶)1部[[BYD6100LGEV9]],181290 | ||
+ | **调至:[[258路]]4部[[BYD6122LGEV1]],191051~191054 | ||
+ | **调至:[[258路]]6部[[BYD6122B2EV2]],211085~211090 | ||
*2023年6月27日,调入9部,停驶5部,配车数增至23部。 | *2023年6月27日,调入9部,停驶5部,配车数增至23部。 | ||
**调入:[[161路]]9部[[KLQ6129GAHEVC5]],151118~151122 151346 151432~151438 151600 | **调入:[[161路]]9部[[KLQ6129GAHEVC5]],151118~151122 151346 151432~151438 151600 | ||
− | ** | + | **停驶:5部[[ZK6125HNGA]]<1301>,5226~5230 |
*2022年12月1日,与[[311路]]共用车1部[[BYD6122LGEV1]](191069)固定运行311路,配车数减至19部。 | *2022年12月1日,与[[311路]]共用车1部[[BYD6122LGEV1]](191069)固定运行311路,配车数减至19部。 | ||
*2022年10月16日,调入[[311路]]/268路共用车1部[[BYD6122LGEV1]](191069),配车按268路计算,配车数增至20部。 | *2022年10月16日,调入[[311路]]/268路共用车1部[[BYD6122LGEV1]](191069),配车按268路计算,配车数增至20部。 |
2024年11月8日 (五) 18:58的最新版本
|
公交五公司268路是连接电子城、子午大道与大学城的线路,高峰期客流较大,可看作由公交五公司杜城通勤车演变而来。在早期市交通局公布的线路规划中,规划412路的走向(边家村—大居安村)与268路颇为相似。因此268路也可看作由原规划412路演变而来的线路。
线路走向
268路由公交五公司始发,经太白南路、光华路/吉祥路、永松路、电子正街、丈八东路、子午大道、西长安街、居安路、学府大街、文苑南路、凤林北路至西北大学长安校区。
线路历史
- 2012年5月21日,260区间(航天基地公交枢纽站—杜城加气站—公交五公司)开通。
- 途径260东段原线、绕杜城加气站、经西部大道、西沣路、太白南路至公交五公司。
- 2013年5月28日,260区间改线为公交五公司—杜城公交枢纽站,同时改为无人售票可刷卡线路。
- 途径太白南路、光华路(去程)、吉祥路(回程)、永松路、电子正街、丈八东路、子午大道。线路首班6:30,末班20:30。
- 此时的路线与2009年11月18日市交通局发布《关于开通412路等7条公交线路的公示》中412路北段走向相同。
- 2013年8月29日,线路更名为268路。
- 2016年2月25日,全线配车更换为空调车。
- 2017年3月30日,线路由杜城公交枢纽站延伸至西北大学南校区,途经子午大道、西长安街、居安路、学府大街、文苑南路、凤林北路。
- 2018年5月10日,末班时间由20:30延时至21:30(冬季)、22:00(夏季)。
- 为方便公交五公司职工通勤,2018至2022年冬季末班仍为22:00,2023年10月1日起冬季末班恢复21:30。
车辆配置
268路配车15部
- CK6100LGEV2<1702>[1]:161030
- BYD6100LGEV9<1808/09>[7]:181002 181030 181038 181212~181216 181290
- BYD6122LGEV1<1902/03>[7]:191055~191057 191064 191068 191078 191084
车辆调动
- 2024年10月29日,调入311路1部BYD6122LGEV1(191078),配车数增至15部。
- 2024年10月8日,调入312路1部CK6100LGEV2(161030),配车数增至14部。
- 2024年8月14日,调至21路1部BYD6122B2EV2(211012),配车数减至13部。
- 2024年7月3日,调入311路1部BYD6122LGEV1(191057),配车数增至14部。
- 2024年6月29日,调入311路1部BYD6122LGEV1(191056),配车数增至13部。
- 2024年6月4日,调入1部,停驶2部,配车数减至12部。
- 调入:258路1部BYD6100LGEV9,181002
- 调至:173路1部XML6700J18CN,156076,8月14日完成
- 停驶:1部XML6700J18CN<1503/04>,156030
- 2024年8月27日,该车复运并调至S11路。
- 2024年4月19日,调入258路1部BYD6100LGEV9(181290),配车数增至13部。
- 2024年3月16日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1602>(151236),配车数减至12部。
- 2024年3月14日,停驶2部KLQ6129GAHEVC5<1505/1601>(151070 151122),配车数减至13部。
- 2024年3月11日,调入2部,停驶2部,配车数不变。
- 调入:311路1部BYD6122LGEV1,191084
- 调入:311路1部BYD6122B2EV2,211012
- 停驶:2部KLQ6129GAHEVC5<1602/04>,151346 151436
- 2024年3月10日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151072),配车数减至15部。
- 2024年3月1日,停驶3部KLQ6129GAHEVC5(151232 151434 151438),配车数减至16部。
- 2024年2月29日,调入311路1部BYD6122LGEV1(191068),配车数增至19部。
- 2023年11月25日,调入258路1部BYD6100LGEV9(181030),配车数增至18部。
- 2023年11月18日,调入258路1部BYD6100LGEV9(181038),配车数增至17部。
- 2023年11月11日,停驶4部KLQ6129GAHEVC5(151068 151118 151120 151238),配车数减至16部。
- 2024年1月11日,151238复运并调至332路。
- 2023年11月10日,停驶3部KLQ6129GAHEVC5<1602/04>(151234 151240 151432),配车数减至20部。
- 2023年12月22~29日,该3部车复运并调至332路。
- 2023年11月9日,调入278路3部BYD6100LGEV9(181212~181216),配车数增至23部。
- 2023年11月4日,停驶2部KLQ6129GAHEVC5(151220 151230),配车数减至20部。
- 2023年12月28日,151230复运并调至332路。
- 2023年11月2日,调入3部,配车数增至22部。
- 调入:311路1部BYD6122LGEV1,191064
- 调入:S3路2部XML6700J18CN,156030 156076
- 2023年11月1日,调入311路1部BYD6122LGEV1(191055),配车数增至19部。
- 2023年10月31日,调至204路1部KLQ6129GAHEVC5(151224),配车数减至18部。
- 2023年10月27日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5(151600),配车数减至19部。
- 2023年12月24日,该车复运并调至332路。
- 2023年9月1日,调入215路1部KLQ6129GAHEVC5(151240),配车数增至20部。
- 2023年7月12日,调入7部;7月13日,调出11部,配车数减至19部。
- 调入:14路7部KLQ6129GAHEVC5,151220 151224 151230~151238
- 调至:258路(7月15日线路转隶)1部BYD6100LGEV9,181290
- 调至:258路4部BYD6122LGEV1,191051~191054
- 调至:258路6部BYD6122B2EV2,211085~211090
- 2023年6月27日,调入9部,停驶5部,配车数增至23部。
- 调入:161路9部KLQ6129GAHEVC5,151118~151122 151346 151432~151438 151600
- 停驶:5部ZK6125HNGA<1301>,5226~5230
- 2022年12月1日,与311路共用车1部BYD6122LGEV1(191069)固定运行311路,配车数减至19部。
- 2022年10月16日,调入311路/268路共用车1部BYD6122LGEV1(191069),配车按268路计算,配车数增至20部。
- 2022年9月1日,与311路共用车1部BYD6122LGEV1(191065)固定运行311路,配车数减至19部。
- 2022年6月8日,调入311路/268路共用车1部BYD6122LGEV1(191065),配车按268路计算,配车数增至20部。
- 2022年6月1日,调入8部,调出9部,配车数减至19部。
- 调入:115路3部KLQ6129GAHEVC5,151068~151072
- 调入:311路2部BYD6122B2EV2,211086 211087
- 调入:312路3部BYD6122B2EV2,211088~211090
- 调至:126路8部BYD6100LGEV9,181272 181276~181288
- 调至:115路1部BYD6100LGEV9,181274
- 2022年4月14日,调入311路/268路共用车1部BYD6122B2EV2(211085),配车按268路计算,配车数增至20部。
- 2021年1月5日,与115路对调5部,配车数不变。
- 调入:115路5部ZK6125HNGA,5226~5230
- 调至:115路5部BYD6100LGEV9,181076 181078 181094 181294 181296
- 2020年12月21日,与115路对调5部,配车数不变。
- 调入:115路5部BYD6100LGEV9,181076 181078 181094 181294 181296
- 调至:115路5部ZK6125HNGA,5226~5230
- 2020年11月26日,调入5部,调出5部,配车数不变。
- 调入:126路1部BYD6100LGEV9,181280
- 调入:173路2部BYD6122LGEV1,191051 191052
- 调入:311路2部BYD6122LGEV1,191053 191054
- 调至:115路(11月28日开通)1部CK6100LGEV2,161040
- 调至:115路(11月28日开通)4部BYD6100LGEV9,181072~181078
- 2020年9月28日,调至126路1部CK6100LGEV2(161014),配车数减至19部。
- 2020年9月12日,调入126路1部CK6100LGEV2(161014),配车数增至20部。
- 2020年6月9日,调至126路1部BYD6100LGEV9(181280),配车数减至19部。
- 2019年7月18日,调入1部,调出5部,配车数减至20部。
- 调入:173路1部CK6100LGEV2,161040
- 调至:337路5部KLQ6129GAHEVC5,151064~151072
- 2019年2月26日,调入9部,停驶12部,配车数减至24部。
- 停驶:12部DD6129S58,5046~5048 5073~5081
- 调入:311路5部KLQ6129GAHEVC5,151064~151072
- 调入:311路4部BYD6100LGEV9,181072~181078
- 2018年9月30日,调出6部,配车数减至27部。
- 2018年9月27日,调出3部,配车数减至33部。
- 调至:16路3部BYD6100LGEV9,181292~181296。
- 2018年9月21日,投运13部BYD6100LGEV9(181272~181296),配车数增至36部。
- 2018年5月,调入3部,配车数增至23部。
- 2017年3月30日,由16路调入5部ZK6125HNGA(5226~5230),配车数增至20部。
- 2016年2月25日,全线更换车辆,调入15部,停驶11部,配车数增至15部。
- 2015年7月,调出2部,调入2部,配车数不变。
- 2013年11月,由6路调入1部CKZ6108N(599),配车数增至9部。
- 2013年10月,全线更换车辆,调入8部,调出6部,配车数增8部。
- 2012年5月23日,260路区间线路开通,由260路抽调6部CKZ6116N3(1219,1255 1257 1262 1264 1265)。
公交五公司线路· | |||||||||
一车队 | 5路 · 30路 · 109路 · 118路 · 124路 · 205路 · 321路 · 322路 · 339路 | 二车队 | 35路 · 115路 · 126路 · 206路 · 271路 · 285路 | 三车队 | 16路 · 29路 · 32路 · 34路 · 218路 · 278路 · 高新5 | ||||
四车队 | 177路 · 178路 · 189路 · 239路 · 260路 · 345路 · 航天环线 · S11路 · S17路 | 五车队 | 173路 · 258路 · 268路 · 311路 · 312路 · S3路 | 六车队 | 6路 · 185路 · 204路 · 220路 · 330路 · 337路 · 343路 · 高新6 · 高新7 | ||||
七车队 | 162路 · 166路 · 215路 · 229路 · 280路 | 八车队 | 116路 · 150路 · 411路 · 608路 · 高新1 · 高新2 · 高新3 · 高新4 | 九车队 | 21路 · 161路 · 325路 · 332路 · 游9路 · 曲江环线 · 环山1 · 环山2 | 十车队 | 323路 · 324路 · 338路 · 500路 |