“311路”的版本间的差异
Wy1325010401(讨论 | 贡献) 小 |
|||
(未显示12个用户的59个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{RB|CC=311|QD= | + | {| align=right |
− | '''311路''' | + | |{{RCC}} |{{RAC}} |
− | [[Image:311@05- | + | |- |
− | [[Image:311@5-1273!Frocilia-Charles.jpg|thumb|right|280px|311路 5-1273 摄于2018年4月]] | + | | colspan=2|{{RB|CC=311|QD=西北大学长安校区|ZD=南门外|QSJ=首班6:30 末班21:00|ZSJ=首班6:30 末班21:00|YDQJ=西北大学长安校区—公交五公司<br>双向末班23:00|PJ={{IC2}}|CD=18.9|PC=23|CX=[[BYD6122LGEV1]]|GS={{GS5}}|KT=1986(副15)→1989(211)<br>20世纪90年代开通又取消(311路)<br>2000.09.27(新311路)}} |
− | + | |} | |
+ | '''311路'''是连接郭杜地区与市区的一条线路,是贯穿西沣路郭杜以北至太白路全段的唯一大公交线路。 | ||
+ | [[Image:311@05-191056!Frocilia-Charles.jpg|thumb|right|280px|311路 05-191056 摄于2019年4月]] | ||
+ | [[Image:311@05-191062!Freeman.jpg|thumb|right|280px|311路 05-191062]] | ||
+ | [[Image:311@05-191071!33.jpg|thumb|right|280px|311路 05-191071]] | ||
+ | [[Image:311@5-1273!Frocilia-Charles.jpg|thumb|right|280px|311路 5-1273(已停驶) 摄于2018年4月]] | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 311路由[[西北大学长安校区]]始发,经凤林北路、文苑南路、学府大道、郭杜南街、郭杜西街、西沣中路、西沣北路、太白南路、太白北路、环城南路西段至[[南门外]]。 | |
+ | ===高峰区间=== | ||
+ | 太白南路科技路口—太白路丈八东路口 | ||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | *1986年4月,'''副15路''' | + | *1986年4月,'''副15路'''开通,由南门至五零四所(即现西北政法大学长安校区)。 |
− | *1989年,改称'''211路''';后又改称'''311路''' | + | **线路途经小寨、韦曲,此时15路为现[[215路]]前身。 |
− | * | + | *1989年,改称'''211路''';后又改称'''311路''';1996年左右停驶。 |
− | * | + | *2000年7月28日,311路计划重新开通,线路改经环城南路、太白路、西沣路至郭杜,但因长安中巴阻拦停运;9月27日线路恢复营运。 |
− | * | + | *2005年11月26日,线路由冲剪机床厂(现建业二路西段)延伸至西北大学南校区。 |
+ | *2016年5月3日,末班时间延时至21:00。 | ||
+ | *2018年5月10日,开通延点区间车,由西北大学长安校区至公交五公司,双向末班时间23:00。 | ||
+ | *2018年9月19日,全线配车更换为空调车。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 311路配车23部 | |
− | *[[BYD6122LGEV1]]<1902>[ | + | *[[BYD6122LGEV1]]<1902/03>[23]:191058~191063 191065 191067 191069~191077 191079~191083 191085 |
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
− | * | + | *2024年11月7日,调至[[高新2号线]]1部[[BYD6122LGEV1]](191066),配车数减至23部。 |
− | ** | + | *2024年10月29日,调至[[268路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191078),配车数减至24部。 |
+ | *2024年7月3日,调至[[268路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191057),配车数减至25部。 | ||
+ | *2024年6月29日,调至[[268路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191056),配车数减至26部。 | ||
+ | *2024年3月11日,调出2部,配车数减至27部。 | ||
+ | **调至:[[268路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191084 | ||
+ | **调至:[[268路]]1部[[BYD6122B2EV2]],211012 | ||
+ | *2024年2月29日,调至[[268路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191068),配车数减至29部。 | ||
+ | *2023年11月2日,调至[[268路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191064),配车数减至30部。 | ||
+ | *2023年11月1日,调出1部,调入1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[500路]]1部[[BYD6122B2EV2]],211012 | ||
+ | **调至:[[268路]]1部[[BYD6122LGEV1]],191055 | ||
+ | *2023年9月25日,调至[[500路]]1部[[BYD6122LGEV1]](191086),配车数减至31部。 | ||
+ | *2022年12月1日,调入311路/[[268路]]共用车1部[[BYD6122LGEV1]](191069),配车数增至32部。 | ||
+ | *2022年10月16日,调至311路/[[268路]]共用车1部[[BYD6122LGEV1]](191069),配车计按268路计算,配车数减至31部。 | ||
+ | *2022年9月1日,调入311路/[[268路]]共用车1部[[BYD6122LGEV1]](191065),配车数增至32部。 | ||
+ | *2022年6月8日,调至311路/[[268路]]共用车1部[[BYD6122LGEV1]](191065),配车按268路计算,配车数减至31部。 | ||
+ | *2022年6月1日,调至[[268路]]2部[[BYD6122B2EV2]](211086 211087),配车数减至32部。 | ||
+ | *2022年4月14日,调至311路/[[268路]]共用车1部[[BYD6122B2EV2]](211085),配车按268路计算,配车数减至34部。 | ||
+ | *2021年10月31日~11月1日,调入10部,调出5部,配车数增至35部。 | ||
+ | **调入:残运会专用车10部[[BYD6122LGEV1]],191056 191058 191061 191064 191069 191071 191073 191080 191083 191084。 | ||
+ | **调至:[[16路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181302 181304,11月1日完成。 | ||
+ | **调至:[[312路]]3部[[BYD6122B2EV2]],211088~211090,11月1日完成。 | ||
+ | *2021年10月20日,调出5部,配车数减至30部。 | ||
+ | **调至:[[312路]]4部[[BYD6100LGEV9]],181104 181112 181124 181128 | ||
+ | **调至:[[16路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181368 | ||
+ | *2021年10月19日,投运6部[[BYD6122B2EV2]](211085~211090),配车数增至35部。 | ||
+ | *2021年10月15日,调入7部,调出10部,配车数减至29部。 | ||
+ | **调入:[[312路]]4部[[BYD6100LGEV9]],181104 181112 181124 181128 | ||
+ | **调入:[[21路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181302 181304 | ||
+ | **调入:[[16路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181368 | ||
+ | **调至:残运会专用车10部[[BYD6122LGEV1]],191056 191058 191061 191064 191069 191071 191073 191080 191083 191084 | ||
+ | *2020年11月26日,调至[[268路]]2部[[BYD6122LGEV1]](191053 191054),配车数减至32部。 | ||
+ | *2020年8月19日,调至[[173路]]2部[[BYD6122LGEV1]](191051 191052),配车数减至34部。 | ||
+ | *2019年3月13日,投运3部[[BYD6122LGEV1]](191084~191086),配车数增至36部。 | ||
+ | *2019年3月1日,投运6部,调出6部,配车数不变。 | ||
+ | **投运:6部[[BYD6122LGEV1]],191078~191083 | ||
+ | **调至:[[环山1号线]]6部[[BYD6100LGEV9]],181080 181152~181160(3月4日完成) | ||
+ | *2019年2月26日,投运27部,调出9部,停驶18部,配车数不变。 | ||
+ | **投运:27部[[BYD6122LGEV1]],191051~191077 | ||
**调至:[[268路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]],151064~151072 | **调至:[[268路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]],151064~151072 | ||
− | **调至:[[268路]] | + | **调至:[[268路]]4部[[BYD6100LGEV9]],181072~181078 |
**停驶:18部[[DD6129S58]],5049~5066 | **停驶:18部[[DD6129S58]],5049~5066 | ||
− | *2018年10月12日,调入[[16路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]](151068 151070 151072) | + | *2018年10月12日,调入[[16路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]](151068 151070 151072),配车数增至33部。 |
− | *2018年9月20日,调至[[229路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]](151052~151060) | + | *2018年9月20日,调至[[229路]]5部[[KLQ6129GAHEVC5]](151052~151060),配车数减至30部。 |
− | * | + | *2018年9月19日,投运5部,停驶5部,配车数不变。 |
**投运:5部[[BYD6100LGEV9]],181152~181160 | **投运:5部[[BYD6100LGEV9]],181152~181160 | ||
**停驶:5部[[WG6121NQ0E]],1376~1380 | **停驶:5部[[WG6121NQ0E]],1376~1380 | ||
− | *2018年8月17日,投运5部[[BYD6100LGEV9]] | + | *2018年8月17日,投运5部[[BYD6100LGEV9]](181072~181080),配车数增至35部。 |
− | * | + | *2018年7月21日,停驶1部,调入1部,配车数不变。 |
− | **调入:[[312路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]] | + | **调入:[[312路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151052 |
− | **停驶:1部[[CKZ6116N3]] | + | **停驶:1部[[CKZ6116N3]],1277 |
− | *2018年6月6日,调入[[260路]]1部[[DD6129S58]](5059) | + | *2018年6月6日,调入[[260路]]1部[[DD6129S58]](5059),配车数增至30部。 |
− | * | + | *2018年5月,调出9部,调入5部,配车数减至29部。 |
− | **调至:[[173路]]5部[[CKZ6116N3]] | + | **调至:[[173路]]5部[[CKZ6116N3]],1272~1276 |
− | **调至:[[268路]]3部[[DD6129S58]] | + | **调至:[[173路]]1部[[WG6121NQ0E]],1299 |
− | **调入:由[[16路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]] | + | **调至:[[268路]]3部[[DD6129S58]],5046~5048 |
− | **调入:由[[312路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]] | + | **调入:由[[16路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151064 151066 |
− | * | + | **调入:由[[312路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151054~151058 |
− | ** | + | *2018年4月,调入2部,调出1部,配车数增至33部。 |
− | ** | + | **调入:[[173路]]1部[[WG6121NQ0E]],1299 |
− | **调至:[[260路]]1部[[DD6129S58]] | + | **调入:[[312路]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151060 |
− | * | + | **调至:[[260路]]1部[[DD6129S58]],5059 |
− | ** | + | *2017年2~4月,调入21部,调出15部,停驶4部,配车数增至32部。 |
− | **调至:[[206路]]12部[[CKZ6116N3]] | + | **调入:[[239路]]21部[[DD6129S58]],5046~5066 |
− | **调至:[[218路]]1部[[CKZ6116N3]] | + | **调至:[[206路]]12部[[CKZ6116N3]],1220~1227 1228 1229 1231 1232 |
− | **调至:[[高新草堂专线]]2部[[CKZ6116N3]] | + | **调至:[[218路]]1部[[CKZ6116N3]],1271 |
− | **停驶:4部[[CKZ6108NB]] | + | **调至:[[高新草堂专线]]2部[[CKZ6116N3]],1234 1235 |
− | * | + | **停驶:4部[[CKZ6108NB]],1134~1137 |
+ | *2016年2月,调入7部,调出9部,配车数减至30部。 | ||
**调入:[[239路]]7部[[CKZ6116N3]](1271~1277) | **调入:[[239路]]7部[[CKZ6116N3]](1271~1277) | ||
− | ** | + | **调出:[[16路]]5部[[CKZ6108NB]](1112 1113 1114 1115 1133)及1部[[CKZ6116N3]](1190) |
− | ** | + | **调出:[[161路]]3部[[CKZ6108NB]](1107~1109) |
− | * | + | *2016年1月,调入13部,停驶6部,配车数增至32部。 |
**停驶:6部[[CKZ6108NB]](1033~1040) | **停驶:6部[[CKZ6108NB]](1033~1040) | ||
− | **调入:[[ | + | **调入:[[500路区间]]13部[[CKZ6116N3]](1220~1225 1226 1228 1229 1231~1235) |
*2015年6月,由[[30路]]调入5部[[WG6121NQ0E]](1376~1380)。 | *2015年6月,由[[30路]]调入5部[[WG6121NQ0E]](1376~1380)。 | ||
*2015年5月,由[[204路]]调入5部[[CKZ6108NB]](1133~1137) | *2015年5月,由[[204路]]调入5部[[CKZ6108NB]](1133~1137) | ||
第62行: | 第111行: | ||
**停驶:13部[[CKZ6109TA]](061 062 065~069 071~075 397) | **停驶:13部[[CKZ6109TA]](061 062 065~069 071~075 397) | ||
*2013年4月,停驶2部,调入4部: | *2013年4月,停驶2部,调入4部: | ||
− | ** | + | **停驶:2部[[CKZ6109TA]](396 400) |
− | **调入:[[239路]]2部[[CKZ6108N]](671 672) | + | **调入:[[239路]]2部[[CKZ6108N]](671 672)及2部[[CKZ6108NB]](1112 1113) |
*2013年1月,停驶3部,调入3部: | *2013年1月,停驶3部,调入3部: | ||
**停驶:1部[[DD6100S02]](392),2部[[CKZ6109TA]](398 399) | **停驶:1部[[DD6100S02]](392),2部[[CKZ6109TA]](398 399) | ||
− | **调入:[[312路]] | + | **调入:[[312路]]3部[[CKZ6108NB]](1107~1109) |
− | *2011年10月,由[[218路]] | + | *2011年10月,由[[218路]]调入1部[[CKZ6108N]](673) |
− | *2011年1月,由[[206路]] | + | *2011年1月,由[[206路]]调入4部[[CKZ6108N]](571~574) |
{{NAV-R5}} | {{NAV-R5}} |
2024年11月10日 (日) 13:30的最新版本
|
311路是连接郭杜地区与市区的一条线路,是贯穿西沣路郭杜以北至太白路全段的唯一大公交线路。
线路走向
311路由西北大学长安校区始发,经凤林北路、文苑南路、学府大道、郭杜南街、郭杜西街、西沣中路、西沣北路、太白南路、太白北路、环城南路西段至南门外。
高峰区间
太白南路科技路口—太白路丈八东路口
线路历史
- 1986年4月,副15路开通,由南门至五零四所(即现西北政法大学长安校区)。
- 线路途经小寨、韦曲,此时15路为现215路前身。
- 1989年,改称211路;后又改称311路;1996年左右停驶。
- 2000年7月28日,311路计划重新开通,线路改经环城南路、太白路、西沣路至郭杜,但因长安中巴阻拦停运;9月27日线路恢复营运。
- 2005年11月26日,线路由冲剪机床厂(现建业二路西段)延伸至西北大学南校区。
- 2016年5月3日,末班时间延时至21:00。
- 2018年5月10日,开通延点区间车,由西北大学长安校区至公交五公司,双向末班时间23:00。
- 2018年9月19日,全线配车更换为空调车。
车辆配置
311路配车23部
- BYD6122LGEV1<1902/03>[23]:191058~191063 191065 191067 191069~191077 191079~191083 191085
车辆调动
- 2024年11月7日,调至高新2号线1部BYD6122LGEV1(191066),配车数减至23部。
- 2024年10月29日,调至268路1部BYD6122LGEV1(191078),配车数减至24部。
- 2024年7月3日,调至268路1部BYD6122LGEV1(191057),配车数减至25部。
- 2024年6月29日,调至268路1部BYD6122LGEV1(191056),配车数减至26部。
- 2024年3月11日,调出2部,配车数减至27部。
- 调至:268路1部BYD6122LGEV1,191084
- 调至:268路1部BYD6122B2EV2,211012
- 2024年2月29日,调至268路1部BYD6122LGEV1(191068),配车数减至29部。
- 2023年11月2日,调至268路1部BYD6122LGEV1(191064),配车数减至30部。
- 2023年11月1日,调出1部,调入1部,配车数不变。
- 调入:500路1部BYD6122B2EV2,211012
- 调至:268路1部BYD6122LGEV1,191055
- 2023年9月25日,调至500路1部BYD6122LGEV1(191086),配车数减至31部。
- 2022年12月1日,调入311路/268路共用车1部BYD6122LGEV1(191069),配车数增至32部。
- 2022年10月16日,调至311路/268路共用车1部BYD6122LGEV1(191069),配车计按268路计算,配车数减至31部。
- 2022年9月1日,调入311路/268路共用车1部BYD6122LGEV1(191065),配车数增至32部。
- 2022年6月8日,调至311路/268路共用车1部BYD6122LGEV1(191065),配车按268路计算,配车数减至31部。
- 2022年6月1日,调至268路2部BYD6122B2EV2(211086 211087),配车数减至32部。
- 2022年4月14日,调至311路/268路共用车1部BYD6122B2EV2(211085),配车按268路计算,配车数减至34部。
- 2021年10月31日~11月1日,调入10部,调出5部,配车数增至35部。
- 调入:残运会专用车10部BYD6122LGEV1,191056 191058 191061 191064 191069 191071 191073 191080 191083 191084。
- 调至:16路2部BYD6100LGEV9,181302 181304,11月1日完成。
- 调至:312路3部BYD6122B2EV2,211088~211090,11月1日完成。
- 2021年10月20日,调出5部,配车数减至30部。
- 调至:312路4部BYD6100LGEV9,181104 181112 181124 181128
- 调至:16路1部BYD6100LGEV9,181368
- 2021年10月19日,投运6部BYD6122B2EV2(211085~211090),配车数增至35部。
- 2021年10月15日,调入7部,调出10部,配车数减至29部。
- 调入:312路4部BYD6100LGEV9,181104 181112 181124 181128
- 调入:21路2部BYD6100LGEV9,181302 181304
- 调入:16路1部BYD6100LGEV9,181368
- 调至:残运会专用车10部BYD6122LGEV1,191056 191058 191061 191064 191069 191071 191073 191080 191083 191084
- 2020年11月26日,调至268路2部BYD6122LGEV1(191053 191054),配车数减至32部。
- 2020年8月19日,调至173路2部BYD6122LGEV1(191051 191052),配车数减至34部。
- 2019年3月13日,投运3部BYD6122LGEV1(191084~191086),配车数增至36部。
- 2019年3月1日,投运6部,调出6部,配车数不变。
- 投运:6部BYD6122LGEV1,191078~191083
- 调至:环山1号线6部BYD6100LGEV9,181080 181152~181160(3月4日完成)
- 2019年2月26日,投运27部,调出9部,停驶18部,配车数不变。
- 投运:27部BYD6122LGEV1,191051~191077
- 调至:268路5部KLQ6129GAHEVC5,151064~151072
- 调至:268路4部BYD6100LGEV9,181072~181078
- 停驶:18部DD6129S58,5049~5066
- 2018年10月12日,调入16路3部KLQ6129GAHEVC5(151068 151070 151072),配车数增至33部。
- 2018年9月20日,调至229路5部KLQ6129GAHEVC5(151052~151060),配车数减至30部。
- 2018年9月19日,投运5部,停驶5部,配车数不变。
- 投运:5部BYD6100LGEV9,181152~181160
- 停驶:5部WG6121NQ0E,1376~1380
- 2018年8月17日,投运5部BYD6100LGEV9(181072~181080),配车数增至35部。
- 2018年7月21日,停驶1部,调入1部,配车数不变。
- 调入:312路1部KLQ6129GAHEVC5,151052
- 停驶:1部CKZ6116N3,1277
- 2018年6月6日,调入260路1部DD6129S58(5059),配车数增至30部。
- 2018年5月,调出9部,调入5部,配车数减至29部。
- 调至:173路5部CKZ6116N3,1272~1276
- 调至:173路1部WG6121NQ0E,1299
- 调至:268路3部DD6129S58,5046~5048
- 调入:由16路2部KLQ6129GAHEVC5,151064 151066
- 调入:由312路3部KLQ6129GAHEVC5,151054~151058
- 2018年4月,调入2部,调出1部,配车数增至33部。
- 调入:173路1部WG6121NQ0E,1299
- 调入:312路1部KLQ6129GAHEVC5,151060
- 调至:260路1部DD6129S58,5059
- 2017年2~4月,调入21部,调出15部,停驶4部,配车数增至32部。
- 2016年2月,调入7部,调出9部,配车数减至30部。
- 2016年1月,调入13部,停驶6部,配车数增至32部。
- 2015年6月,由30路调入5部WG6121NQ0E(1376~1380)。
- 2015年5月,由204路调入5部CKZ6108NB(1133~1137)
- 2013年7月,239路8部CKZ6108NB(1033~1040),204路2部CKZ6108NB(1114 1115),206路1部CKZ6116N3(1190)
- 停驶:13部CKZ6109TA(061 062 065~069 071~075 397)
- 2013年4月,停驶2部,调入4部:
- 2013年1月,停驶3部,调入3部:
- 2011年10月,由218路调入1部CKZ6108N(673)
- 2011年1月,由206路调入4部CKZ6108N(571~574)
公交五公司线路· | |||||||||
一车队 | 5路 · 30路 · 109路 · 118路 · 124路 · 205路 · 321路 · 322路 · 339路 | 二车队 | 35路 · 115路 · 126路 · 206路 · 271路 · 285路 | 三车队 | 16路 · 29路 · 32路 · 34路 · 218路 · 278路 · 高新5 | ||||
四车队 | 177路 · 178路 · 189路 · 239路 · 260路 · 345路 · 航天环线 · S11路 · S17路 | 五车队 | 173路 · 258路 · 268路 · 311路 · 312路 · S3路 | 六车队 | 6路 · 185路 · 204路 · 220路 · 330路 · 337路 · 343路 · 高新6 · 高新7 | ||||
七车队 | 162路 · 166路 · 215路 · 229路 · 280路 | 八车队 | 116路 · 150路 · 411路 · 608路 · 高新1 · 高新2 · 高新3 · 高新4 | 九车队 | 21路 · 161路 · 325路 · 332路 · 游9路 · 曲江环线 · 环山1 · 环山2 | 十车队 | 323路 · 324路 · 338路 · 500路 |