“SR6103T”的版本间的差异
小 |
小 |
||
(未显示2个用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | ||
− | + | SR6103T是[[江西鑫新实业股份有限公司上饶客车厂]]生产的一款城市客车。共购买42部。早期与后期外观有差异,但大体配置相同。该车早期标注为[[SR6995T]],为发动机铭牌套用,该车有普通车与空调车两种配置,其空调配置为独立空调发动机亦有姊妹型号[[SR6103TA]],该车目前已全部报废。 | |
− | SR6103T是[[江西鑫新实业股份有限公司上饶客车厂]] | ||
==特点== | ==特点== | ||
− | + | 车辆踏步极高。早期车辆设置了4级踏步,每级踏步高度尚能顺利登入;后期车辆将踏步减为3级,增大了每级踏步的高度,造成乘客乘降速度变慢,但却换来了车内大面积的相对平整的客舱。而司机反映该车较为皮实,不易出大毛病。 | |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
*外形尺寸:10250×2480×3220,3370mm | *外形尺寸:10250×2480×3220,3370mm | ||
第11行: | 第10行: | ||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
− | * | + | *SR6103T共购置42部 |
− | + | {| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | |
− | + | |- style="text-align: center;" | |
− | + | ! width="100"|投运时间 !! width="80" |投运公司 !! width="80" |投运数量 !! width="500"|投运自编 !! 照片 | |
− | + | |- | |
+ | | 2002年10月 || 公交一公司(现巴士公司) || 10部 || 公交一公司改制为巴士股份后自编为XB020398 020399 020403~020410(这批车于2004年9月挂牌,原因不明)|| [[Image:202@XB020408!flower807.jpg|thumb|200px|202路 XB020408]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003年3月 || 通成公司 || 6部 || 0-027~032 || [[Image:JYZX@0-1025!TG.jpg|thumb|200px|教育专线 0-1025(升位前自编为0-029)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003年4月 || 公交一公司(现巴士公司) || 15部 || 公交一公司改制为巴士股份后自编为XB030100 030144 030242~030254 || [[Image:9@XB030254!Buskingdom.jpg|thumb|200px|9路 XB030254]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2003年9月 || 通成公司 || 5部 || 0-121~125 || [[Image:605@0-5022!TG.jpg|thumb|200px|605路 0-5022(升位前自编为0-122)]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 2004年10月 || 通成公司 || 6部 || 0-033~038 || [[Image:118@0-3060!TG.jpg|thumb|200px|118路 0-3060(升位前自编为0-038)]] | ||
+ | |} | ||
+ | </center> | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
− | * | + | *通成公司:17部(0-027~038 121~125) |
− | *巴士股份:25部(XB030100 030144 030242~030254 | + | *巴士股份:25部(XB030100 030144 030242~030254 020398 020399 020403~020410) |
− | + | ||
{{NVM-SR}} | {{NVM-SR}} |
2024年11月28日 (四) 00:49的最新版本
SR6103T是江西鑫新实业股份有限公司上饶客车厂生产的一款城市客车。共购买42部。早期与后期外观有差异,但大体配置相同。该车早期标注为SR6995T,为发动机铭牌套用,该车有普通车与空调车两种配置,其空调配置为独立空调发动机亦有姊妹型号SR6103TA,该车目前已全部报废。
特点
车辆踏步极高。早期车辆设置了4级踏步,每级踏步高度尚能顺利登入;后期车辆将踏步减为3级,增大了每级踏步的高度,造成乘客乘降速度变慢,但却换来了车内大面积的相对平整的客舱。而司机反映该车较为皮实,不易出大毛病。
车辆参数
- 外形尺寸:10250×2480×3220,3370mm
- 发动机:解放CA6102B6,108KW,5560ML
- 底盘型号:CA6980D85-6
- 踏步级数:4,3
购置统计
按投运时间统计
- SR6103T共购置42部
投运时间 | 投运公司 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 |
---|---|---|---|---|
2002年10月 | 公交一公司(现巴士公司) | 10部 | 公交一公司改制为巴士股份后自编为XB020398 020399 020403~020410(这批车于2004年9月挂牌,原因不明) | |
2003年3月 | 通成公司 | 6部 | 0-027~032 | |
2003年4月 | 公交一公司(现巴士公司) | 15部 | 公交一公司改制为巴士股份后自编为XB030100 030144 030242~030254 | |
2003年9月 | 通成公司 | 5部 | 0-121~125 | |
2004年10月 | 通成公司 | 6部 | 0-033~038 |
按公司统计
- 通成公司:17部(0-027~038 121~125)
- 巴士股份:25部(XB030100 030144 030242~030254 020398 020399 020403~020410)
西安·咸阳公交上饶车型· |
9-11米级 |
SR6995H1·SR6995T·SR6103T/TA·SR6110B2 |