“209路”的版本间的差异
YttriumZeta-606(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示17个用户的99个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {| | + | {| align=right |
− | | | + | |{{RCC}} |{{RAC}} |
|- | |- | ||
− | | | + | | colspan=2|{{RB|CC=209|QD=凤城六路西口|ZD=十里铺公交调度站|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=17.2|PC=13|CX=[[BYD6100LGEV9]]|GS={{GS2}}|KT=1999(城运村东线→209)}} |
|- | |- | ||
|COLSPAN=2 |{{RXF}} | |COLSPAN=2 |{{RXF}} | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Image:209@02-181262!ZY.jpg|thumb|right|280px|02-181262,车型为[[BYD6100LGEV9]]]] | |
+ | [[公交二公司]]209路是连接城东与城北的辅助线路,线路长度中等,走向独特,客流较为平稳。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 209路由凤城六路西口始发,经朱宏路、凤城七路、明光路、凤城四路、贞观路、凤城二路、太华北路、太华南路、长缨西路、华清西路、华清东路、东城大道至十里铺公交调度站。 | |
+ | *回程由十里铺公交调度站始发,经原线至明光路后,再经凤城五路、朱宏路至凤城六路西口。 | ||
==线路历史== | ==线路历史== | ||
− | * | + | *1999年,因第四届城运会(中华人民共和国城市运动会)于9月11日~20日在西安市举办,由[[公交三公司]]开通城运村东线(金花北路—城运村)作为保障性公交专线。 |
− | * | + | **线路由金花北路(现长乐公园西门)始发,经东二环、长缨西路、太华南路、太华北路、凤城一路、未央路、张家堡环岛至城运村(现城市运动公园)。 |
− | *2007年2月15日,209路与[[108路]] | + | ***线路主调度站位于金花北路,与[[公交三公司]][[10路]]共用。 |
− | * | + | **同时由公交四公司开通城运村西线(新华印刷厂—城运村,现[[公交六公司]][[207路]]),相关信息详见其线路页面。 |
+ | *1999年9月20日后,因第四届城运会举办完毕,城运村东线保留为常规公交线路,并定名为209路。 | ||
+ | *2000年3月,线路转会至[[公交六公司]]运营。 | ||
+ | *未知时间,线路终点缩线一站至张家堡。 | ||
+ | *2006年1月,线路调整北段走向,经原线运行至尤家庄后,经凤城四路、朱宏路至汉城商业街(现凤城六路西口)终点。 | ||
+ | *2006年7月前,双向运营时间调整为6:00~20:30。 | ||
+ | *2007年2月15日,209路与[[108路]]交换经营权,209路转会至[[公交二公司]]运营。 | ||
+ | *2009年6月,因汉城商业街调度站(位于朱宏路西侧)拆除(或因其他原因无法使用),线路停车调度地点迁移至朱宏路东侧。 | ||
+ | *2010年7月,因凤城四路(文景路—朱宏路)封闭施工,线路双向绕行经文景路、凤城五路至朱宏堡恢复原线运行。 | ||
+ | **施工结束后,线路仍长期绕行,直至调整离开原途经路段,原因未知。 | ||
+ | *2011年2月23日,西安公交总公司(现[[西安公交集团]])在咨询回复中提及“为解决凤城五路东段的市民的乘车出行,公司正在规划调整209路至凤城五路”,但实际未进行相应调整,原因未知。 | ||
+ | **同年8月22日,西安市交通局在咨询回复中提及“目前凤城五路东段公交线路较少,暂时还没有调整新线路的规划,建议您通过合理换乘方式解决您的出行问题”。 | ||
+ | *2013年3月11日~7月1日,因环城路-太华南路立交封闭施工,线路回程绕行经含元路、东二环至胡家庙恢复原线运行,于7月1日施工结束后恢复。 | ||
+ | *未知时间,因太华北路凤城一路口禁左,线路往汉城商业街方向绕行经北二环、渭滨街至大明宫乡政府(现凤城一路仪凤巷口)恢复原线运行,取消该方向“西铁小区”站点。 | ||
+ | *未知时间,或因金花北路周边无长时间停车调度条件,线路主调度站迁移至汉城商业街。 | ||
+ | *2014年12月5日,因朱宏路高架桥施工,线路去程由汉城商业街始发,绕行经朱宏路、凤城七路、明光路、凤城四路恢复原线运行;回程绕行经凤城四路、明光路、凤城五路至朱宏堡恢复原线运行。 | ||
+ | **施工结束后,线路仍长期绕行,直至调整离开原途经路段,原因未知。 | ||
+ | **本次绕行方案实施后,线路局部恢复经凤城四路(文景路—明光路)运行,恢复北康村(现明光路凤城四路口)1个站点。 | ||
+ | *2016年11月中旬,线路站牌更新为双向途经朱宏堡、凤城五路西口、明光路凤城五路口、北康村,可视为线路正式调整。即线路不再经凤城四路(明光路—朱宏路)运行,正式取消“贾十字”站点。 | ||
+ | **线路去程仍绕行经朱宏路、凤城七路、明光路至明光路凤城五路口恢复原线运行,沿途不停靠站点。即去程实际未停靠朱宏堡、凤城五路西口2个站点。 | ||
+ | *2016年11月下旬,线路站牌再次更新为去程途经凤城七路西口、明光路凤城七路口、明光路凤城六路口。即线路去程正式调整经朱宏路、凤城七路、明光路运行,并设立站点。 | ||
+ | **同时明光路凤城五路口、凤城五路西口2个站点变更为回程单向停靠,去程取消该2个站点;双向取消“朱宏堡”站点。 | ||
+ | *2017年1月20日,线路调整北段走向,经原线运行至尤家庄后,经凤城四路、贞观路、凤城二路、太华北路运行,不再途经未央路、凤城一路。 | ||
+ | **因太华北路凤城二路口禁左(现已取消),线路回程经太华北路、永敏路、永义路至凤城二路恢复原线运行。回程“余家寨”站点位于永敏路北侧。 | ||
+ | **同时明光路凤城五路口、西铁小区2个站点恢复双向停靠。 | ||
+ | **因本次线路调整同时,途经凤城一路的[[1路]]、[[506路]]、[[913路]]等若干民营公交短时间内相继撤销,对凤城一路沿线居民出行造成较大影响。 | ||
+ | *2018年8月16日,全线配车更换为空调车。 | ||
+ | **伴随本次车辆更新,[[公交二公司]]成为[[西安公交集团]]下属第三个实现全部空调化的分/子公司。 | ||
+ | *2020年5月,因长乐公园西门调度站拆除,线路规划调整至十里铺公交调度站终点。 | ||
+ | *2020年8月8日,因太华南路陇海铁路跨线桥封闭施工,线路双向绕行经含元路、东二环、华清东路、东城大道至十里铺公交调度站终点。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/89f702b8873f4ba8aaf00a1023ceaf65 太华路封闭施工16条公交线路调整方案 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
+ | **同年11月10日施工结束后,因线路计划调整至十里铺公交调度站,但相关手续办理进度较慢,故线路未恢复原线并仍按上述方案绕行,直至调整。 | ||
+ | *2021年1月20日,线路调整东段走向,局部恢复经太华南路、长缨西路(太华南路—华清西路)运行,并正式调整经华清西路、华清东路、东城大道至十里铺公交调度站终点。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/519070d83f104a93a8857b4c28192621 关于调整209路公交线路的通告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
+ | **因太华北路凤城二路口已解除左转限制,线路回程同时调整经太华北路、凤城二路运行,不再途经永敏路、永义路。 | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 209路配车13部 | |
− | *[[ | + | *[[BYD6100LGEV9]]<1808>[13]:181262 181264 181268~181280 181286~181292 |
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
===公交二公司时期=== | ===公交二公司时期=== | ||
+ | *2024年10月30日,调至[[408路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181282),配车数减至13部。 | ||
+ | *2024年9月11日,调出转配[[西高公司]]2部[[BYD6100LGEV9]](181294 181296),配车数减至14部。 | ||
+ | *2024年9月5日,调至[[40路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181284),配车数减至16部。 | ||
+ | *2024年8月13日,调入[[181路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181284),配车数增至17部。 | ||
+ | *2024年6月17日,调至[[181路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181284),配车数减至16部。 | ||
+ | *2024年5月19日,调至[[181路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181260),配车数减至17部。 | ||
+ | *2023年9月3日,调至[[203路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181266),配车数减至18部。 | ||
+ | *2023年8月25日,调至[[286路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181298),配车数减至19部。 | ||
+ | *2023年3月22日,调至[[313路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181300~181304),配车数减至20部。 | ||
+ | *2023年1月11日,调入[[203路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181284),配车数增至23部。 | ||
+ | *2023年1月3日,调入[[48路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181270 181276 181278),配车数增至22部。 | ||
+ | *2023年1月1日,与[[203路]]对调7部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[203路]]7部[[BYD6100LGEV9]],181260 181268 181272 181274 181290 181300 181304 | ||
+ | **调至:[[203路]]7部[[BYD6100LGEV3]],171152 171154 171158 171160 171164~171168 | ||
+ | *2022年11月2日,调至[[203路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181284),配车数减至19部。 | ||
+ | *2022年10月16~17日,与[[203路]]对调7部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[203路]]7部[[BYD6100LGEV3]],171152 171154 171158 171160 171164~171168 | ||
+ | **调至:[[203路]]7部[[BYD6100LGEV9]],181260 181268 181272 181274 181290 181300 181304 | ||
+ | *2022年9月20日,调至[[48路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181270 181276 181278),配车数减至20部。 | ||
+ | *2022年7月19日,调入[[48路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181288 181300 181304),配车数增至23部。 | ||
+ | *2022年6月27日,调至[[48路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181288 181300 181304),配车数减至20部。 | ||
+ | *2021年11月1日,调入[[408路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181266 181304),配车数增至23部。 | ||
+ | *2021年10月5日,调至[[408路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181266 181304),配车数减至21部。 | ||
+ | *2021年8月16/18日,调出4部(后陆续调回),配车数不变。 | ||
+ | **调至:[[48路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181264 181268 181300 | ||
+ | ***该3部车于27~28日陆续调回209路。 | ||
+ | **调至:[[203路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181302 | ||
+ | ***该车于27日调回209路。 | ||
+ | *2020年12月22日,调至[[102路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181306~181310),配车数减至23部。 | ||
+ | *2019年10月21日,调出2部[[BYD6100LGEV9]](181312 181314),配车数减至26部。 | ||
+ | **两车计划调至[[181路]],181314号车10月29日开始运行,181312号车10月31日开始运行。 | ||
+ | *2019年4月10日,调至[[48路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181316 181318),配车数减至28部。 | ||
+ | *2018年8月16日,全线换车,投运30部,停驶25部,配车数增至30部。 | ||
+ | **投运:30部[[BYD6100LGEV9]]:181260~181318 | ||
+ | **停驶:25部[[DD6129S02F]]:1285 1301 1352 1353 1355~1366 1370 1372~1374 1376~1378 1380 1381 | ||
+ | *2018年8月6日,停驶3部[[DD6129S02F]],1354 1367 1375,配车数减至25部。 | ||
+ | *2018年6月,由[[212路]]调入2部[[DD6129S02F]]:1285 1301,配车数增至28部。 | ||
+ | *2018年5月10日,调至[[188路]]2部[[DD6129S02F]]:1368 1369 1379,配车数减至26部。 | ||
+ | *2018年4月,调至[[188路]]1部[[DD6129S02F]]:1371,配车数减至29部。 | ||
+ | *2016年9月1日,调出5部,配车数减至30部。 | ||
+ | **调出:[[270路]]5部[[CKZ6108NB]](1096~1100) | ||
+ | *2016年1月,全线换车,调入35部,停驶30部,配车数增至35部。 | ||
+ | **调入:[[37路]]30部[[DD6129S02F]](1352~1381) | ||
+ | **调入:[[38路]]5部[[CKZ6108NB]](1096~1100) | ||
+ | **停驶:30部[[DD6129S21]](1061~1090) | ||
+ | *2015年7月,调至[[38路]]3部[[LS6103N]](1251~1253)。 | ||
*2013年7月,由[[40路]]调入2部[[LS6103B5]](1038 1040),配车数增至35部。 | *2013年7月,由[[40路]]调入2部[[LS6103B5]](1038 1040),配车数增至35部。 | ||
*2013年1月,由[[45路]]调入3部[[LS6103N]](1251~1253),配车数增至33部。 | *2013年1月,由[[45路]]调入3部[[LS6103N]](1251~1253),配车数增至33部。 | ||
− | * | + | *2012年3月15日,调入30部,调出25部,配车数增至30部。 |
− | ** | + | **调入:[[43路]]30部[[DD6129S21]](1061~1090)。 |
− | **调出:调至[[48路]]1部[[CKZ6108NB]](1091) | + | **调出:调至[[48路]]1部[[CKZ6108NB]](1091)及6部[[LS6103B5]](1038 1044~1048),调至[[38路]]2部[[CKZ6108NB]](1092 1093),调至[[263路]]1部[[LS6103B5]](1044),调至[[313路]]12部[[LS6103B5]](1030~1037 1040~1043)及1部[[WG6101N]](1135),调至[[40路]]2部[[WG6101N]](1133 1134),改为公交专用车1部LS6103B5(1039)。 |
− | * | + | *2010年9月,调入11部,调出3部,报废1部,配车数增至27部。 |
− | **调入:由[[37路]] | + | **调入:由[[37路]]调入3部[[CKZ6108NB]](1091~1093)及3部[[WG6101N]](1133~1135),由[[38路]]调入5部[[LS6103B5]](1013 1044 1046~1048)。 |
**调出:调至[[313路]]3部[[LS6103B1]](251~253)。 | **调出:调至[[313路]]3部[[LS6103B1]](251~253)。 | ||
**报废:报废1部[[LS6103A3]](188)。 | **报废:报废1部[[LS6103A3]](188)。 | ||
− | *2009年4月,调至[[203路]] | + | *2009年4月,调至[[203路]]2部[[LS6103B1]](249 250) |
− | *2008年?月,由[[40路]] | + | *2008年?月,由[[40路]]调入1部[[LS6103A3]](188)。 |
− | *2008年?月,调至[[38路]] | + | *2008年?月,调至[[38路]]2部[[LS6103B5]](1013 1044)。 |
− | *2008年8月,由[[37路]] | + | *2008年8月,由[[37路]]调入2部[[LS6103B1]](249 250) |
− | *2007年2月15日,转入[[公交二公司]] | + | *2007年2月15日,转入[[公交二公司]],调入20部。 |
− | ** | + | **调入:[[108路]]2部[[LS6103B1]](252 253) |
− | ** | + | **调入:18部[[LS6103B5]]:[[40路]]16部(1030~1045),[[203路]]2部(1012 1013) |
− | |||
===公交六公司时期=== | ===公交六公司时期=== | ||
*2007年2月15日,转出公交六公司,原配车15部全部改为[[108路]]: | *2007年2月15日,转出公交六公司,原配车15部全部改为[[108路]]: | ||
− | ** | + | **1部[[LS6103A2]]:138 |
− | ** | + | **5部[[LS6103A3]]:155 157 162 163 165 |
− | ** | + | **7部[[WG6980A3]]:190 199 200 203 204 214 215 |
− | ** | + | **2部[[WG6100E]]:280 384 |
{{NAV-R2}} | {{NAV-R2}} | ||
{{CTR}} | {{CTR}} |
2024年12月11日 (三) 13:32的最新版本
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公交二公司209路是连接城东与城北的辅助线路,线路长度中等,走向独特,客流较为平稳。
线路走向
209路由凤城六路西口始发,经朱宏路、凤城七路、明光路、凤城四路、贞观路、凤城二路、太华北路、太华南路、长缨西路、华清西路、华清东路、东城大道至十里铺公交调度站。
- 回程由十里铺公交调度站始发,经原线至明光路后,再经凤城五路、朱宏路至凤城六路西口。
线路历史
- 1999年,因第四届城运会(中华人民共和国城市运动会)于9月11日~20日在西安市举办,由公交三公司开通城运村东线(金花北路—城运村)作为保障性公交专线。
- 1999年9月20日后,因第四届城运会举办完毕,城运村东线保留为常规公交线路,并定名为209路。
- 2000年3月,线路转会至公交六公司运营。
- 未知时间,线路终点缩线一站至张家堡。
- 2006年1月,线路调整北段走向,经原线运行至尤家庄后,经凤城四路、朱宏路至汉城商业街(现凤城六路西口)终点。
- 2006年7月前,双向运营时间调整为6:00~20:30。
- 2007年2月15日,209路与108路交换经营权,209路转会至公交二公司运营。
- 2009年6月,因汉城商业街调度站(位于朱宏路西侧)拆除(或因其他原因无法使用),线路停车调度地点迁移至朱宏路东侧。
- 2010年7月,因凤城四路(文景路—朱宏路)封闭施工,线路双向绕行经文景路、凤城五路至朱宏堡恢复原线运行。
- 施工结束后,线路仍长期绕行,直至调整离开原途经路段,原因未知。
- 2011年2月23日,西安公交总公司(现西安公交集团)在咨询回复中提及“为解决凤城五路东段的市民的乘车出行,公司正在规划调整209路至凤城五路”,但实际未进行相应调整,原因未知。
- 同年8月22日,西安市交通局在咨询回复中提及“目前凤城五路东段公交线路较少,暂时还没有调整新线路的规划,建议您通过合理换乘方式解决您的出行问题”。
- 2013年3月11日~7月1日,因环城路-太华南路立交封闭施工,线路回程绕行经含元路、东二环至胡家庙恢复原线运行,于7月1日施工结束后恢复。
- 未知时间,因太华北路凤城一路口禁左,线路往汉城商业街方向绕行经北二环、渭滨街至大明宫乡政府(现凤城一路仪凤巷口)恢复原线运行,取消该方向“西铁小区”站点。
- 未知时间,或因金花北路周边无长时间停车调度条件,线路主调度站迁移至汉城商业街。
- 2014年12月5日,因朱宏路高架桥施工,线路去程由汉城商业街始发,绕行经朱宏路、凤城七路、明光路、凤城四路恢复原线运行;回程绕行经凤城四路、明光路、凤城五路至朱宏堡恢复原线运行。
- 施工结束后,线路仍长期绕行,直至调整离开原途经路段,原因未知。
- 本次绕行方案实施后,线路局部恢复经凤城四路(文景路—明光路)运行,恢复北康村(现明光路凤城四路口)1个站点。
- 2016年11月中旬,线路站牌更新为双向途经朱宏堡、凤城五路西口、明光路凤城五路口、北康村,可视为线路正式调整。即线路不再经凤城四路(明光路—朱宏路)运行,正式取消“贾十字”站点。
- 线路去程仍绕行经朱宏路、凤城七路、明光路至明光路凤城五路口恢复原线运行,沿途不停靠站点。即去程实际未停靠朱宏堡、凤城五路西口2个站点。
- 2016年11月下旬,线路站牌再次更新为去程途经凤城七路西口、明光路凤城七路口、明光路凤城六路口。即线路去程正式调整经朱宏路、凤城七路、明光路运行,并设立站点。
- 同时明光路凤城五路口、凤城五路西口2个站点变更为回程单向停靠,去程取消该2个站点;双向取消“朱宏堡”站点。
- 2017年1月20日,线路调整北段走向,经原线运行至尤家庄后,经凤城四路、贞观路、凤城二路、太华北路运行,不再途经未央路、凤城一路。
- 2018年8月16日,全线配车更换为空调车。
- 2020年5月,因长乐公园西门调度站拆除,线路规划调整至十里铺公交调度站终点。
- 2020年8月8日,因太华南路陇海铁路跨线桥封闭施工,线路双向绕行经含元路、东二环、华清东路、东城大道至十里铺公交调度站终点。[1]
- 同年11月10日施工结束后,因线路计划调整至十里铺公交调度站,但相关手续办理进度较慢,故线路未恢复原线并仍按上述方案绕行,直至调整。
- 2021年1月20日,线路调整东段走向,局部恢复经太华南路、长缨西路(太华南路—华清西路)运行,并正式调整经华清西路、华清东路、东城大道至十里铺公交调度站终点。[2]
- 因太华北路凤城二路口已解除左转限制,线路回程同时调整经太华北路、凤城二路运行,不再途经永敏路、永义路。
车辆配置
209路配车13部
- BYD6100LGEV9<1808>[13]:181262 181264 181268~181280 181286~181292
车辆调动
公交二公司时期
- 2024年10月30日,调至408路1部BYD6100LGEV9(181282),配车数减至13部。
- 2024年9月11日,调出转配西高公司2部BYD6100LGEV9(181294 181296),配车数减至14部。
- 2024年9月5日,调至40路1部BYD6100LGEV9(181284),配车数减至16部。
- 2024年8月13日,调入181路1部BYD6100LGEV9(181284),配车数增至17部。
- 2024年6月17日,调至181路1部BYD6100LGEV9(181284),配车数减至16部。
- 2024年5月19日,调至181路1部BYD6100LGEV9(181260),配车数减至17部。
- 2023年9月3日,调至203路1部BYD6100LGEV9(181266),配车数减至18部。
- 2023年8月25日,调至286路1部BYD6100LGEV9(181298),配车数减至19部。
- 2023年3月22日,调至313路3部BYD6100LGEV9(181300~181304),配车数减至20部。
- 2023年1月11日,调入203路1部BYD6100LGEV9(181284),配车数增至23部。
- 2023年1月3日,调入48路3部BYD6100LGEV9(181270 181276 181278),配车数增至22部。
- 2023年1月1日,与203路对调7部,配车数不变。
- 调入:203路7部BYD6100LGEV9,181260 181268 181272 181274 181290 181300 181304
- 调至:203路7部BYD6100LGEV3,171152 171154 171158 171160 171164~171168
- 2022年11月2日,调至203路1部BYD6100LGEV9(181284),配车数减至19部。
- 2022年10月16~17日,与203路对调7部,配车数不变。
- 调入:203路7部BYD6100LGEV3,171152 171154 171158 171160 171164~171168
- 调至:203路7部BYD6100LGEV9,181260 181268 181272 181274 181290 181300 181304
- 2022年9月20日,调至48路3部BYD6100LGEV9(181270 181276 181278),配车数减至20部。
- 2022年7月19日,调入48路3部BYD6100LGEV9(181288 181300 181304),配车数增至23部。
- 2022年6月27日,调至48路3部BYD6100LGEV9(181288 181300 181304),配车数减至20部。
- 2021年11月1日,调入408路2部BYD6100LGEV9(181266 181304),配车数增至23部。
- 2021年10月5日,调至408路2部BYD6100LGEV9(181266 181304),配车数减至21部。
- 2021年8月16/18日,调出4部(后陆续调回),配车数不变。
- 调至:48路3部BYD6100LGEV9,181264 181268 181300
- 该3部车于27~28日陆续调回209路。
- 调至:203路1部BYD6100LGEV9,181302
- 该车于27日调回209路。
- 调至:48路3部BYD6100LGEV9,181264 181268 181300
- 2020年12月22日,调至102路3部BYD6100LGEV9(181306~181310),配车数减至23部。
- 2019年10月21日,调出2部BYD6100LGEV9(181312 181314),配车数减至26部。
- 两车计划调至181路,181314号车10月29日开始运行,181312号车10月31日开始运行。
- 2019年4月10日,调至48路2部BYD6100LGEV9(181316 181318),配车数减至28部。
- 2018年8月16日,全线换车,投运30部,停驶25部,配车数增至30部。
- 投运:30部BYD6100LGEV9:181260~181318
- 停驶:25部DD6129S02F:1285 1301 1352 1353 1355~1366 1370 1372~1374 1376~1378 1380 1381
- 2018年8月6日,停驶3部DD6129S02F,1354 1367 1375,配车数减至25部。
- 2018年6月,由212路调入2部DD6129S02F:1285 1301,配车数增至28部。
- 2018年5月10日,调至188路2部DD6129S02F:1368 1369 1379,配车数减至26部。
- 2018年4月,调至188路1部DD6129S02F:1371,配车数减至29部。
- 2016年9月1日,调出5部,配车数减至30部。
- 2016年1月,全线换车,调入35部,停驶30部,配车数增至35部。
- 调入:37路30部DD6129S02F(1352~1381)
- 调入:38路5部CKZ6108NB(1096~1100)
- 停驶:30部DD6129S21(1061~1090)
- 2015年7月,调至38路3部LS6103N(1251~1253)。
- 2013年7月,由40路调入2部LS6103B5(1038 1040),配车数增至35部。
- 2013年1月,由45路调入3部LS6103N(1251~1253),配车数增至33部。
- 2012年3月15日,调入30部,调出25部,配车数增至30部。
- 2010年9月,调入11部,调出3部,报废1部,配车数增至27部。
- 2009年4月,调至203路2部LS6103B1(249 250)
- 2008年?月,由40路调入1部LS6103A3(188)。
- 2008年?月,调至38路2部LS6103B5(1013 1044)。
- 2008年8月,由37路调入2部LS6103B1(249 250)
- 2007年2月15日,转入公交二公司,调入20部。
公交六公司时期
- 2007年2月15日,转出公交六公司,原配车15部全部改为108路:
公交二公司线路· | |||||||
25路 · 37路 · 45路 · 113路 · 121路 · 259路 · 游6路 | 4路 · 38路 · 270路 · 313路 · 700路 | 125路 · 188路 · 256路 · 257路 · 406路 · 709路 · S1路 | 43路 · 286路 · 334路 | ||||
40路 · 48路 · 102路 · 103路 · 167路 · 192路 · 212路 | 176路 · 181路 · 203路 · 209路 · 263路 · 408路 | 158路 · 187路 · 504路 · 517路 · 521路 |