“714路”的版本间的差异
第8行: | 第8行: | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 714路现配车30部,为2015年5月投运的[[XML6700J18CN]]。 | |
{{NAV-RJ8}} | {{NAV-RJ8}} |
2016年5月1日 (日) 22:36的修订版本
西安公交714路资料卡 | ||
---|---|---|
起点站 | 西开公司经开区 | |
服务时间 | 首班6:30 末班19:30 | |
终点站 | 白杨寨 | |
服务时间 | 首班6:30 末班19:30 | |
票价信息 | 使用长安通(普通卡)/二维码5折 学生卡3折,老年卡/爱心卡免费 | |
线路长度 | 23 千米 | 比例* |
配车数 | 30 部 | 0.77 |
配置车型 | XML6700J18CN | |
所属公司 | 公交七公司 | |
开通时间 |
线路走向
714路由凤城十二路的西开公司经开区发车,经文景路、自强西路、北门、北大街、西新街、东新街、尚勤路、东大街、东关正街、韩森路、万寿中路、咸宁东路、田马路、至白杨寨。
线路历史
- 2015年5月,全线更新为空调车,投币2元,可刷卡。
车辆配置
714路现配车30部,为2015年5月投运的XML6700J18CN。