“DD6129B02F”的版本间的差异
小 (→按投运时间统计) |
小 (→购置统计) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第14行: | 第14行: | ||
{{CX-ICE|L=11980|W=2550|H=3210|ZL=18000|ZB=10700|QX=2500|HX=3480|ZJ=6000|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-YC}}|FX=YC6B170N-40|GL=125|PL=6870|PB={{PB-N4}}|GB={{MT}}|DP=DD6129B02F|KT={{KT-N}}|ZW=N/L}} | {{CX-ICE|L=11980|W=2550|H=3210|ZL=18000|ZB=10700|QX=2500|HX=3480|ZJ=6000|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-YC}}|FX=YC6B170N-40|GL=125|PL=6870|PB={{PB-N4}}|GB={{MT}}|DP=DD6129B02F|KT={{KT-N}}|ZW=N/L}} | ||
==购置统计== | ==购置统计== | ||
− | + | *目前共购入本车型计77部。 | |
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
{| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | {| class="wikitable" |span style="font-size:75%" | ||
第26行: | 第26行: | ||
| 2013年12月 || 西长公交 || 20部 || 长-300~319 || [[Image:322@C-300!33.jpg|right|thumb|200px|322路 长-300]] | | 2013年12月 || 西长公交 || 20部 || 长-300~319 || [[Image:322@C-300!33.jpg|right|thumb|200px|322路 长-300]] | ||
|- | |- | ||
− | | 2013年12月 || 西高公交 || 20部 || XG-1041~1044/3027~3030/7001 | + | | 2013年12月 || 西高公交 || 20部 || XG-1041~1044/3027~3030/7001~7012 || [[文件:327@XG-7004!xierui.jpg|thumb|200px|327路 XG-7004]] |
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
第32行: | 第32行: | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
*西长公交:45部(长-250~274/300~319) | *西长公交:45部(长-250~274/300~319) | ||
− | *西高公交:32部(XG-1037~1044/2023~2026/3023~3030/7001 | + | *西高公交:32部(XG-1037~1044/2023~2026/3023~3030/7001~7012) |
{{NVM-DD}} | {{NVM-DD}} |
2025年1月14日 (二) 13:27的最新版本
DD6129B02F | |
---|---|
制造厂商 | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
尺寸 | 11.98×2.55×3.21 米 |
整备质量 | 10700 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 125 kW |
排放标准 | 国四 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 西高公司、西长公司 |
营运时间 | 2012年9月-2021年12月 |
黄海DD6129B02F是黄海客车出产的一款前置12米级国四天然气公交车,基本延续了DD6129S02F的车内布局结构,可视为是DD6129S02F的国四版,但发动机较S02F有变化。现已全部报废。
特点
2012年之后西安公交迈入国四排放时代,国三车型不能挂牌,在此背景下DD6129B02F应运而生。
B代表“BUS”,是黄海客车型号编排规则的一次改变。
该车型继承了DD6129S02F的三踏平地板布局,载客量仍然非常大,但因为公交总公司的全空调化不断推进中,总公司一直未有任何订单,反而西高公司第一个吃了螃蟹,成为本型号的首个买家。
较DD6129S02F相比,本车采用YC6B170N-40自然吸气发动机,标称功率125kW,较DD6129S02F的功率略有增加,应对长大坡道更加得心应手。 线路牌方面,西长公交采用绿色不干胶发光牌及七段码翻牌式路牌;西高公交则采用了点阵LED汉显。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 11980×2550×3210 mm |
总质量 | 18000 kg |
整备质量 | 10700 kg |
前悬/后悬 | 2500/3480 mm |
轴距 | 6000 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC6B170N-40 |
排放标准 | 国四 |
发动机功率 | 125 kW |
排气量 | 6870 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | DD6129B02F |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | N/L |
购置统计
- 目前共购入本车型计77部。
按投运时间统计
投运时间 | 投运公司 | 投运数量 | 投运自编 | 照片 |
---|---|---|---|---|
2012年9月 | 西高公交 | 12部 | XG-1037~1040/2023~2026/3023~3026 | |
2012年9月 | 西长公交 | 25部 | 长-250~274 | |
2013年12月 | 西长公交 | 20部 | 长-300~319 | |
2013年12月 | 西高公交 | 20部 | XG-1041~1044/3027~3030/7001~7012 |
按公司统计
- 西长公交:45部(长-250~274/300~319)
- 西高公交:32部(XG-1037~1044/2023~2026/3023~3030/7001~7012)
西安·咸阳公交黄海车型· | ||
12米级 | 11米级 | 10米级 |
DD6129S01F/02F ·DD6129B01F/02F· DD6129S09 · DD6129S21 · DD6129S58/S60/S80 | DD6113S03 · DD6118S11/B21 · DD6119K62/K63· DD6115BEV2 | DD6100QS · DD6100S02 · DD6107S03 · DD6109S04F/06F |