“175路(原公交三公司线路)”的版本间的差异
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}}|{{RAC}} | |{{RCC}}|{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | COLSPAN=2|{{RB|CC=26|QD=辛家庙公交枢纽站|ZD=辛家庙公交枢纽站|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=5|PC= | + | | COLSPAN=2|{{RB|CC=26|QD=辛家庙公交枢纽站|ZD=辛家庙公交枢纽站|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CD=5|PC=4|BL=1.25|CX=[[ZK6609NG7]]|GS={{GS3}}|KT=2014.12}} |
|} | |} | ||
175路是[[公交三公司]]为了方便珠江新城、泰和居、祥和居等周边小区出行于2014年开通的一条[[微型公交]],也是我市第一条单向公交环线。 | 175路是[[公交三公司]]为了方便珠江新城、泰和居、祥和居等周边小区出行于2014年开通的一条[[微型公交]],也是我市第一条单向公交环线。 | ||
第13行: | 第13行: | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 175路现配置4部6米级天然气前置空调车[[ZK6609NG7]],编号为03-155036/5038/5106/5108。 | |
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | *2016年11月,调出5部,调入4部,配车减少1部至4部: | ||
+ | **调至:[[273路]]5部XML6700J18CN(03-156000~156008/双) | ||
+ | **调入:[[180路]]2部ZK6609NG7(03-155036/38)、[[233路]]2部ZK6609NG7(03-155106/08) | ||
*2015年3月,全线更换为空调车,车型为5部[[XML6700J18CN]]156000~156008(双号),原配车[[WG6101N]](3-1008~1011)调回[[607路]] | *2015年3月,全线更换为空调车,车型为5部[[XML6700J18CN]]156000~156008(双号),原配车[[WG6101N]](3-1008~1011)调回[[607路]] | ||
*2014年12月16日,从[[607路]]抽调4部[[WG6101N]](3-1008~1011)开通线路。 | *2014年12月16日,从[[607路]]抽调4部[[WG6101N]](3-1008~1011)开通线路。 |
2016年11月12日 (六) 17:17的修订版本
|
175路是公交三公司为了方便珠江新城、泰和居、祥和居等周边小区出行于2014年开通的一条微型公交,也是我市第一条单向公交环线。
线路走向
由辛家庙公交枢纽站发车,经北二环、珠江新城、泰和居、祥和居北门、北辰大道至辛家庙公交枢纽站,顺时针单循环。
线路历史
- 2014年12月16日,线路开通
车辆配置
175路现配置4部6米级天然气前置空调车ZK6609NG7,编号为03-155036/5038/5106/5108。
车辆调动
- 2016年11月,调出5部,调入4部,配车减少1部至4部:
- 2015年3月,全线更换为空调车,车型为5部XML6700J18CN156000~156008(双号),原配车WG6101N(3-1008~1011)调回607路
- 2014年12月16日,从607路抽调4部WG6101N(3-1008~1011)开通线路。
公交三公司线路· | ||||||
一车队 | 33路 · 146路 · 221路 · 228路 · 276路 | 二车队 | 7路 · 20路 · 49路 · 129路 · 168路 · 245路 · 402路 | 三车队 | 10路 · 27路 · 44路 · 101路 · 140路 · 教育专线 | |
四车队 | 19路 · 111路 · 308路 · 605路 · 607路 · S2路 | 五车队 | 128路 · 208路 · 400路 · 602路 | 六车队 | 231路 · 232路 · 233路 · 237路 · 248路 · 273路 · 296路 · 299路 · 335路 | |
七车队 | 28路 · 139路 · 227路 · 410路 · 二环1号线 · 二环2号线 |