“EQ6609LTN”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示3个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | 东风EQ6609LTN是[[东风特种汽车有限公司]]生产的一款6米级城市客车。[[陕西平安运输集团公交总公司|平安公司]] | + | {{ICEB|TP1=927!TG.jpg|TW=运行于[[927路]]的EQ6609LTN|XH=EQ6609LTN|CS=[[东风特种汽车有限公司]]|L=6|W=2.26|H=2.85|ZB=4300|RL={{RL-CNG}}|GL=88|PB={{PB-N5}}|WZ={{WZ-N}}|GS=平安公司|YS=2014年12月-2019年12月}} |
+ | 东风EQ6609LTN是[[东风特种汽车有限公司]]生产的一款6米级城市客车。[[陕西平安运输集团公交总公司|平安公司]]曾购入15部,现已全部报废。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-ICE|L=5990|W=2260|H=2850|ZL=6000|ZB=4300|QX=980|HX=1710|ZJ=3300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-NQ}}|FX=NQ120BN5|PB= | + | {{CX-ICE|L=5990|W=2260|H=2850|ZL=6000|ZB=4300|QX=980|HX=1710|ZJ=3300|TB={{TB-3S}}|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-CNG}}|FC={{FJ-NQ}}|FX=NQ120BN5|PB={{PB-N5}}|GL=88|PL=3759|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=N/L|KT={{KT-N}}|ZW=12|QG=N/L}} |
==购置统计== | ==购置统计== | ||
===按投运时间统计=== | ===按投运时间统计=== | ||
− | * | + | *2014年12月,平安公司投运15部。 |
− | + | ||
− | |||
{{NVM-EQ}} | {{NVM-EQ}} |
2022年3月19日 (六) 09:35的最新版本
EQ6609LTN | |
---|---|
运行于927路的EQ6609LTN | |
制造厂商 | 东风特种汽车有限公司 |
尺寸 | 6×2.26×2.85 米 |
整备质量 | 4300 kg |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机功率 | 88 kW |
排放标准 | 国五 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 平安公司 |
营运时间 | 2014年12月-2019年12月 |
东风EQ6609LTN是东风特种汽车有限公司生产的一款6米级城市客车。平安公司曾购入15部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 5990×2260×2850 mm |
总质量 | 6000 kg |
整备质量 | 4300 kg |
前悬/后悬 | 980/1710 mm |
轴距 | 3300 mm |
踏步种类 | 三级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | CNG(压缩天然气) |
发动机厂商 | 东风南充汽车有限公司 |
发动机型号 | NQ120BN5 |
排放标准 | 国五 |
发动机功率 | 88 kW |
排气量 | 3759 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | N/L |
空调品牌 | 无空调 |
乘客座位 | 12 |
购置统计
按投运时间统计
- 2014年12月,平安公司投运15部。
西安·咸阳公交东风车型· | |
6米级 | 7-8米级 |
EQ6581LT · DFA6600KN3CD/KJN5A · EQ6606LTN · EQ6607LTV · EQ6609CTN1 · EQ6609LTN · EQ6609CT6D · DFA6650GBEV1 | EQ6700LTV · EQ6730PDN3G/P3G1 · EQ6750P · DFA6783TN4G · EQ6810CLBEV · DFA6820TN5G · EQ6851C4N · EQ6800CACBEV12/13 |