“ZK6799H”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{ICEB|TP1=Y3@6-4004!TG.jpg|TW=曾运行于[[游3路]]的ZK6799H|XH=ZK6799H|CS=[[郑州宇通客车股份有限公司]]|L=7.95|W=2.45|H=3.2|ZB=8180|RL={{RL-DO}}|GL=140|PB={{PB-N2}}|WZ={{WZ-N}}|GS=六公司|YS=2007年8月}} | {{ICEB|TP1=Y3@6-4004!TG.jpg|TW=曾运行于[[游3路]]的ZK6799H|XH=ZK6799H|CS=[[郑州宇通客车股份有限公司]]|L=7.95|W=2.45|H=3.2|ZB=8180|RL={{RL-DO}}|GL=140|PB={{PB-N2}}|WZ={{WZ-N}}|GS=六公司|YS=2007年8月}} | ||
− | ZK6799H是[[郑州宇通客车股份有限公司]] | + | ZK6799H是[[郑州宇通客车股份有限公司]]生产的一款8米级城市客车,公交六公司曾购入5部,现已全部报废。 |
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
{{CX-ICE|L=7945|W=2450|H=3200|ZL=10760|ZB=8180|QX=1730|HX=2415|ZJ=3800|TB=N/L|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-DO}}|FC={{FJ-YC}}|FX=YC4G190-20|PB={{PB-N2}}|GL=140|PL=5202|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=ZK6770CR|KT=N/L|ZW=33}} | {{CX-ICE|L=7945|W=2450|H=3200|ZL=10760|ZB=8180|QX=1730|HX=2415|ZJ=3800|TB=N/L|WZ={{WZ-N}}|RL={{RL-DO}}|FC={{FJ-YC}}|FX=YC4G190-20|PB={{PB-N2}}|GL=140|PL=5202|NJ=N/L|GB={{MT}}|DP=ZK6770CR|KT=N/L|ZW=33}} | ||
第7行: | 第7行: | ||
*2007年8月,公交六公司投运5部 | *2007年8月,公交六公司投运5部 | ||
===按公司统计=== | ===按公司统计=== | ||
− | * | + | *公交六公司:5部(6-4001~4005) |
{{NVM-ZK}} | {{NVM-ZK}} |
2022年3月19日 (六) 20:08的最新版本
ZK6799H | |
---|---|
曾运行于游3路的ZK6799H | |
制造厂商 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
尺寸 | 7.95×2.45×3.2 米 |
整备质量 | 8180 kg |
燃料类型 | 柴油 |
发动机功率 | 140 kW |
排放标准 | 国二 |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 六公司 |
营运时间 | 2007年8月 |
ZK6799H是郑州宇通客车股份有限公司生产的一款8米级城市客车,公交六公司曾购入5部,现已全部报废。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 7945×2450×3200 mm |
总质量 | 10760 kg |
整备质量 | 8180 kg |
前悬/后悬 | 1730/2415 mm |
轴距 | 3800 mm |
踏步种类 | N/L |
无障碍客车 | 否 |
燃料类型 | 柴油 |
发动机厂商 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | YC4G190-20 |
排放标准 | 国二 |
发动机功率 | 140 kW |
排气量 | 5202 mL |
变速器形式 | 手动变速器 |
底盘型号 | ZK6770CR |
空调品牌 | N/L |
乘客座位 | 33 |
购置统计
按投运时间统计
- 2007年8月,公交六公司投运5部
按公司统计
- 公交六公司:5部(6-4001~4005)
西安·咸阳公交宇通车型· | |||||||||||
6米级 | 7-8米级 | 9-10米级 | 11-12米级 | ||||||||
ZK6601N1 · ZK6609NG7 · ZK6650BEVG21 · ZK6660DF· ZK6606BEVG1C | ZK6731NG5 · ZK6705BEVG1 · ZK6751CNG · ZK6792N1 · ZK6799H/HA · ZK6805BEVG3/EVG11 · ZK6815BEVG1/EVG5/EVG9A/EVG18 · ZK6816BEVG5 · ZK6856BEVG5/EVG6 · ZK6831HG · ZK6842NG1 · ZK6850BEVG57A | ZK6908HQBA · ZK6902HNGAA · ZK6105BEVG6/EVG23/EVG55 · ZK6105HG-1· ZK6105HNG2 · ZK6106BEVG3 | ZK5110XLHN3 · ZK5122XLH5 · ZK6120HNG1 · ZK6125HNGA · ZK6125BEVG55 |