“SYD6810GBEV”的版本间的差异
KLQ6129GCHEV1A(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示7个用户的28个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {{BEVB|TP1=|TW=|XH=SYD6810GBEV|CS=[[陕西秦星汽车有限责任公司]]|L=8.14|W=2.38|H=3.27|ZB=7950|EG=80|NL=172.37|XD=445|WZ={{WZ-N}}|GS=咸阳公交集团|YS=2019年7月-}} | + | {{BEVB|TP1=XY7@D13212D!PCL.jpg|TW=曾运营于[[咸阳7路]]的SYD6810GBEV|XH=SYD6810GBEV|CS=[[陕西秦星汽车有限责任公司]]|L=8.14|W=2.38|H=3.27|ZB=7950|EG=80|NL=172.37|XD=445|WZ={{WZ-N}}|GS=咸阳公交集团|YS=2019年7月-}} |
− | 原点之星'''SYD6810GBEV'''是[[陕西秦星汽车有限责任公司]] | + | 原点之星'''SYD6810GBEV'''是[[陕西秦星汽车有限责任公司]]生产的一款8米级纯电动城市客车,由咸阳公交集团购入48部,自2019年7月起投运。 |
+ | |||
+ | ==车型介绍== | ||
+ | 本车配置较以往的车辆有很大提升:装配液晶仪表盘,360度全景影像和USB充电口;搭载国轩172kWh电池,等速法续航445km,在中型公交车中处于较高水平,能满足大多数线路的运营需求;采用东风德纳免维护车桥与板簧悬架,乘坐体验较为舒适。在布局方面,全车共设22个乘客座位,轴距4200mm,站立区域亦较为宽敞,总体空间利用率高。本车的涂装是当下流行的银黑涂装,黑色面积大,视觉效果上拉低了窗线,搭配前后LED氛围灯,使得外观具有科技感。 | ||
==车辆参数== | ==车辆参数== | ||
− | {{CX-BEV|L=8140|W=2380|H=3270|ZL=13400|ZB=7950|QX=1940|HX=2000|ZJ=4200|JJ=8|LQ=10|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-LK}}|DX=TZ370XS-LKM1702|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-GH}}|NL=172.37|MD=140.31/140.44|EKG=0.139|XD=445| | + | {{CX-BEV|L=8140|W=2380|H=3270|ZL=13400|ZB=7950|QX=1940|HX=2000|ZJ=4200|JJ=8|LQ=10|TB={{TB-2S}}|WZ={{WZ-N}}|DL={{PMSM}}|DC={{DJ-LK}}|DX=TZ370XS-LKM1702|EG=80|DZ={{LFP}}|CS={{DC-GH}}|NL=172.37|MD=140.31/140.44|EKG=0.139|XD=445|XJ={{XJ-LS}}|LT=255/70R22.5|ZD=前盘后鼓制动|KT={{KT-GZ}}|ZW=22}} |
− | == | + | |
+ | ==购置统计与车辆分布== | ||
+ | 本车型共购入51部(含样车1部),全部隶属于咸阳公交集团,于2019年7月起投运,截止2021年已全部投运。 | ||
+ | |||
+ | ===咸阳公交 51部=== | ||
+ | *[[咸阳9路]] [2] 13325D 15189D | ||
+ | *[[咸阳12路]] [3] 13266D 13352D 15162D | ||
+ | *[[咸阳17路]] [12] 02320D 13212D 13229D 13308D 13328D 13520D 13525D 15190D 15195D 15591D 15707D 15736D | ||
+ | *[[咸阳27路]] [7] 08868D 13220D 13281D 13309D 15138D 15161D 15728D | ||
+ | *[[咸阳60路]] [8] 13228D 13289D 13301D 13356D 13822D 15122D 15130D 15762D | ||
+ | *[[咸阳61路]] [9] 13225D 13226D 13261D 13358D 13395D 15120D 15139D 15159D 15183D | ||
+ | *[[咸阳66路]] [10] 06021D 11966D 13213D 13359D 13515D 15112D 15125D 15179D 15180D 15193D | ||
{{NVM-SYD}} | {{NVM-SYD}} |
2023年9月27日 (三) 14:36的最新版本
SYD6810GBEV | |
---|---|
曾运营于咸阳7路的SYD6810GBEV | |
制造厂商 | 陕西秦星汽车有限责任公司 |
尺寸 | 8.14×2.38×3.27 米 |
整备质量 | 7950 kg |
额定功率 | 80 kW |
电池能量 | 172.37 kW·h |
续航 | 445 km(等速法) |
无障碍客车 | 否 |
所属公司 | 咸阳公交集团 |
营运时间 | 2019年7月- |
原点之星SYD6810GBEV是陕西秦星汽车有限责任公司生产的一款8米级纯电动城市客车,由咸阳公交集团购入48部,自2019年7月起投运。
车型介绍
本车配置较以往的车辆有很大提升:装配液晶仪表盘,360度全景影像和USB充电口;搭载国轩172kWh电池,等速法续航445km,在中型公交车中处于较高水平,能满足大多数线路的运营需求;采用东风德纳免维护车桥与板簧悬架,乘坐体验较为舒适。在布局方面,全车共设22个乘客座位,轴距4200mm,站立区域亦较为宽敞,总体空间利用率高。本车的涂装是当下流行的银黑涂装,黑色面积大,视觉效果上拉低了窗线,搭配前后LED氛围灯,使得外观具有科技感。
车辆参数
详细参数 | |
---|---|
外形尺寸 | 8140×2380×3270 mm |
总质量 | 13400 kg |
整备质量 | 7950 kg |
前悬/后悬 | 1940/2000 mm |
轴距 | 4200 mm |
接近角/离去角 | 8°/10° |
踏步种类 | 二级踏步 |
无障碍客车 | 否 |
电机厂商 | 苏州绿控传动科技有限公司 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机型号 | TZ370XS-LKM1702 |
额定功率 | 80 kW |
动力电池厂商 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
动力电池能量 | 172.37 kW·h |
成组能量密度 | 140.31/140.44 Wh/kg |
单位载质量能量消耗量 | 0.139 Wh/km·kg |
续航 | 445 km(等速法) |
悬架形式 | 板簧悬架 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
制动形式 | 前盘后鼓制动 |
空调品牌 | 广湛 |
乘客座位 | 22 |
购置统计与车辆分布
本车型共购入51部(含样车1部),全部隶属于咸阳公交集团,于2019年7月起投运,截止2021年已全部投运。
咸阳公交 51部
- 咸阳9路 [2] 13325D 15189D
- 咸阳12路 [3] 13266D 13352D 15162D
- 咸阳17路 [12] 02320D 13212D 13229D 13308D 13328D 13520D 13525D 15190D 15195D 15591D 15707D 15736D
- 咸阳27路 [7] 08868D 13220D 13281D 13309D 15138D 15161D 15728D
- 咸阳60路 [8] 13228D 13289D 13301D 13356D 13822D 15122D 15130D 15762D
- 咸阳61路 [9] 13225D 13226D 13261D 13358D 13395D 15120D 15139D 15159D 15183D
- 咸阳66路 [10] 06021D 11966D 13213D 13359D 13515D 15112D 15125D 15179D 15180D 15193D
西安·咸阳公交秦星车型· | |
7-8米级 | 9-10米级 |
SYD6810GBEV · SYD6850GBEV | SYD6100GBEV · SYD6101GBEV · SYD6102GBEV1/EV2 · SYD6103GBEV |