“308路”的版本间的差异
2267522827(讨论 | 贡献) 小 |
|||
(未显示10个用户的113个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|{{RCC}}|{{RAC}} | |{{RCC}}|{{RAC}} | ||
|- | |- | ||
− | | COLSPAN=2 |{{RB|QD= | + | | COLSPAN=2 |{{RB|QD=十里铺北|ZD=高新一中|QSJ={{SJ2}}|ZSJ={{SJ2}}|PJ={{IC2}}|CC=308|CD=18.7|PC=18|CX=[[BYD6100LGEV9]]|GS={{GS3}}|KT=1995.11.01}} |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Image:308@03-151028!ZK.jpg|280px|thumb|right|03-151028(已停驶)]] | |
− | 公交三公司[[308路]]开通于1995年11月,由纬什街开往土门,是西安市二环路首条公交线路,初期只有6辆单机车。1998年全线换成铰接车,配车25部。2003年线路改为纬什街至大庆路上的省水电汽修厂。2006年9月,[[二环环线]] | + | [[Image:308@03-181162!xierui.jpg|280px|thumb|right|03-181162]] |
+ | 公交三公司[[308路]]开通于1995年11月,由纬什街开往土门,是西安市二环路首条公交线路,初期只有6辆单机车。1998年全线换成铰接车,配车25部。2003年线路改为纬什街至大庆路上的省水电汽修厂。2006年9月,[[二环环线]]开通,和308路大部分线路重合。为减小线路重复度,2007年6月1日,308路改为由纬什街经高新路、科技路至科技路西口。2008年延伸至外事学院北校区,客流激增,配车数及单车运力不断增加。2017年7月,起点站延伸一站至万寿中路。2019年5月,终点站缩至唐延路科技路口。2021年8月14日,线路东延西缩,东边调整至半坡立交南侧场站,西边调整至高新一中。 | ||
==线路走向== | ==线路走向== | ||
− | + | 308路由十里铺北始发,经十里铺北路、华清东路、万寿北路/幸福北路、万寿中路/幸福中路、万寿南路/幸福南路、建工路、南二环、高新路、科技路、白沙路、科创路至高新一中。 | |
− | * | + | *回程由高新一中始发,经高新路恢复原线至十里铺北终点。 |
==线路历史== | ==线路历史== | ||
*1995年11月1日,线路开通,由纬什街至土门。 | *1995年11月1日,线路开通,由纬什街至土门。 | ||
− | * | + | *2003年,线路终点由土门延伸至省水电汽修厂。 |
− | * | + | *2007年6月2日,线路大幅调整西段走向,终点调整至科技路西口(现丈八北路科技路口)。 |
− | * | + | *2008年7月9日,线路终点延伸一站至外事学院北校区。 |
− | * | + | *2013年5月23日,改为非空调车无人售票一元一票制,可使用长安通并有正常优惠。 |
− | * | + | *2017年7月20日,线路起点延伸一站至万寿中路。 |
− | * | + | **站牌所示线路起点为万寿中路,但该站实质为去程单向站点,回程终点站停靠于幸福中路站点处。 |
− | * | + | *2018年8月5日,全线配车更换为空调车。 |
+ | **伴随本次车辆更新,[[公交三公司]]成为[[西安公交集团]]下属第二个实现全部空调化的分/子公司。 | ||
+ | *2019年5月22日,线路终点缩至唐延路科技路口,取消外事学院北校区、丈八北路科技路口、科技路高新六路口、科技路团结南路口4个站点;同时回程终点站缩至纬什街,取消幸福中路1个单向(回程)站点。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/21473efd042c4ffdaf4cfe8ef0c71969 170路308路调整公告 - 西安市公共交通总公司网站]</ref> | ||
+ | *2020年4月25日,线路起点延伸至新东尚小区,增设新东尚小区、韩森东路幸福路口2个站点,同时回程恢复幸福中路1个单向站点。<ref>[http://www.xagj.com.cn/Item/Details/f92c3c5f6ba040f4bd58f87e5d03a787 308路调整公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
+ | *2021年8月14日,线路调整为半坡立交南—高新一中,同时改经长乐东路行驶,不再前往新东尚小区、韩森东路幸福路口。<ref>[http://www.xagj.com.cn/item/Details/e1bbd0afac5748aaaf5df0443711f42f 调整4路、111路、308路公交线路公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
+ | *2024年11月3日,线路起点调整至十里铺北,不再前往长乐东路。<ref>[https://www.xagj.com.cn/item/Details/065a871a43714849bf37d39887a6f2c2 调整308路、111路公告 西安市公共交通集团有限公司网站]</ref> | ||
==车辆配置== | ==车辆配置== | ||
− | + | 308路配车18部 | |
− | *[[BYD6100LGEV9]]<1808>[ | + | *[[BYD6100LGEV9]]<1808>[18]:181152~181186 |
==车辆调动== | ==车辆调动== | ||
+ | *2024年1月17日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151028),配车数减至18部。 | ||
+ | *2024年1月9日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151030),配车数减至19部。 | ||
+ | *2024年1月7日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151116),配车数减至20部。 | ||
+ | *2023年11月8日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151022),配车数减至21部。 | ||
+ | *2023年8月31日,复运1部[[KLQ6129GAHEVC5]](151030),配车数增至22部。 | ||
+ | *2023年7月25日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1505>(151030),配车数减至21部。 | ||
+ | *2023年5月6日,停驶1部[[KLQ6129GAHEVC5]]<1603>(151192),配车数减至22部。 | ||
+ | **10月12日,该车复运,调至[[605路]]。 | ||
+ | *2023年4月23日,调入3部,配车数增至23部。 | ||
+ | **调入:[[教育专线]]1部[[KLQ6129GAHEVC5]],151022,3月1日调出 | ||
+ | **调入:[[410路]]2部[[KLQ6129GAHEVC5]],151028 151030 | ||
+ | *2023年4月21日,调出转配[[公交七公司]]4部[[KLQ6129GAHEVC5]](151118 151124 151126 151190),配车数减至20部。 | ||
+ | **其中151124自调入308路后未实际运行线路。 | ||
+ | *2023年3月1日(部分2月28日下午),调入6部,调出9部,配车数减至24部。 | ||
+ | **调入:[[44路]]6部[[KLQ6129GAHEVC5]],151116 151118 151124 151126 151190 151192 | ||
+ | **调至:[[605路]]9部[[BYD6100LGEV9]],181188~181204 | ||
+ | *2022年10月10日,调入[[607路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181198),配车数增至27部。 | ||
+ | *2022年9月6日,调入[[607路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181198),后于9月13日再次调至[[607路]],配车数不变。 | ||
+ | *2022年8月15日,调至[[19路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181194 181208 181210),后于17日调回1部(181194),配车数减至26部。 | ||
+ | *2022年8月1日,调至[[607路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181196 181206),后于8月10日调回1部(181196),配车数减至28部。 | ||
+ | *2022年7月29日,调至[[111路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181198),配车数减至29部。 | ||
+ | *2022年7月17日/19日,调入[[607路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181202 181208),配车数增至30部。 | ||
+ | **17日调入181208,19日调入181202。 | ||
+ | *2022年7月8日,调入[[607路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181176),配车数增至28部。 | ||
+ | *2022年7月4日,与[[607路]]对调1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[607路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181198 | ||
+ | **调至:[[607路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181208 | ||
+ | *2022年7月1日,调至[[607路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181176 181198 181202),配车数减至27部。 | ||
+ | *2022年6月17日(仅当日),调至[[111路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181206)。 | ||
+ | *2022年6月9日,调至[[111路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181206),后于15日调回。 | ||
+ | *2022年5月12日,调至[[607路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181198 181200),后于26/27日调回。 | ||
+ | *2022年5月11日晚高峰~12日,临时调至[[19路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181194)。 | ||
+ | *2022年2月28日~3月1日,陆续调入[[19路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181170 181206 181208),配车数增至30部。 | ||
+ | **2月28日调入181208,3月1日调入181170 181206。 | ||
+ | *2022年2月21日,调入[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181172),配车数增至27部。 | ||
+ | *2022年2月19日下午,与[[19路]]对调2部,配车数仍为26部。 | ||
+ | **调入:[[19路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181198 181210 | ||
+ | **调至:[[19路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181170 181208 | ||
+ | *2022年1月25日,调入[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181172),后于2月7日调回605路,配车数不变。 | ||
+ | *2021年12月20日,调入2部(后于22日调回),配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[111路]]1部[[BYD6100LGEV3]],171064 | ||
+ | **调入:[[111路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181218 | ||
+ | *2021年11月5日,调入[[19路]]1部[[BYD6100LGEV3]](171250),后于次日调至[[607路]],配车数不变。 | ||
+ | *2021年10月15日,调至[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181172),配车数减至26部。 | ||
+ | *2021年10月4日,调入[[607路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181176),配车数增至27部。 | ||
+ | *2021年9月26日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:全运会专用车1部[[BYD6100LGEV9]],181164 | ||
+ | **调至:[[607路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181176 | ||
+ | *2021年9月23日,调入全运会专用车1部[[BYD6100LGEV9]](181152),配车数增至26部。 | ||
+ | *2021年9月4日/9日,调入2部,调出1部,配车数增至25部。 | ||
+ | **调入:[[605路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181172 181190 | ||
+ | ***9月4日调入181172,9月9日调入181190。 | ||
+ | **调至:全运会专用车1部[[BYD6100LGEV9]],181152 | ||
+ | *2021年8月12日,调至[[605路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181164 181172 181190),配车数减至24部。 | ||
+ | *2021年7月10日,调至[[19路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181198),配车数减至27部。 | ||
+ | *2021年7月1日,调入1部,调出1部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[19路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181208 | ||
+ | **调至:[[605路]]1部[[SX6122GKN]],5204(7月13日复运) | ||
+ | *2021年5月16日/31日,调至[[605路]]2部[[SX6122GKN]](5203 5205),配车数减至28部。 | ||
+ | **5月16日调出5205,5月31日调出5203。 | ||
+ | *2021年1月1日,与[[19路]]对调车辆,配车数恢复至30部。 | ||
+ | **调入:[[19路]]12部[[BYD6100LGEV9]],181152 151154 181168~181182 181188 181198 | ||
+ | **调至:[[19路]]8部[[HFF6120GZ-4C]],5093 5094 5097 5101 5102 5104 5107 5111 | ||
+ | **调至:[[19路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151246 151250 151252 | ||
+ | *2020年12月23日,与[[19路]]对调车辆,调入11部,调出12部,配车数减至29部。 | ||
+ | **调入:[[19路]]8部[[HFF6120GZ-4C]],5093 5094 5097 5101 5102 5104 5107 5111 | ||
+ | **调入:[[19路]]3部[[KLQ6129GAHEVC5]],151246 151250 151252 | ||
+ | **调至:[[19路]]12部[[BYD6100LGEV9]],181152 181154 181168~181182 181188 181198 | ||
+ | *2020年11月30日,与[[605路]]对调3部,配车数不变。 | ||
+ | **调入:[[605路]]3部[[SX6122GKN]],5203~5205 | ||
+ | **调至:[[605路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181206~181210 | ||
+ | ***5203当日上午仍运行[[605路]];181206、181208实际29日起开始运行[[605路]]。 | ||
+ | *2020年11月1日~2日,陆续调入[[605路]]3部[[BYD6100LGEV9]](181204 181206 181210),配车数增至30部。 | ||
+ | **11月1日调入181206 181210,11月2日调入181204。 | ||
+ | *2020年10月21日,调入[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181208),配车数增至27部。 | ||
+ | *2020年10月1日,调入[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181206),于7日调回[[605路]],配车数不变。 | ||
+ | *2020年5月21日,调至[[605路]]2部[[BYD6100LGEV9]](181204 181206),配车数减至26部。 | ||
+ | *2020年5月6日,调至[[605路]]4部[[BYD6100LGEV9]](181208~181214),配车数减至28部。 | ||
+ | *2019年8月27日,调入5部,调出7部,配车数减至32部。 | ||
+ | **调入:[[605路]]2部[[BYD6100LGEV9]],181172 181194 | ||
+ | **调入:[[44路]]3部[[BYD6100LGEV9]],181174 181188 181210 | ||
+ | **调至:[[128路]](8月28日开线)7部[[BYD6100LGEV9]],181136~181144 181148 181150 | ||
*2019年8月19日,调入6部[[BYD6100LGEV9]],配车数恢复至40部。 | *2019年8月19日,调入6部[[BYD6100LGEV9]],配车数恢复至40部。 | ||
**由[[605路]]调回,181146 181172 181194 | **由[[605路]]调回,181146 181172 181194 | ||
**由[[44路]]调回,181174 181188 181210 | **由[[44路]]调回,181174 181188 181210 | ||
+ | ***该6部车仅当日调回[[308路]],20日起继续运行上述线路。 | ||
*2019年8月12日,调至[[44路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181210),配车数减至34部。 | *2019年8月12日,调至[[44路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181210),配车数减至34部。 | ||
*2019年8月11日,调至[[44路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181188),配车数减至35部。 | *2019年8月11日,调至[[44路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181188),配车数减至35部。 | ||
*2019年8月9日,调至[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181172),配车数减至36部。 | *2019年8月9日,调至[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]](181172),配车数减至36部。 | ||
− | * | + | *2019年8月1日,与[[605路]]对调1部,配车数不变。 |
**调入:[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181208 | **调入:[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181208 | ||
**调至:[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181194 | **调至:[[605路]]1部[[BYD6100LGEV9]],181194 | ||
第73行: | 第162行: | ||
*2011年10月,调入8部,配车数增至38部。 | *2011年10月,调入8部,配车数增至38部。 | ||
**调入:[[402路]]3部[[WG6100E]](348 349 351),[[19路]]5部[[WG6101N]](1019~1022 1024) | **调入:[[402路]]3部[[WG6100E]](348 349 351),[[19路]]5部[[WG6101N]](1019~1022 1024) | ||
− | *2011年6月,3-905原配[[ | + | *2011年6月,3-905原配[[WG6980A8]]车型停驶,投运1部[[WG6121NQ0E]],自编号仍为3-905。 |
− | ** | + | **该车为西安公交最后一部投运的[[WG6121NQ0E]]车型,也是2011年投运的唯一一部该车型。 |
− | * | + | *2009年8月,调入[[402路]]1部[[WG6980A8]](3-905),配车数增至30部。 |
− | + | **该车为私人承包运营车辆,也是公交总公司投运的首部[[WG6980A8]]车型。关于该车来历可查阅[[402路]]线路历史页面。 | |
− | **该车为私人承包运营车辆,也是公交总公司投运的首部[[ | ||
*2008年8月,投运2部[[WG6101N]](1214 1215),配车数增至29部。 | *2008年8月,投运2部[[WG6101N]](1214 1215),配车数增至29部。 | ||
*2007年7月,调至[[19路]]3部[[WG6101N]](1058 1076 1077),配车数减至27部。 | *2007年7月,调至[[19路]]3部[[WG6101N]](1058 1076 1077),配车数减至27部。 | ||
− | *2007年6月,投运30部[[WG6101N]](1051~1080),停驶25部[[ | + | *2007年6月,投运30部[[WG6101N]](1051~1080),停驶25部[[WG6150A]]铰接车。 |
+ | ===支援记录=== | ||
+ | *2021年6月7~10日,[[605路]]1部[[SX6122GKN]](5211)临时支援308路早高峰区间。 | ||
{{NAV-R3}} | {{NAV-R3}} |
2024年11月3日 (日) 04:33的最新版本
|
公交三公司308路开通于1995年11月,由纬什街开往土门,是西安市二环路首条公交线路,初期只有6辆单机车。1998年全线换成铰接车,配车25部。2003年线路改为纬什街至大庆路上的省水电汽修厂。2006年9月,二环环线开通,和308路大部分线路重合。为减小线路重复度,2007年6月1日,308路改为由纬什街经高新路、科技路至科技路西口。2008年延伸至外事学院北校区,客流激增,配车数及单车运力不断增加。2017年7月,起点站延伸一站至万寿中路。2019年5月,终点站缩至唐延路科技路口。2021年8月14日,线路东延西缩,东边调整至半坡立交南侧场站,西边调整至高新一中。
线路走向
308路由十里铺北始发,经十里铺北路、华清东路、万寿北路/幸福北路、万寿中路/幸福中路、万寿南路/幸福南路、建工路、南二环、高新路、科技路、白沙路、科创路至高新一中。
- 回程由高新一中始发,经高新路恢复原线至十里铺北终点。
线路历史
- 1995年11月1日,线路开通,由纬什街至土门。
- 2003年,线路终点由土门延伸至省水电汽修厂。
- 2007年6月2日,线路大幅调整西段走向,终点调整至科技路西口(现丈八北路科技路口)。
- 2008年7月9日,线路终点延伸一站至外事学院北校区。
- 2013年5月23日,改为非空调车无人售票一元一票制,可使用长安通并有正常优惠。
- 2017年7月20日,线路起点延伸一站至万寿中路。
- 站牌所示线路起点为万寿中路,但该站实质为去程单向站点,回程终点站停靠于幸福中路站点处。
- 2018年8月5日,全线配车更换为空调车。
- 2019年5月22日,线路终点缩至唐延路科技路口,取消外事学院北校区、丈八北路科技路口、科技路高新六路口、科技路团结南路口4个站点;同时回程终点站缩至纬什街,取消幸福中路1个单向(回程)站点。[1]
- 2020年4月25日,线路起点延伸至新东尚小区,增设新东尚小区、韩森东路幸福路口2个站点,同时回程恢复幸福中路1个单向站点。[2]
- 2021年8月14日,线路调整为半坡立交南—高新一中,同时改经长乐东路行驶,不再前往新东尚小区、韩森东路幸福路口。[3]
- 2024年11月3日,线路起点调整至十里铺北,不再前往长乐东路。[4]
车辆配置
308路配车18部
- BYD6100LGEV9<1808>[18]:181152~181186
车辆调动
- 2024年1月17日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151028),配车数减至18部。
- 2024年1月9日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151030),配车数减至19部。
- 2024年1月7日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151116),配车数减至20部。
- 2023年11月8日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151022),配车数减至21部。
- 2023年8月31日,复运1部KLQ6129GAHEVC5(151030),配车数增至22部。
- 2023年7月25日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1505>(151030),配车数减至21部。
- 2023年5月6日,停驶1部KLQ6129GAHEVC5<1603>(151192),配车数减至22部。
- 10月12日,该车复运,调至605路。
- 2023年4月23日,调入3部,配车数增至23部。
- 调入:教育专线1部KLQ6129GAHEVC5,151022,3月1日调出
- 调入:410路2部KLQ6129GAHEVC5,151028 151030
- 2023年4月21日,调出转配公交七公司4部KLQ6129GAHEVC5(151118 151124 151126 151190),配车数减至20部。
- 其中151124自调入308路后未实际运行线路。
- 2023年3月1日(部分2月28日下午),调入6部,调出9部,配车数减至24部。
- 调入:44路6部KLQ6129GAHEVC5,151116 151118 151124 151126 151190 151192
- 调至:605路9部BYD6100LGEV9,181188~181204
- 2022年10月10日,调入607路1部BYD6100LGEV9(181198),配车数增至27部。
- 2022年9月6日,调入607路1部BYD6100LGEV9(181198),后于9月13日再次调至607路,配车数不变。
- 2022年8月15日,调至19路3部BYD6100LGEV9(181194 181208 181210),后于17日调回1部(181194),配车数减至26部。
- 2022年8月1日,调至607路2部BYD6100LGEV9(181196 181206),后于8月10日调回1部(181196),配车数减至28部。
- 2022年7月29日,调至111路1部BYD6100LGEV9(181198),配车数减至29部。
- 2022年7月17日/19日,调入607路2部BYD6100LGEV9(181202 181208),配车数增至30部。
- 17日调入181208,19日调入181202。
- 2022年7月8日,调入607路1部BYD6100LGEV9(181176),配车数增至28部。
- 2022年7月4日,与607路对调1部,配车数不变。
- 调入:607路1部BYD6100LGEV9,181198
- 调至:607路1部BYD6100LGEV9,181208
- 2022年7月1日,调至607路3部BYD6100LGEV9(181176 181198 181202),配车数减至27部。
- 2022年6月17日(仅当日),调至111路1部BYD6100LGEV9(181206)。
- 2022年6月9日,调至111路1部BYD6100LGEV9(181206),后于15日调回。
- 2022年5月12日,调至607路2部BYD6100LGEV9(181198 181200),后于26/27日调回。
- 2022年5月11日晚高峰~12日,临时调至19路1部BYD6100LGEV9(181194)。
- 2022年2月28日~3月1日,陆续调入19路3部BYD6100LGEV9(181170 181206 181208),配车数增至30部。
- 2月28日调入181208,3月1日调入181170 181206。
- 2022年2月21日,调入605路1部BYD6100LGEV9(181172),配车数增至27部。
- 2022年2月19日下午,与19路对调2部,配车数仍为26部。
- 调入:19路2部BYD6100LGEV9,181198 181210
- 调至:19路2部BYD6100LGEV9,181170 181208
- 2022年1月25日,调入605路1部BYD6100LGEV9(181172),后于2月7日调回605路,配车数不变。
- 2021年12月20日,调入2部(后于22日调回),配车数不变。
- 调入:111路1部BYD6100LGEV3,171064
- 调入:111路1部BYD6100LGEV9,181218
- 2021年11月5日,调入19路1部BYD6100LGEV3(171250),后于次日调至607路,配车数不变。
- 2021年10月15日,调至605路1部BYD6100LGEV9(181172),配车数减至26部。
- 2021年10月4日,调入607路1部BYD6100LGEV9(181176),配车数增至27部。
- 2021年9月26日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:全运会专用车1部BYD6100LGEV9,181164
- 调至:607路1部BYD6100LGEV9,181176
- 2021年9月23日,调入全运会专用车1部BYD6100LGEV9(181152),配车数增至26部。
- 2021年9月4日/9日,调入2部,调出1部,配车数增至25部。
- 调入:605路2部BYD6100LGEV9,181172 181190
- 9月4日调入181172,9月9日调入181190。
- 调至:全运会专用车1部BYD6100LGEV9,181152
- 调入:605路2部BYD6100LGEV9,181172 181190
- 2021年8月12日,调至605路3部BYD6100LGEV9(181164 181172 181190),配车数减至24部。
- 2021年7月10日,调至19路1部BYD6100LGEV9(181198),配车数减至27部。
- 2021年7月1日,调入1部,调出1部,配车数不变。
- 调入:19路1部BYD6100LGEV9,181208
- 调至:605路1部SX6122GKN,5204(7月13日复运)
- 2021年5月16日/31日,调至605路2部SX6122GKN(5203 5205),配车数减至28部。
- 5月16日调出5205,5月31日调出5203。
- 2021年1月1日,与19路对调车辆,配车数恢复至30部。
- 调入:19路12部BYD6100LGEV9,181152 151154 181168~181182 181188 181198
- 调至:19路8部HFF6120GZ-4C,5093 5094 5097 5101 5102 5104 5107 5111
- 调至:19路3部KLQ6129GAHEVC5,151246 151250 151252
- 2020年12月23日,与19路对调车辆,调入11部,调出12部,配车数减至29部。
- 调入:19路8部HFF6120GZ-4C,5093 5094 5097 5101 5102 5104 5107 5111
- 调入:19路3部KLQ6129GAHEVC5,151246 151250 151252
- 调至:19路12部BYD6100LGEV9,181152 181154 181168~181182 181188 181198
- 2020年11月30日,与605路对调3部,配车数不变。
- 2020年11月1日~2日,陆续调入605路3部BYD6100LGEV9(181204 181206 181210),配车数增至30部。
- 11月1日调入181206 181210,11月2日调入181204。
- 2020年10月21日,调入605路1部BYD6100LGEV9(181208),配车数增至27部。
- 2020年10月1日,调入605路1部BYD6100LGEV9(181206),于7日调回605路,配车数不变。
- 2020年5月21日,调至605路2部BYD6100LGEV9(181204 181206),配车数减至26部。
- 2020年5月6日,调至605路4部BYD6100LGEV9(181208~181214),配车数减至28部。
- 2019年8月27日,调入5部,调出7部,配车数减至32部。
- 调入:605路2部BYD6100LGEV9,181172 181194
- 调入:44路3部BYD6100LGEV9,181174 181188 181210
- 调至:128路(8月28日开线)7部BYD6100LGEV9,181136~181144 181148 181150
- 2019年8月19日,调入6部BYD6100LGEV9,配车数恢复至40部。
- 2019年8月12日,调至44路1部BYD6100LGEV9(181210),配车数减至34部。
- 2019年8月11日,调至44路1部BYD6100LGEV9(181188),配车数减至35部。
- 2019年8月9日,调至605路1部BYD6100LGEV9(181172),配车数减至36部。
- 2019年8月1日,与605路对调1部,配车数不变。
- 调入:605路1部BYD6100LGEV9,181208
- 调至:605路1部BYD6100LGEV9,181194
- 2019年7月11日,调至605路3部BYD6100LGEV9(181146 181174 181208),配车数减至37部。
- 2019年3月7日,由44路调回8部BYD6100LGEV9(181146 181162~181168 181188 181202 181210),配车恢复至40部。
- 2019年2月(日期待考),调至44路1部BYD6100LGEV9(181146),配车数减至32部。
- 2019年2月1日,由44路调回1部BYD6100LGEV9(181196),配车数增至33部。
- 2019年1月30日至3月6日,临时调至44路8部BYD6100LGEV9(181162~181168 181188 181196 181202 181210),配车数减至32部。
- 2018年8月5日,全线更换车辆,投运40部,停驶40部,配车数不变。
- 投运:40部BYD6100LGEV9(181136~181214)
- 停驶:40部WG6121NQ0E(1296~1299 1317~1320 1322~1326 1337~1363)
- 2018年4月,调入10部,停驶10部,配车数不变。
- 调入:245路4部WG6121NQ0E(1317~1320)
- 调入:20路6部WG6121NQ0E(1322~1326 1337)
- 停驶:10部WG6121NQ0E(1276~1285)
- 2017年11月,调至28路5部WG6121NQ0E(1364~1367 1383),配车数减至40部。
- 2015年5月,调入14部,调出12部,配车数增至45部。
- 保留:31部WG6121NQ0E(1338~1351 1352~1367 1383)
- 调入:33路14部WG6121NQ0E(1276~1285 1296~1299)
- 调至:245路2部WG6101N(1020 1074)
- 调至:二环1号线10部WG6101N(1075 1078~1080 1152~1155 1214 1215)
- 2013年12月,调入15部,调出10部,配车数增至43部。
- 2013年7月,调入16部,调出15部,停驶2部,配车数减至38部。
- 2013年5月23日,3-905退出运营,配车数减至39部。
- 2013年5月,调至44路1部WG6101N(1151),配车数减至40部。
- 2013年1月,由20路调入2部WG6100E(415 416),配车数增至41部。
- 2012年12月,调至27路1部WG6101N(1019),配车数减至39部。
- 2012年5月,由402路调入5部WG6101N(1151~1155),配车数增至40部。
- 2012年3月,停驶3部WG6100E(348 349 351),配车数减至35部。
- 2011年10月,调入8部,配车数增至38部。
- 2011年6月,3-905原配WG6980A8车型停驶,投运1部WG6121NQ0E,自编号仍为3-905。
- 该车为西安公交最后一部投运的WG6121NQ0E车型,也是2011年投运的唯一一部该车型。
- 2009年8月,调入402路1部WG6980A8(3-905),配车数增至30部。
- 2008年8月,投运2部WG6101N(1214 1215),配车数增至29部。
- 2007年7月,调至19路3部WG6101N(1058 1076 1077),配车数减至27部。
- 2007年6月,投运30部WG6101N(1051~1080),停驶25部WG6150A铰接车。
支援记录
公交三公司线路· | ||||||
一车队 | 33路 · 146路 · 221路 · 228路 · 276路 | 二车队 | 7路 · 20路 · 49路 · 129路 · 168路 · 245路 · 402路 | 三车队 | 10路 · 27路 · 44路 · 101路 · 140路 · 教育专线 | |
四车队 | 19路 · 111路 · 308路 · 605路 · 607路 · S2路 | 五车队 | 128路 · 208路 · 400路 · 602路 | 六车队 | 231路 · 232路 · 233路 · 237路 · 248路 · 273路 · 296路 · 299路 · 335路 | |
七车队 | 28路 · 139路 · 227路 · 410路 · 二环1号线 · 二环2号线 |